Prix en Solana (SOL)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en SOL | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: -0.5% | 0,00000033 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0,00851157 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.2% | 725,35316079 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.5% | 4,74811409 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,00853764 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0,0085415 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 0,00868444 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.4% | 23,07339687 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.6% | 2,67876315 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.4% | 0,59318647 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +38.7% | 0,51234421 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.1% | 0,00080268 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.3% | 6,63997459 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.7% | 0,00093355 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.2% | 0,04077933 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.3% | 0,01282953 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.4% | 0,00212105 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.8% | 0,00290781 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +48.8% | 0,09489556 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,00858135 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.4% | 0,00057241 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +49.8% | 11,40083168 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.0% | 0,00000005 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.3% | 0,121583 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.8% | 0,00174849 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.6% | 728,20465787 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +6.4% | 23,50467902 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.9% | 35,52051024 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 0,00184985 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.9% | 0,01304514 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.2% | 0,00965003 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.1% | 35,57299154 SOL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.3% | 0,76068042 SOL | |
|
|
0,00974532 SOL | ||
|
|
0,00093505 SOL | ||
|
|
0,00046573 SOL | ||
|
|
0,00061752 SOL | ||
|
|
0,00274256 SOL | ||
|
|
0,00000007 SOL | ||
|
|
0,00858772 SOL | ||
|
|
0,00109571 SOL | ||
|
|
0,00000004 SOL | ||
|
|
0,0014168 SOL | ||
|
|
0,06965793 SOL | ||
|
|
0,21400812 SOL | ||
|
|
1,57070809 SOL | ||
|
|
0,02156136 SOL | ||
|
|
0,0000295 SOL | ||
|
|
23,28005611 SOL | ||
|
|
0,01021274 SOL | ||
|
|
0,00083169 SOL | ||
|
|
0,00114679 SOL | ||
|
|
0,07646064 SOL | ||
|
|
0,01006732 SOL | ||
|
|
0,02173712 SOL | ||
|
|
0,00912214 SOL | ||
|
|
0,00036592 SOL | ||
|
|
0,00003649 SOL | ||
|
|
0,01450939 SOL | ||
|
|
0,00024529 SOL | ||
|
|
0,16967782 SOL | ||
|
|
17,47739983 SOL | ||
|
|
0,00008932 SOL | ||
|
|
0,05847247 SOL | ||
|
|
0,03860093 SOL | ||
|
|
0,00256717 SOL | ||
|
|
1,04429797 SOL | ||
|
|
2,24011859 SOL | ||
|
|
0,00000539 SOL | ||
|
|
0,00860038 SOL | ||
|
|
0,0086406 SOL | ||
|
|
0,003903 SOL | ||
|
|
0,00000602 SOL | ||
|
|
0,00014874 SOL | ||
|
|
0,00088145 SOL | ||
|
|
0,00502243 SOL | ||
|
|
0,00101247 SOL | ||
|
|
0,00087165 SOL | ||
|
|
0,00690475 SOL | ||
|
|
0,01795925 SOL | ||
|
|
0,00032983 SOL | ||
|
|
0,00868087 SOL | ||
|
|
0,00944827 SOL | ||
|
|
0,01031602 SOL | ||
|
|
0,00857994 SOL | ||
|
|
0,00858294 SOL | ||
|
|
0,00087576 SOL | ||
|
|
0,00698135 SOL | ||
|
|
0,01015664 SOL | ||
|
|
728,77955055 SOL | ||
|
|
26,55259392 SOL | ||
|
|
0,00006242 SOL | ||
|
|
0,08026286 SOL | ||
|
|
0,00047413 SOL | ||
|
|
0,0056345 SOL | ||
|
|
0,00080579 SOL | ||
|
|
0,00845296 SOL | ||
|
|
1,0162751 SOL | ||
|
|
0,0007745 SOL | ||
|
|
0,06366639 SOL | ||
|
|
0,00858232 SOL | ||
|
|
0,00868063 SOL | ||
|
|
0,00972445 SOL | ||
|
|
0,00027307 SOL | ||
|
|
0,00059399 SOL | ||
|
|
0,00857794 SOL | ||
|
|
0,00858661 SOL |