Prix en The Graph (GRT)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en GRT | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.8% | 0.00218596 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.9% | 4,341,114.84799152 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.6% | 28,903.18700961 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 55.51069473 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 55.52956898 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 56.45725276 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.6% | 140,622.42752628 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +10.1% | 12,459.96324621 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.4% | 2,957.90433438 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +87.9% | 3,047.62607715 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +20.0% | 4.70625287 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 40,467.55140213 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.9% | 5.44909704 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 5,755.86018594 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +40.3% | 79.71274016 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.5% | 11.72995116 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.8% | 19.01133946 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 424.70527136 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 55.79795397 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 3.31276114 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +132.6% | 64,882.08798287 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.00029365 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 656.08514538 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +69.5% | 7.50036524 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 4,361,772.50291885 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 239,874.87017709 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 10.84426067 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 76.19316564 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 64.42936281 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.5% | 240,179.46179107 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +37.4% | 4,506.78753468 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 32.36654545 GRT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 54.9740539 GRT | |
|
|
138.82111243 GRT | ||
|
|
15.55387206 GRT | ||
|
|
0.00042608 GRT | ||
|
|
1,095.29242636 GRT | ||
|
|
7,221.1221922 GRT | ||
|
|
131.80832484 GRT | ||
|
|
143,328.59000181 GRT | ||
|
|
4.37094654 GRT | ||
|
|
5.7673164 GRT | ||
|
|
89.12558001 GRT | ||
|
|
0.49760473 GRT | ||
|
|
322.53755709 GRT | ||
|
|
3,657.50878098 GRT | ||
|
|
0.0250239 GRT | ||
|
|
5.23185326 GRT | ||
|
|
21.65137798 GRT | ||
|
|
4.71634818 GRT | ||
|
|
1.4952854 GRT | ||
|
|
55.72179344 GRT | ||
|
|
4.39113314 GRT | ||
|
|
4,363,121.2919448 GRT | ||
|
|
3.25466587 GRT | ||
|
|
55.79678739 GRT | ||
|
|
56.45676146 GRT | ||
|
|
64.88650342 GRT | ||
|
|
3.80001188 GRT | ||
|
|
55.78394918 GRT | ||
|
|
55.80202126 GRT |