Prix en Ethereum Name Service (ENS)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en ENS | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 0.00000713 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.0% | 13,994.52237826 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +25.1% | 95.00247979 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0.18106127 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.18116828 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.18422829 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.0% | 452.04795339 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +10.1% | 40.43730164 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.1% | 9.63145442 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +87.9% | 9.82633407 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.8% | 0.01516161 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 131.57000241 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.0% | 0.01764013 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.9% | 18.45219888 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +41.7% | 0.2559946 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.5% | 0.03771065 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.9% | 0.06197407 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 1.37793311 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 0.18204092 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.01051306 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +136.5% | 209.98800726 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.00000095 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.7% | 0.00000063 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 2.1097696 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +69.5% | 0.02442962 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.3% | 14,052.09436318 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 776.97330223 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 0.03537889 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.24689408 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 0.20999344 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.5% | 777.07025189 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +37.4% | 14.48809816 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.10286497 ENS | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.17934442 ENS | |
|
|
0.43720632 ENS | ||
|
|
0.04849543 ENS | ||
|
|
0.00000135 ENS | ||
|
|
3.52768543 ENS | ||
|
|
23.38757952 ENS | ||
|
|
0.42167867 ENS | ||
|
|
460.50531783 ENS | ||
|
|
0.01378952 ENS | ||
|
|
0.01827651 ENS | ||
|
|
0.29522974 ENS | ||
|
|
0.00331473 ENS | ||
|
|
0.00166501 ENS | ||
|
|
11.71770573 ENS | ||
|
|
0.00008093 ENS | ||
|
|
0.01680034 ENS | ||
|
|
0.06901838 ENS | ||
|
|
0.01535686 ENS | ||
|
|
0.00480701 ENS | ||
|
|
0.18203635 ENS | ||
|
|
0.01420807 ENS | ||
|
|
14,058.26578448 ENS | ||
|
|
0.0105603 ENS | ||
|
|
0.18201961 ENS | ||
|
|
0.18416117 ENS | ||
|
|
0.21153682 ENS | ||
|
|
0.01208304 ENS | ||
|
|
0.18195466 ENS | ||
|
|
0.18210685 ENS |