Preços em Ethereum Name Service (ENS)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em ENS | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00000698 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +24.0% | 13,962.94250015 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 92.12586843 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0.17732187 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.17737217 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.18035166 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.3% | 451.41140429 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.6% | 40.00991969 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.3% | 9.56660077 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 9.676048 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 0.01508039 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 129.62770634 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.1% | 0.01735966 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.3% | 18.46883136 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.7% | 0.25668072 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.5% | 0.03779301 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.5% | 0.06080296 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 1.36781179 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.17819489 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.01067673 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +131.8% | 210.04258173 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000095 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 2.09276883 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +81.9% | 0.02406017 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 14,025.2979425 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 765.04427107 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.03454267 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 0.24358615 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0.20591938 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 765.84315853 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.3% | 14.40049851 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.1034649 ENS | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.17559873 ENS | |
|
|
0.44753217 ENS | ||
|
|
0.04892159 ENS | ||
|
|
0.00000135 ENS | ||
|
|
3.50470615 ENS | ||
|
|
23.15111899 ENS | ||
|
|
0.42349016 ENS | ||
|
|
460.03613321 ENS | ||
|
|
0.01396986 ENS | ||
|
|
0.0184583 ENS | ||
|
|
0.28421985 ENS | ||
|
|
0.00328101 ENS | ||
|
|
0.00156702 ENS | ||
|
|
11.7219889 ENS | ||
|
|
0.00008022 ENS | ||
|
|
0.01679394 ENS | ||
|
|
0.06960056 ENS | ||
|
|
0.01454664 ENS | ||
|
|
0.0048259 ENS | ||
|
|
0.17816118 ENS | ||
|
|
0.01400732 ENS | ||
|
|
14,034.81516227 ENS | ||
|
|
0.01042425 ENS | ||
|
|
0.17823462 ENS | ||
|
|
0.18031932 ENS | ||
|
|
0.20735347 ENS | ||
|
|
0.01174768 ENS | ||
|
|
0.17819401 ENS | ||
|
|
0.17818546 ENS |