Ethereum Name Service (ENS) 기준 가격
| 통화 | ENS 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00000607 | |
|
|
-0.5% | 12,438.07205845 | |
|
|
+5.6% | 63.26441350 | |
|
|
-0.2% | 0.15974365 | |
|
|
0.0% | 0.15991179 | |
|
|
-9.2% | 340.54100835 | |
|
|
-22.9% | 56.61477205 | |
|
|
-6.3% | 8.54826909 | |
|
|
+27.5% | 7.50359535 | |
|
|
+3.8% | 0.01663628 | |
|
|
+4.3% | 107.01303526 | |
|
|
-0.5% | 0.01494132 | |
|
|
-0.8% | 13.89866126 | |
|
|
-5.5% | 0.21993572 | |
|
|
-0.5% | 0.03989628 | |
|
|
+12.9% | 0.05924041 | |
|
|
+0.5% | 1.52188843 | |
|
|
0.0% | 0.16053196 | |
|
|
+84.9% | 108.34326647 | |
|
|
+4.9% | 1.55972758 | |
|
|
-10.5% | 0.01739262 | |
|
|
-7.4% | 12,451.59080260 | |
|
|
-6.4% | 346.96357010 | |
|
|
-2.1% | 730.88538108 | |
|
|
-11.5% | 0.02460429 | |
|
|
+37.6% | 0.29335034 | |
|
|
-1.0% | 733.65918643 | |
|
|
+47.0% | 10.23854419 | |
|
|
0.05506232 | ||
|
|
0.00000115 | ||
|
|
0.01124523 | ||
|
|
0.00000091 | ||
|
|
1.09623721 | ||
|
|
3.11342823 | ||
|
|
343.55659949 | ||
|
|
0.01611145 | ||
|
|
0.02087178 | ||
|
|
0.34861729 | ||
|
|
0.00429750 | ||
|
|
0.00263479 | ||
|
|
0.18756465 | ||
|
|
0.00013228 | ||
|
|
0.16104798 | ||
|
|
0.01481878 | ||
|
|
0.04908603 | ||
|
|
0.01351399 | ||
|
|
0.34035698 | ||
|
|
0.00750208 | ||
|
|
0.16070001 | ||
|
|
12,491.68477998 | ||
|
|
388.47914420 | ||
|
|
0.01002672 | ||
|
|
0.10567159 | ||
|
|
0.15821350 | ||
|
|
0.18929232 | ||
|
|
0.00972082 | ||
|
|
0.16050590 |