Ethereum Name Service (ENS) 기준 가격
| 통화 | ENS 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.4% | 0.00000971 | |
|
|
+0.0% | 15,793.27779286 | |
|
|
+19.9% | 97.99813908 | |
|
|
0.0% | 0.24764582 | |
|
|
+0.0% | 0.24790439 | |
|
|
+3.9% | 465.30596813 | |
|
|
-11.9% | 52.89316982 | |
|
|
+1.4% | 11.29897520 | |
|
|
-12.2% | 7.68168641 | |
|
|
-3.8% | 0.01767394 | |
|
|
+4.5% | 152.99667522 | |
|
|
-5.4% | 0.01904016 | |
|
|
-1.8% | 18.81038377 | |
|
|
-7.7% | 0.25353671 | |
|
|
+23.8% | 0.04675987 | |
|
|
+0.5% | 0.08401688 | |
|
|
-1.1% | 1.56120274 | |
|
|
0.0% | 0.24911649 | |
|
|
-13.1% | 0.01168806 | |
|
|
-9.0% | 117.18787776 | |
|
|
-11.6% | 0.01959020 | |
|
|
-1.6% | 469.27778401 | |
|
|
+1.1% | 15,872.01797634 | |
|
|
+6.8% | 1,086.85310938 | |
|
|
-14.5% | 0.04028421 | |
|
|
-19.1% | 0.33392821 | |
|
|
+1.2% | 0.28739973 | |
|
|
+5.5% | 1,090.15353674 | |
|
|
-14.0% | 13.53023649 | |
|
|
+0.0% | 0.24546599 | |
|
|
0.04945933 | ||
|
|
0.00000165 | ||
|
|
0.00000112 | ||
|
|
2.16438024 | ||
|
|
4.07729813 | ||
|
|
474.03237051 | ||
|
|
0.01608460 | ||
|
|
0.02244620 | ||
|
|
0.35847038 | ||
|
|
0.00347282 | ||
|
|
0.00234158 | ||
|
|
0.00009917 | ||
|
|
0.25061415 | ||
|
|
0.02082749 | ||
|
|
0.08356711 | ||
|
|
0.01574446 | ||
|
|
0.00579833 | ||
|
|
0.24877740 | ||
|
|
15,864.56803079 | ||
|
|
0.01380115 | ||
|
|
0.10941029 | ||
|
|
0.28946519 | ||
|
|
0.01020460 | ||
|
|
0.24880235 |