Wrapped Ether (WETH) 기준 가격
| 통화 | WETH 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000002 | |
|
|
+10.5% | 34.63164671 | |
|
|
+7.7% | 0.16932742 | |
|
|
+0.1% | 0.00044386 | |
|
|
0.0% | 0.00044378 | |
|
|
+9.1% | 1.04146325 | |
|
|
-3.1% | 0.20399782 | |
|
|
-1.0% | 0.02492880 | |
|
|
+3.9% | 0.01581271 | |
|
|
+2.6% | 0.00004333 | |
|
|
+0.7% | 0.28492424 | |
|
|
-2.4% | 0.00004246 | |
|
|
-5.0% | 0.03866071 | |
|
|
+1.1% | 0.00063673 | |
|
|
+3.5% | 0.00011179 | |
|
|
+5.8% | 0.00014747 | |
|
|
+7.3% | 0.00417311 | |
|
|
+0.0% | 0.00044551 | |
|
|
+38.9% | 0.14532627 | |
|
|
-0.5% | 0.00000000 | |
|
|
+39.7% | 0.00005616 | |
|
|
+9.9% | 34.68400335 | |
|
|
+4.8% | 2.10281594 | |
|
|
-6.2% | 0.00008012 | |
|
|
+9.1% | 0.00060545 | |
|
|
+7.0% | 2.10914085 | |
|
|
+0.5% | 0.01850821 | |
|
|
-0.5% | 0.00044584 | |
|
|
0.00016769 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00003138 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00004508 | ||
|
|
0.00419963 | ||
|
|
0.00314037 | ||
|
|
0.01033573 | ||
|
|
1.05061962 | ||
|
|
0.00004572 | ||
|
|
0.00005377 | ||
|
|
0.00083894 | ||
|
|
0.00001100 | ||
|
|
0.00000768 | ||
|
|
0.00272663 | ||
|
|
0.00052260 | ||
|
|
0.03291603 | ||
|
|
0.00000040 | ||
|
|
0.00044780 | ||
|
|
0.00004252 | ||
|
|
0.00011823 | ||
|
|
0.00003837 | ||
|
|
0.00129356 | ||
|
|
0.00001949 | ||
|
|
0.00044710 | ||
|
|
34.81251695 | ||
|
|
1.18413202 | ||
|
|
0.00003496 | ||
|
|
0.00028779 | ||
|
|
0.00043901 | ||
|
|
0.00052808 | ||
|
|
0.00002697 |