Wrapped Ether (WETH) 기준 가격
| 통화 | WETH 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000002 | |
|
|
+0.2% | 35.24073338 | |
|
|
+10.3% | 0.20591838 | |
|
|
0.0% | 0.00055900 | |
|
|
+0.0% | 0.00055973 | |
|
|
+4.1% | 1.04210483 | |
|
|
-7.3% | 0.11861295 | |
|
|
-0.6% | 0.02504363 | |
|
|
-12.7% | 0.01768809 | |
|
|
-9.7% | 0.00003934 | |
|
|
+3.2% | 0.33241031 | |
|
|
-1.2% | 0.00004166 | |
|
|
-11.2% | 0.04114097 | |
|
|
-7.5% | 0.00060553 | |
|
|
+6.7% | 0.00010610 | |
|
|
+0.5% | 0.00018568 | |
|
|
-7.8% | 0.00365027 | |
|
|
+0.0% | 0.00056236 | |
|
|
-3.5% | 0.00003069 | |
|
|
+3.2% | 0.27171122 | |
|
|
+1.0% | 0.00000000 | |
|
|
-20.9% | 0.00004571 | |
|
|
+1.1% | 35.41988120 | |
|
|
-1.9% | 2.26990731 | |
|
|
-5.6% | 0.00009704 | |
|
|
-22.1% | 0.00079818 | |
|
|
+0.9% | 0.00064794 | |
|
|
+0.9% | 2.27633370 | |
|
|
-26.9% | 0.02986735 | |
|
|
0.00011303 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00470238 | ||
|
|
0.00931079 | ||
|
|
1.05141413 | ||
|
|
0.00003698 | ||
|
|
0.00004889 | ||
|
|
0.00072890 | ||
|
|
0.00000819 | ||
|
|
0.00000585 | ||
|
|
0.00239001 | ||
|
|
0.00000022 | ||
|
|
0.00056599 | ||
|
|
0.00004552 | ||
|
|
0.00017606 | ||
|
|
0.00003535 | ||
|
|
0.00001286 | ||
|
|
0.00056200 | ||
|
|
35.41037837 | ||
|
|
1.19504525 | ||
|
|
0.00003116 | ||
|
|
0.00022563 | ||
|
|
0.00055408 | ||
|
|
0.00065271 | ||
|
|
0.00002295 | ||
|
|
0.00056167 |