Wrapped Ether (WETH) 기준 가격
| 통화 | WETH 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000002 | |
|
|
-16.8% | 38.56345617 | |
|
|
-17.4% | 0.19799584 | |
|
|
0.0% | 0.00059853 | |
|
|
0.0% | 0.00059919 | |
|
|
-18.2% | 1.04217332 | |
|
|
-43.2% | 0.11830786 | |
|
|
-16.2% | 0.02696257 | |
|
|
-19.5% | 0.00004996 | |
|
|
-10.7% | 0.35823944 | |
|
|
-12.7% | 0.00004772 | |
|
|
-14.3% | 0.04345376 | |
|
|
-16.6% | 0.00068553 | |
|
|
-30.4% | 0.00009678 | |
|
|
-9.1% | 0.00020245 | |
|
|
0.0% | 0.00060170 | |
|
|
-30.4% | 0.26819742 | |
|
|
-13.1% | 38.64218518 | |
|
|
-8.0% | 2.51437323 | |
|
|
+44.4% | 0.00012201 | |
|
|
-5.9% | 0.00102195 | |
|
|
-8.3% | 2.51878767 | |
|
|
+15.5% | 0.04029017 | |
|
|
0.0% | 0.00060157 | |
|
|
0.00014008 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00003525 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.01073335 | ||
|
|
1.05195481 | ||
|
|
0.00005446 | ||
|
|
0.00109203 | ||
|
|
0.00001177 | ||
|
|
0.00000801 | ||
|
|
0.00281453 | ||
|
|
0.00068791 | ||
|
|
0.00000031 | ||
|
|
0.00004402 | ||
|
|
0.00037794 | ||
|
|
0.00060233 | ||
|
|
38.68756772 | ||
|
|
0.00003558 | ||
|
|
0.00032428 | ||
|
|
0.00059321 | ||
|
|
0.00069612 |