Wrapped Ether (WETH) 建て価格
| 通貨 | WETH 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000002 | |
|
|
+2.2% | 33.46436142 | |
|
|
-4.2% | 0.16236418 | |
|
|
0.0% | 0.00048624 | |
|
|
0.0% | 0.00048632 | |
|
|
+7.8% | 1.02939961 | |
|
|
-2.9% | 0.21173336 | |
|
|
+0.7% | 0.02620609 | |
|
|
-0.4% | 0.01506559 | |
|
|
+3.3% | 0.00004483 | |
|
|
-2.3% | 0.29518150 | |
|
|
-4.8% | 0.00004455 | |
|
|
-3.2% | 0.03930454 | |
|
|
-1.0% | 0.00064933 | |
|
|
-2.2% | 0.00012038 | |
|
|
+9.8% | 0.00015726 | |
|
|
0.00016962 | ||
|
|
+2.9% | 0.00425735 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.0% | 0.00048874 | |
|
|
0.00003410 | ||
|
|
+28.3% | 0.13069731 | |
|
|
+5.9% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00004108 | ||
|
|
0.00435090 | ||
|
|
-3.7% | 0.00004664 | |
|
|
0.00300429 | ||
|
|
0.00823230 | ||
|
|
1.03862233 | ||
|
|
-0.2% | 33.76037775 | |
|
|
-11.4% | 2.25749564 | |
|
|
+8.7% | 0.00007691 | |
|
|
0.00004857 | ||
|
|
0.00005393 | ||
|
|
0.00084027 | ||
|
|
0.00001161 | ||
|
|
-6.8% | 0.00061482 | |
|
|
0.00000827 | ||
|
|
0.00275368 | ||
|
|
0.00056561 | ||
|
|
0.03568908 | ||
|
|
0.00000045 | ||
|
|
0.00049012 | ||
|
|
0.00004386 | ||
|
|
-9.9% | 2.26966525 | |
|
|
0.00012054 | ||
|
|
0.00004059 | ||
|
|
0.00139107 | ||
|
|
0.00001993 | ||
|
|
0.00049408 | ||
|
|
+21.7% | 0.01841370 | |
|
|
33.89253218 | ||
|
|
1.17024177 | ||
|
|
0.00004856 | ||
|
|
0.00032175 | ||
|
|
0.0% | 0.00048128 | |
|
|
+0.4% | 0.00057156 | |
|
|
0.00002304 | ||
|
|
0.00048896 |