Wrapped Ether (WETH) 建て価格
| 通貨 | WETH 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00000002 | |
|
|
-0.5% | 38.10711912 | |
|
|
+5.7% | 0.19194670 | |
|
|
-0.2% | 0.00048838 | |
|
|
0.0% | 0.00048891 | |
|
|
-9.2% | 1.04248681 | |
|
|
-22.9% | 0.17317573 | |
|
|
-6.4% | 0.02614504 | |
|
|
+27.5% | 0.02261768 | |
|
|
+3.5% | 0.00005085 | |
|
|
+4.3% | 0.32721621 | |
|
|
-1.1% | 0.00004566 | |
|
|
-0.9% | 0.04252090 | |
|
|
-5.5% | 0.00067284 | |
|
|
-0.5% | 0.00012187 | |
|
|
+12.8% | 0.00018138 | |
|
|
+0.5% | 0.00464429 | |
|
|
0.0% | 0.00049080 | |
|
|
+85.0% | 0.32949017 | |
|
|
+4.9% | 0.00476867 | |
|
|
-10.5% | 0.00005311 | |
|
|
-7.4% | 38.09821846 | |
|
|
-2.1% | 2.23473022 | |
|
|
-11.5% | 0.00007516 | |
|
|
+37.6% | 0.00089587 | |
|
|
-1.0% | 2.24353529 | |
|
|
+47.0% | 0.03139375 | |
|
|
0.00016831 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00003436 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00335991 | ||
|
|
0.00951209 | ||
|
|
1.05193022 | ||
|
|
0.00004925 | ||
|
|
0.00006343 | ||
|
|
0.00106698 | ||
|
|
0.00001315 | ||
|
|
0.00000804 | ||
|
|
0.00315407 | ||
|
|
0.00057349 | ||
|
|
0.00000040 | ||
|
|
0.00049282 | ||
|
|
0.00004534 | ||
|
|
0.00015044 | ||
|
|
0.00004125 | ||
|
|
0.00103859 | ||
|
|
0.00002292 | ||
|
|
0.00049153 | ||
|
|
38.23541845 | ||
|
|
1.18863969 | ||
|
|
0.00003055 | ||
|
|
0.00032292 | ||
|
|
0.00048375 | ||
|
|
0.00057888 | ||
|
|
0.00002967 | ||
|
|
0.00049070 |