Wrapped Ether (WETH) 기준 가격
| 통화 | WETH 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000002 | |
|
|
+2.3% | 33.33882463 | |
|
|
-3.8% | 0.16129278 | |
|
|
0.0% | 0.00048036 | |
|
|
0.0% | 0.00048040 | |
|
|
+7.9% | 1.03002067 | |
|
|
-2.9% | 0.21072282 | |
|
|
+0.6% | 0.02598416 | |
|
|
-2.2% | 0.01508350 | |
|
|
+3.3% | 0.00004454 | |
|
|
-2.3% | 0.29444891 | |
|
|
-4.8% | 0.00004417 | |
|
|
-3.1% | 0.03916241 | |
|
|
-1.0% | 0.00064535 | |
|
|
-2.2% | 0.00011969 | |
|
|
+9.8% | 0.00015529 | |
|
|
0.00016851 | ||
|
|
+2.9% | 0.00425822 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.0% | 0.00048269 | |
|
|
0.00003388 | ||
|
|
+29.5% | 0.13257419 | |
|
|
+5.9% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00004086 | ||
|
|
0.00435993 | ||
|
|
-3.7% | 0.00004635 | |
|
|
0.00299521 | ||
|
|
0.00819257 | ||
|
|
1.03905930 | ||
|
|
-0.2% | 33.62380412 | |
|
|
-11.4% | 2.24697642 | |
|
|
+4.2% | 0.00007669 | |
|
|
0.00004844 | ||
|
|
0.00005369 | ||
|
|
0.00082909 | ||
|
|
0.00001160 | ||
|
|
-6.8% | 0.00060593 | |
|
|
0.00000818 | ||
|
|
0.00275489 | ||
|
|
0.00055996 | ||
|
|
0.03554947 | ||
|
|
0.00000044 | ||
|
|
0.00048480 | ||
|
|
0.00004373 | ||
|
|
-9.9% | 2.25937522 | |
|
|
0.00012078 | ||
|
|
0.00004015 | ||
|
|
0.00138199 | ||
|
|
0.00001974 | ||
|
|
0.00048836 | ||
|
|
+21.7% | 0.01829705 | |
|
|
33.75571352 | ||
|
|
1.17035642 | ||
|
|
0.00004812 | ||
|
|
0.00031862 | ||
|
|
0.0% | 0.00047544 | |
|
|
+0.4% | 0.00056453 | |
|
|
0.00002265 | ||
|
|
0.00048260 |