Celo (CELO) 기준 가격
| 통화 | CELO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00055229 | |
|
|
-16.0% | 969,051.33563104 | |
|
|
-15.3% | 5,032.14071596 | |
|
|
-0.1% | 14.43484107 | |
|
|
0.0% | 14.45352334 | |
|
|
-20.8% | 27,189.62626476 | |
|
|
-43.6% | 3,613.54377460 | |
|
|
-13.6% | 700.63519958 | |
|
|
-19.5% | 575.60367320 | |
|
|
-16.8% | 1.37165295 | |
|
|
+2.7% | 9,260.63078936 | |
|
|
-4.1% | 1.35656087 | |
|
|
-11.5% | 1,092.96856983 | |
|
|
-12.7% | 18.00922347 | |
|
|
-11.7% | 3.15944508 | |
|
|
-2.1% | 4.84969074 | |
|
|
-10.3% | 120.66072930 | |
|
|
0.0% | 14.50120819 | |
|
|
+40.0% | 8,714.92948144 | |
|
|
-9.5% | 125.11795614 | |
|
|
-10.5% | 1.39789969 | |
|
|
-9.2% | 970,537.79578314 | |
|
|
-9.2% | 27,694.95937550 | |
|
|
-4.2% | 64,306.42848207 | |
|
|
+71.0% | 3.34083168 | |
|
|
+39.0% | 29.34947882 | |
|
|
-0.4% | 64,682.90323119 | |
|
|
+70.3% | 1,059.72942284 | |
|
|
0.0% | 14.49408524 | |
|
|
4.47851912 | ||
|
|
0.00009493 | ||
|
|
0.92602954 | ||
|
|
0.00007761 | ||
|
|
264.05943754 | ||
|
|
27,441.23437873 | ||
|
|
1.52775269 | ||
|
|
1.86129870 | ||
|
|
27.72708982 | ||
|
|
0.35042711 | ||
|
|
0.22016080 | ||
|
|
81.41287582 | ||
|
|
16.90171748 | ||
|
|
0.00957227 | ||
|
|
14.52918343 | ||
|
|
1.19060210 | ||
|
|
7.27986002 | ||
|
|
29.26497368 | ||
|
|
0.55601294 | ||
|
|
14.49053432 | ||
|
|
972,164.36232431 | ||
|
|
31,022.92780285 | ||
|
|
0.89469791 | ||
|
|
8.96128103 | ||
|
|
14.29594289 | ||
|
|
17.05949097 | ||
|
|
0.78666536 |