Celo (CELO) 기준 가격
| 통화 | CELO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00042945 | |
|
|
+6.7% | 900,911.16776330 | |
|
|
+13.8% | 4,490.98778673 | |
|
|
-0.1% | 11.24404938 | |
|
|
0.0% | 11.24884794 | |
|
|
-4.1% | 25,697.73297409 | |
|
|
-0.7% | 4,916.65856484 | |
|
|
+4.7% | 650.27708445 | |
|
|
+13.3% | 501.27385883 | |
|
|
+21.3% | 1.29728546 | |
|
|
+8.8% | 7,629.72590874 | |
|
|
+17.1% | 1.07715578 | |
|
|
+6.5% | 1,036.28649387 | |
|
|
+4.3% | 16.32147812 | |
|
|
+13.3% | 3.02604055 | |
|
|
+8.6% | 3.99586131 | |
|
|
-1.3% | 110.73014620 | |
|
|
0.0% | 11.29256505 | |
|
|
+0.0% | 11.29870363 | |
|
|
+48.2% | 5,983.60591593 | |
|
|
+4.9% | 117.64300804 | |
|
|
-0.9% | 1.48114241 | |
|
|
+2.5% | 902,779.89710299 | |
|
|
+1.8% | 26,174.50152055 | |
|
|
-3.9% | 52,955.43302793 | |
|
|
+14.7% | 22.94869408 | |
|
|
+50.9% | 24.04828087 | |
|
|
-3.6% | 445.13325732 | |
|
|
1.08557902 | ||
|
|
4.32784535 | ||
|
|
0.00008936 | ||
|
|
0.84062787 | ||
|
|
0.00007170 | ||
|
|
0.00004628 | ||
|
|
79.02241520 | ||
|
|
257.76968780 | ||
|
|
25,934.12782619 | ||
|
|
1.81587147 | ||
|
|
1.19624697 | ||
|
|
1.66900565 | ||
|
|
0.31283992 | ||
|
|
0.20048037 | ||
|
|
78.72542001 | ||
|
|
13.26958120 | ||
|
|
872.33968461 | ||
|
|
0.01000084 | ||
|
|
11.34443854 | ||
|
|
1.11334007 | ||
|
|
53,078.18046585 | ||
|
|
2.94694801 | ||
|
|
46.05266719 | ||
|
|
26.94417015 | ||
|
|
0.55545871 | ||
|
|
11.41487317 | ||
|
|
13.38519066 | ||
|
|
11.29400916 | ||
|
|
11.30702026 | ||
|
|
11.41615605 | ||
|
|
13.25947602 | ||
|
|
905,352.77065581 | ||
|
|
29,298.22988575 | ||
|
|
41.12194866 | ||
|
|
0.77910405 | ||
|
|
7.71351708 | ||
|
|
11.13384616 | ||
|
|
0.83085168 | ||
|
|
11.29898314 | ||
|
|
11.43596439 | ||
|
|
13.43365597 | ||
|
|
0.70963664 | ||
|
|
11.29221748 | ||
|
|
11.29722943 |