Celo (CELO) 기준 가격
| 통화 | CELO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.5% | 0.00057641 | |
|
|
-2.0% | 977,326.49653358 | |
|
|
-4.7% | 5,051.15860203 | |
|
|
+0.0% | 15.07803091 | |
|
|
+0.0% | 15.08943955 | |
|
|
+4.7% | 28,429.98450285 | |
|
|
+11.0% | 3,569.53749481 | |
|
|
-1.4% | 688.79254843 | |
|
|
-11.0% | 523.62678173 | |
|
|
-17.3% | 1.13053795 | |
|
|
-6.8% | 8,812.07471868 | |
|
|
+6.2% | 1,183.20839150 | |
|
|
-8.5% | 16.86675781 | |
|
|
-12.4% | 2.50165560 | |
|
|
+2.3% | 5.00517314 | |
|
|
+2.8% | 101.22423568 | |
|
|
+0.0% | 15.16035391 | |
|
|
+5.3% | 8,434.57138448 | |
|
|
-7.0% | 0.00006511 | |
|
|
+33.3% | 1.34618269 | |
|
|
-4.4% | 982,522.05823496 | |
|
|
-5.3% | 60,968.00901216 | |
|
|
-16.6% | 2.78132737 | |
|
|
-6.3% | 23.84979333 | |
|
|
-9.8% | 24.64103218 | |
|
|
+0.1% | 17.32263282 | |
|
|
-5.9% | 60,936.21598989 | |
|
|
-1.0% | 1,022.91681114 | |
|
|
-2.2% | 982,472.86625577 | |
|
|
-2.0% | 17.54525131 | |
|
|
3.50498972 | ||
|
|
0.00009949 | ||
|
|
0.84578495 | ||
|
|
0.00004244 | ||
|
|
128.44471854 | ||
|
|
259.74560579 | ||
|
|
28,687.92727257 | ||
|
|
28,961.32889009 | ||
|
|
1.24246760 | ||
|
|
1.54753521 | ||
|
|
0.27161086 | ||
|
|
0.16256762 | ||
|
|
64.49874776 | ||
|
|
0.00658702 | ||
|
|
15.25697076 | ||
|
|
1.13711618 | ||
|
|
6.27533922 | ||
|
|
0.39052274 | ||
|
|
15.16082543 | ||
|
|
32,559.77265333 | ||
|
|
0.86820628 | ||
|
|
6.53070852 | ||
|
|
14.93985517 | ||
|
|
0.68551021 | ||
|
|
15.15652232 |