Celo (CELO) 기준 가격
| 통화 | CELO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00046191 | |
|
|
+10.5% | 958,984.75621648 | |
|
|
+7.7% | 4,685.42533898 | |
|
|
+0.1% | 12.28204025 | |
|
|
0.0% | 12.27985347 | |
|
|
+9.1% | 28,844.44371894 | |
|
|
-3.1% | 5,644.78314197 | |
|
|
-1.0% | 689.79987215 | |
|
|
+3.9% | 437.55031628 | |
|
|
+2.6% | 1.19892506 | |
|
|
+0.7% | 7,884.08204341 | |
|
|
-2.4% | 1.17500213 | |
|
|
-5.0% | 1,069.77286457 | |
|
|
+1.1% | 17.61888232 | |
|
|
+3.5% | 3.09321760 | |
|
|
+5.8% | 4.08060370 | |
|
|
+7.3% | 115.47319578 | |
|
|
+0.0% | 12.32751907 | |
|
|
+38.9% | 4,021.29418795 | |
|
|
-0.5% | 0.00007616 | |
|
|
+39.7% | 1.55406904 | |
|
|
+9.9% | 959,734.15440794 | |
|
|
+8.9% | 29,382.39693361 | |
|
|
+4.8% | 58,186.60149441 | |
|
|
-6.2% | 2.21703094 | |
|
|
+9.1% | 16.75334476 | |
|
|
+7.0% | 58,361.61672590 | |
|
|
+0.5% | 512.13687262 | |
|
|
-0.5% | 12.33673797 | |
|
|
4.63998891 | ||
|
|
0.00008779 | ||
|
|
0.86821942 | ||
|
|
0.00004731 | ||
|
|
1.24736531 | ||
|
|
116.20707526 | ||
|
|
86.89651850 | ||
|
|
285.99802021 | ||
|
|
29,071.48639033 | ||
|
|
1.26508811 | ||
|
|
1.48797426 | ||
|
|
23.21427340 | ||
|
|
0.30428039 | ||
|
|
0.21258151 | ||
|
|
75.44802661 | ||
|
|
14.46070669 | ||
|
|
910.81294539 | ||
|
|
0.01104390 | ||
|
|
12.39099560 | ||
|
|
1.17650832 | ||
|
|
3.27157761 | ||
|
|
35.79374803 | ||
|
|
0.53925145 | ||
|
|
12.37162535 | ||
|
|
963,290.22857998 | ||
|
|
32,765.88150562 | ||
|
|
0.96739859 | ||
|
|
7.96336437 | ||
|
|
12.14782057 | ||
|
|
14.61226347 | ||
|
|
0.74630215 |