Global Dollar (USDG) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | USDG 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: -0.5% | 0.00003988 USDG | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 1.01991942 USDG | |
|
|
30일 변동: +7.2% | 86,926.72391299 USDG | |
|
|
30일 변동: +5.5% | 568.56953089 USDG | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 1.02296311 USDG | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 1.02345841 USDG | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 2,768.95875094 USDG | |
|
|
30일 변동: +24.6% | 320.93292029 USDG | |
|
|
30일 변동: +36.4% | 71.46708522 USDG | |
|
|
30일 변동: +38.7% | 61.26301994 USDG | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 0.09598091 USDG | |
|
|
30일 변동: +6.3% | 795.22922108 USDG | |
|
|
30일 변동: +13.7% | 0.11141633 USDG | |
|
|
30일 변동: +15.7% | 123.54999082 USDG | |
|
|
30일 변동: +62.2% | 4.86667309 USDG | |
|
|
30일 변동: +5.3% | 1.53670077 USDG | |
|
|
30일 변동: +14.4% | 0.25302201 USDG | |
|
|
30일 변동: +1.8% | 0.34819103 USDG | |
|
|
30일 변동: +48.8% | 11.3015122 USDG | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 1.02822712 USDG | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 0.06857552 USDG | |
|
|
30일 변동: +49.8% | 1,360.99408056 USDG | |
|
|
30일 변동: +7.0% | 0.00000587 USDG | |
|
|
30일 변동: -1.3% | 14.57813185 USDG | |
|
|
30일 변동: +27.8% | 0.20625364 USDG | |
|
|
30일 변동: +7.6% | 87,284.58304128 USDG | |
|
|
30일 변동: +6.4% | 2,820.34448726 USDG | |
|
|
30일 변동: -4.9% | 4,254.8670977 USDG | |
|
|
30일 변동: +21.9% | 0.22146087 USDG | |
|
|
30일 변동: +9.9% | 1.56269656 USDG | |
|
|
30일 변동: -3.2% | 1.15637175 USDG | |
|
|
30일 변동: -1.1% | 4,263.62876395 USDG | |
|
|
30일 변동: +7.3% | 91.08175763 USDG | |
|
|
1.16775673 USDG | ||
|
|
0.11213601 USDG | ||
|
|
0.05562048 USDG | ||
|
|
0.07312744 USDG | ||
|
|
0.32905943 USDG | ||
|
|
0.00000828 USDG | ||
|
|
1.02901181 USDG | ||
|
|
0.13129606 USDG | ||
|
|
0.00000441 USDG | ||
|
|
0.16852533 USDG | ||
|
|
8.34692765 USDG | ||
|
|
25.64380289 USDG | ||
|
|
187.45989999 USDG | ||
|
|
2.57746913 USDG | ||
|
|
0.00353492 USDG | ||
|
|
2,793.67125095 USDG | ||
|
|
1.22379564 USDG | ||
|
|
0.09977117 USDG | ||
|
|
0.13564915 USDG | ||
|
|
9.1482113 USDG | ||
|
|
1.20022859 USDG | ||
|
|
2.61032276 USDG | ||
|
|
1.09308271 USDG | ||
|
|
0.0438474 USDG | ||
|
|
0.00437261 USDG | ||
|
|
1.73314038 USDG | ||
|
|
0.02933401 USDG | ||
|
|
20.30868351 USDG | ||
|
|
2,094.27106186 USDG | ||
|
|
0.01069998 USDG | ||
|
|
6.99210428 USDG | ||
|
|
4.62544814 USDG | ||
|
|
0.30812983 USDG | ||
|
|
124.51039834 USDG | ||
|
|
274.11348455 USDG | ||
|
|
0.00064462 USDG | ||
|
|
1.03056088 USDG | ||
|
|
1.03549676 USDG | ||
|
|
0.46169014 USDG | ||
|
|
0.00072138 USDG | ||
|
|
0.01782349 USDG | ||
|
|
0.10566041 USDG | ||
|
|
0.58668501 USDG | ||
|
|
0.12132177 USDG | ||
|
|
0.10427455 USDG | ||
|
|
0.81992036 USDG | ||
|
|
2.13780506 USDG | ||
|
|
0.03947525 USDG | ||
|
|
1.04014437 USDG | ||
|
|
1.1321617 USDG | ||
|
|
1.20624031 USDG | ||
|
|
1.02813517 USDG | ||
|
|
1.02886046 USDG | ||
|
|
0.10456559 USDG | ||
|
|
0.83655703 USDG | ||
|
|
1.21704362 USDG | ||
|
|
87,333.80329594 USDG | ||
|
|
3,185.6632065 USDG | ||
|
|
0.00748014 USDG | ||
|
|
9.57302231 USDG | ||
|
|
0.056764 USDG | ||
|
|
0.67673896 USDG | ||
|
|
0.09617902 USDG | ||
|
|
1.01289632 USDG | ||
|
|
121.61955837 USDG | ||
|
|
0.09308146 USDG | ||
|
|
7.62897704 USDG | ||
|
|
1.02837971 USDG | ||
|
|
1.04045611 USDG | ||
|
|
1.16479145 USDG | ||
|
|
0.03272181 USDG | ||
|
|
0.0712428 USDG | ||
|
|
1.02780752 USDG | ||
|
|
1.02928148 USDG |