Sonic (S) 기준 가격
| 통화 | S 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00089315 | |
|
|
+10.5% | 1,852,938.73779296 | |
|
|
+7.7% | 9,050.66163783 | |
|
|
+0.1% | 23.74166022 | |
|
|
0.0% | 23.73845751 | |
|
|
+9.1% | 55,722.66361519 | |
|
|
-3.1% | 10,906.37498919 | |
|
|
-1.0% | 1,332.82360230 | |
|
|
+3.9% | 845.74289807 | |
|
|
+2.6% | 2.31433421 | |
|
|
+0.7% | 15,223.53929732 | |
|
|
-2.4% | 2.26936478 | |
|
|
-5.0% | 2,065.52782477 | |
|
|
+1.1% | 34.05706824 | |
|
|
+3.5% | 5.97761735 | |
|
|
+5.8% | 7.88475127 | |
|
|
+7.3% | 222.98964019 | |
|
|
+0.0% | 23.82594903 | |
|
|
+38.9% | 7,759.67550252 | |
|
|
-0.5% | 0.00014705 | |
|
|
+39.7% | 3.00058726 | |
|
|
+9.9% | 1,853,997.69636900 | |
|
|
+8.9% | 56,759.39017841 | |
|
|
+4.8% | 112,317.24360416 | |
|
|
-6.2% | 4.28108303 | |
|
|
+9.1% | 32.36410367 | |
|
|
+7.0% | 112,648.20349373 | |
|
|
+0.5% | 990.03878967 | |
|
|
-0.5% | 23.84744174 | |
|
|
8.95594608 | ||
|
|
0.00016963 | ||
|
|
1.67761812 | ||
|
|
0.00009129 | ||
|
|
2.40764165 | ||
|
|
224.58392867 | ||
|
|
168.16195679 | ||
|
|
552.09368651 | ||
|
|
56,160.54100661 | ||
|
|
2.44285730 | ||
|
|
2.87270569 | ||
|
|
44.88412077 | ||
|
|
0.58742576 | ||
|
|
0.41076728 | ||
|
|
145.63305964 | ||
|
|
27.95330132 | ||
|
|
1,761.45732850 | ||
|
|
0.02134966 | ||
|
|
23.95342687 | ||
|
|
2.27262884 | ||
|
|
6.32006411 | ||
|
|
2.05074468 | ||
|
|
69.19190432 | ||
|
|
23.91177654 | ||
|
|
1,860,875.54347273 | ||
|
|
63,300.85649176 | ||
|
|
1.86961928 | ||
|
|
15.37714591 | ||
|
|
23.48900152 | ||
|
|
28.25657454 | ||
|
|
1.44186232 |