Sonic (S) 기준 가격
| 통화 | S 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00163110 | |
|
|
-18.2% | 2,701,663.27863168 | |
|
|
-17.9% | 13,768.15177176 | |
|
|
-0.1% | 42.92813738 | |
|
|
0.0% | 42.98168484 | |
|
|
-20.7% | 71,944.11572717 | |
|
|
-45.8% | 8,386.84164431 | |
|
|
-18.7% | 1,826.07389097 | |
|
|
-23.6% | 1,572.04265889 | |
|
|
-22.6% | 3.42622132 | |
|
|
-12.8% | 25,099.17353356 | |
|
|
-14.6% | 3.36717726 | |
|
|
-18.9% | 3,018.06348818 | |
|
|
-18.6% | 48.16537600 | |
|
|
-32.9% | 6.60025449 | |
|
|
-9.6% | 14.32698896 | |
|
|
0.0% | 43.17004815 | |
|
|
-33.9% | 17,989.52154605 | |
|
|
-15.7% | 2,705,833.76291451 | |
|
|
-1.0% | 73,305.64158934 | |
|
|
-8.0% | 176,526.42017795 | |
|
|
+44.4% | 8.48257366 | |
|
|
-10.8% | 68.49663322 | |
|
|
-8.3% | 176,735.19471098 | |
|
|
+4.5% | 2,693.37398355 | |
|
|
0.0% | 43.15351709 | |
|
|
9.70509773 | ||
|
|
0.00022539 | ||
|
|
2.45514597 | ||
|
|
0.00019848 | ||
|
|
740.76392669 | ||
|
|
72,587.76312689 | ||
|
|
3.91727510 | ||
|
|
75.22304024 | ||
|
|
0.82779052 | ||
|
|
0.59387536 | ||
|
|
193.08990226 | ||
|
|
49.16856900 | ||
|
|
0.02184976 | ||
|
|
3.07111641 | ||
|
|
23.56036924 | ||
|
|
43.15726532 | ||
|
|
2,709,557.71928431 | ||
|
|
2.59191529 | ||
|
|
22.48059963 | ||
|
|
42.54448234 | ||
|
|
49.70478571 |