Sonic (S) 기준 가격
| 통화 | S 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00162262 | |
|
|
-18.2% | 2,682,613.00298201 | |
|
|
-17.9% | 13,783.12159498 | |
|
|
-0.1% | 42.70280478 | |
|
|
0.0% | 42.75304053 | |
|
|
-20.7% | 71,640.89797742 | |
|
|
-45.8% | 8,353.28872616 | |
|
|
-18.7% | 1,815.65601646 | |
|
|
-23.6% | 1,567.91193024 | |
|
|
-22.6% | 3.40886371 | |
|
|
-12.8% | 24,960.84906478 | |
|
|
-14.6% | 3.34876054 | |
|
|
-18.9% | 3,007.89533386 | |
|
|
-18.6% | 47.88488217 | |
|
|
-32.9% | 6.58330095 | |
|
|
-9.6% | 14.24260659 | |
|
|
0.0% | 42.93204647 | |
|
|
-33.9% | 18,102.32945150 | |
|
|
-15.7% | 2,691,772.30749533 | |
|
|
-1.0% | 72,976.93287893 | |
|
|
-8.0% | 175,601.05679701 | |
|
|
+44.4% | 8.46441940 | |
|
|
-10.8% | 67.84852243 | |
|
|
-8.3% | 175,862.35151390 | |
|
|
+4.5% | 2,691.01282487 | |
|
|
0.0% | 42.92122939 | |
|
|
9.65150219 | ||
|
|
0.00022516 | ||
|
|
2.44717823 | ||
|
|
0.00019769 | ||
|
|
738.43811067 | ||
|
|
72,288.69061105 | ||
|
|
3.89241903 | ||
|
|
75.01613247 | ||
|
|
0.82470639 | ||
|
|
0.59312780 | ||
|
|
191.52842412 | ||
|
|
48.90097980 | ||
|
|
0.02172027 | ||
|
|
3.05677023 | ||
|
|
23.67615649 | ||
|
|
42.93190079 | ||
|
|
2,695,699.40016596 | ||
|
|
2.57234692 | ||
|
|
22.38631215 | ||
|
|
42.32337909 | ||
|
|
49.45498010 |