Frax (FRAX) 기준 가격
| 통화 | FRAX 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00003875 | |
|
|
+4.8% | 79,770.83530442 | |
|
|
-2.7% | 361.48320029 | |
|
|
+0.0% | 1.02689304 | |
|
|
+0.0% | 1.02663756 | |
|
|
+5.5% | 2,512.94044188 | |
|
|
-1.6% | 470.59690606 | |
|
|
-1.0% | 58.87541137 | |
|
|
+5.3% | 38.53822892 | |
|
|
+7.9% | 0.10438152 | |
|
|
-1.8% | 666.57638711 | |
|
|
-8.7% | 0.09446182 | |
|
|
-3.0% | 92.77027971 | |
|
|
+0.4% | 1.54180197 | |
|
|
-5.5% | 0.27245889 | |
|
|
+7.5% | 0.34040428 | |
|
|
-0.7% | 10.20481828 | |
|
|
0.0% | 1.03043798 | |
|
|
+22.1% | 339.28153459 | |
|
|
+5.4% | 0.00000662 | |
|
|
+0.4% | 79,949.48596264 | |
|
|
+0.6% | 2,560.39878224 | |
|
|
+1.9% | 4,963.98920368 | |
|
|
-6.2% | 0.18282833 | |
|
|
+14.8% | 1.48060184 | |
|
|
+4.9% | 4,978.67503262 | |
|
|
-0.2% | 46.51401681 | |
|
|
-0.5% | 1.03136987 | |
|
|
0.40105831 | ||
|
|
0.00000780 | ||
|
|
0.11020077 | ||
|
|
6.83093233 | ||
|
|
26.49971143 | ||
|
|
2,535.85931259 | ||
|
|
0.10889220 | ||
|
|
1.92830314 | ||
|
|
0.02728994 | ||
|
|
0.02123730 | ||
|
|
6.62499133 | ||
|
|
1.21673153 | ||
|
|
0.00094982 | ||
|
|
0.10272974 | ||
|
|
0.29826739 | ||
|
|
1.03163574 | ||
|
|
80,164.53528867 | ||
|
|
0.08566609 | ||
|
|
0.71326555 | ||
|
|
1.01578819 | ||
|
|
1.23005532 |