Frax (FRAX) 기준 가격
| 통화 | FRAX 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00003941 | |
|
|
-11.6% | 69,293.26335500 | |
|
|
-12.1% | 346.38481159 | |
|
|
-0.1% | 1.02903241 | |
|
|
0.0% | 1.03046198 | |
|
|
-15.5% | 1,980.40366522 | |
|
|
-34.1% | 290.18773720 | |
|
|
-10.8% | 50.02933297 | |
|
|
+5.4% | 40.33608828 | |
|
|
-9.4% | 0.09792309 | |
|
|
+8.0% | 686.51856010 | |
|
|
-5.4% | 0.09392953 | |
|
|
-6.4% | 78.94929212 | |
|
|
-9.5% | 1.26859476 | |
|
|
-11.7% | 0.22495723 | |
|
|
+1.0% | 0.35042372 | |
|
|
-6.4% | 8.65715594 | |
|
|
0.0% | 1.03426426 | |
|
|
+40.1% | 620.77547666 | |
|
|
-9.2% | 69,572.48556146 | |
|
|
-9.2% | 2,016.93034983 | |
|
|
-4.2% | 4,616.87227005 | |
|
|
+71.0% | 0.22533490 | |
|
|
+52.1% | 2.05448284 | |
|
|
-2.2% | 4,644.94710302 | |
|
|
+56.5% | 73.27822933 | |
|
|
0.31616214 | ||
|
|
0.00000671 | ||
|
|
0.06502254 | ||
|
|
0.00000546 | ||
|
|
18.43307086 | ||
|
|
1,994.31219798 | ||
|
|
0.10549478 | ||
|
|
1.89877603 | ||
|
|
0.02445923 | ||
|
|
0.01536987 | ||
|
|
5.70045604 | ||
|
|
1.20720885 | ||
|
|
0.00068962 | ||
|
|
0.08476786 | ||
|
|
0.41947385 | ||
|
|
1.03386889 | ||
|
|
69,693.47836740 | ||
|
|
0.06228543 | ||
|
|
0.64580705 | ||
|
|
1.01974974 | ||
|
|
1.21852446 |