Frax (FRAX) 建て価格
| 通貨 | FRAX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.6% | 0.00003822 | |
|
|
+2.5% | 70,758.83730904 | |
|
|
-5.9% | 338.64936187 | |
|
|
0.0% | 1.02819754 | |
|
|
0.0% | 1.02832657 | |
|
|
+8.4% | 2,174.83209137 | |
|
|
-2.9% | 452.06977184 | |
|
|
+0.6% | 55.56743498 | |
|
|
-0.4% | 31.44258299 | |
|
|
+1.9% | 0.09438075 | |
|
|
-3.8% | 625.50694407 | |
|
|
-6.1% | 0.09326115 | |
|
|
-2.4% | 83.37888786 | |
|
|
-1.1% | 1.37714127 | |
|
|
-2.2% | 0.25721708 | |
|
|
+11.7% | 0.33238389 | |
|
|
0.35935240 | ||
|
|
+2.9% | 9.30676822 | |
|
|
0.00000700 | ||
|
|
+0.0% | 1.03367052 | |
|
|
0.07244416 | ||
|
|
+20.6% | 262.60698628 | |
|
|
+12.6% | 0.00000612 | |
|
|
0.08659410 | ||
|
|
6.23414469 | ||
|
|
17.46069274 | ||
|
|
2,192.95313213 | ||
|
|
-1.9% | 71,519.72442972 | |
|
|
+7.7% | 2,190.58249296 | |
|
|
-11.4% | 4,780.07701046 | |
|
|
+6.6% | 0.16263416 | |
|
|
0.10356065 | ||
|
|
1.78651755 | ||
|
|
0.02461597 | ||
|
|
-4.2% | 1.29781579 | |
|
|
0.01781226 | ||
|
|
5.86047953 | ||
|
|
1.19622686 | ||
|
|
0.00094688 | ||
|
|
0.09305957 | ||
|
|
-9.8% | 4,808.44384274 | |
|
|
0.25445095 | ||
|
|
1.04396445 | ||
|
|
71,765.04825652 | ||
|
|
2,471.08275160 | ||
|
|
0.10275930 | ||
|
|
0.68814915 | ||
|
|
0.0% | 1.01774770 | |
|
|
+0.4% | 1.20717797 | |
|
|
1.03360565 |