Monerium EUR emoney (EURE) 建て価格
| 通貨 | EURE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003403 | |
|
|
-22.4% | 55,776.62404651 | |
|
|
-14.7% | 319.67429315 | |
|
|
0.0% | 0.88869065 | |
|
|
+0.0% | 0.88973859 | |
|
|
-27.8% | 1,468.21994877 | |
|
|
-54.5% | 179.31488328 | |
|
|
-26.8% | 37.88807232 | |
|
|
-24.3% | 31.39860145 | |
|
|
-22.4% | 0.07625150 | |
|
|
-8.8% | 538.49002392 | |
|
|
-27.5% | 0.06492579 | |
|
|
-31.7% | 58.85364811 | |
|
|
-22.6% | 0.99796601 | |
|
|
-33.2% | 0.14906278 | |
|
|
-7.8% | 0.28382247 | |
|
|
-29.7% | 5.86489749 | |
|
|
+0.0% | 0.89301639 | |
|
|
-23.8% | 375.39544637 | |
|
|
-32.7% | 0.07228724 | |
|
|
-19.3% | 56,017.94452221 | |
|
|
-21.2% | 1,496.05477299 | |
|
|
-8.0% | 3,634.84563686 | |
|
|
+38.8% | 0.16839385 | |
|
|
-30.7% | 1.46100784 | |
|
|
-9.8% | 3,641.17193776 | |
|
|
+23.1% | 50.65388879 | |
|
|
0.0% | 0.89286655 | |
|
|
0.20826312 | ||
|
|
0.00000479 | ||
|
|
0.05377403 | ||
|
|
0.00000429 | ||
|
|
7.00724335 | ||
|
|
15.90278474 | ||
|
|
1,481.64014380 | ||
|
|
0.08247297 | ||
|
|
0.08388572 | ||
|
|
1.75162692 | ||
|
|
0.01730171 | ||
|
|
0.01168647 | ||
|
|
4.22020036 | ||
|
|
1.03159629 | ||
|
|
0.00047339 | ||
|
|
0.06428891 | ||
|
|
0.44087457 | ||
|
|
0.05505721 | ||
|
|
1.54687400 | ||
|
|
0.02745088 | ||
|
|
0.89345981 | ||
|
|
56,096.33397411 | ||
|
|
1,677.83097968 | ||
|
|
0.05274202 | ||
|
|
0.48442639 | ||
|
|
0.88045055 | ||
|
|
0.03877524 |