Monerium EUR emoney (EURE) 建て価格
| 通貨 | EURE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003290 | |
|
|
+10.5% | 68,141.03036006 | |
|
|
+7.7% | 330.99067913 | |
|
|
+0.1% | 0.87471002 | |
|
|
0.0% | 0.87441685 | |
|
|
+9.0% | 2,048.66934376 | |
|
|
-3.1% | 401.45792548 | |
|
|
-0.9% | 49.18411905 | |
|
|
+3.9% | 31.65649878 | |
|
|
+2.6% | 0.08553622 | |
|
|
+0.7% | 562.40235200 | |
|
|
-2.4% | 0.08352023 | |
|
|
-5.0% | 75.97179742 | |
|
|
+1.1% | 1.25415761 | |
|
|
+3.5% | 0.22014049 | |
|
|
+5.8% | 0.29066453 | |
|
|
+7.3% | 8.22210585 | |
|
|
+0.0% | 0.87764961 | |
|
|
+38.9% | 294.60109205 | |
|
|
-0.5% | 0.00000542 | |
|
|
+39.7% | 0.11099159 | |
|
|
+9.9% | 68,271.15481387 | |
|
|
+8.9% | 2,087.69542936 | |
|
|
+4.8% | 4,140.13165563 | |
|
|
-6.2% | 0.15799844 | |
|
|
+9.1% | 1.18821708 | |
|
|
+7.0% | 4,151.03681519 | |
|
|
+0.5% | 36.47832713 | |
|
|
-0.5% | 0.87780703 | |
|
|
0.33038066 | ||
|
|
0.00000626 | ||
|
|
0.06183535 | ||
|
|
0.00000336 | ||
|
|
0.08927688 | ||
|
|
8.27934084 | ||
|
|
6.09536749 | ||
|
|
20.77121349 | ||
|
|
2,063.65742286 | ||
|
|
0.09002498 | ||
|
|
0.10658659 | ||
|
|
1.66558015 | ||
|
|
0.02159600 | ||
|
|
0.01516362 | ||
|
|
5.37449471 | ||
|
|
1.02961003 | ||
|
|
64.97975558 | ||
|
|
0.00078345 | ||
|
|
0.88134385 | ||
|
|
0.08412895 | ||
|
|
0.23228198 | ||
|
|
0.07589968 | ||
|
|
2.54427936 | ||
|
|
0.03848805 | ||
|
|
0.87941524 | ||
|
|
68,504.90033845 | ||
|
|
2,328.12472326 | ||
|
|
0.06854816 | ||
|
|
0.56598397 | ||
|
|
0.86521864 | ||
|
|
0.05287293 |