Monerium EUR emoney (EURE) 기준 가격
| 통화 | EURE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00003279 | |
|
|
+5.1% | 62,863.85804035 | |
|
|
-0.5% | 305.07571768 | |
|
|
0.0% | 0.87781371 | |
|
|
0.0% | 0.87793709 | |
|
|
+12.4% | 1,977.04506267 | |
|
|
-2.6% | 393.74450006 | |
|
|
+2.7% | 48.90470253 | |
|
|
-4.2% | 29.45167519 | |
|
|
-4.5% | 0.08427983 | |
|
|
-2.1% | 548.33660649 | |
|
|
-6.9% | 0.08233748 | |
|
|
+0.5% | 75.42203265 | |
|
|
+1.5% | 1.22429128 | |
|
|
-2.2% | 0.23316079 | |
|
|
+10.3% | 0.28268150 | |
|
|
0.32388013 | ||
|
|
-3.4% | 8.41409947 | |
|
|
0.00000626 | ||
|
|
0.0% | 0.88239516 | |
|
|
0.06386406 | ||
|
|
+24.1% | 288.72978399 | |
|
|
+5.9% | 0.00000544 | |
|
|
0.00000329 | ||
|
|
0.08143161 | ||
|
|
8.24505993 | ||
|
|
-3.7% | 0.09106108 | |
|
|
5.44566972 | ||
|
|
15.62494292 | ||
|
|
1,995.38224664 | ||
|
|
-1.6% | 63,465.20639653 | |
|
|
+7.8% | 1,991.30900810 | |
|
|
-10.7% | 4,197.70094844 | |
|
|
+4.2% | 0.14504075 | |
|
|
0.09133025 | ||
|
|
0.10654063 | ||
|
|
1.60350448 | ||
|
|
0.02220537 | ||
|
|
-6.8% | 1.11687933 | |
|
|
0.01545875 | ||
|
|
5.27131085 | ||
|
|
1.03249531 | ||
|
|
67.25011841 | ||
|
|
0.00081502 | ||
|
|
0.88618286 | ||
|
|
0.08367004 | ||
|
|
-9.8% | 4,224.86645262 | |
|
|
0.23443926 | ||
|
|
0.07502515 | ||
|
|
2.63780932 | ||
|
|
0.03861909 | ||
|
|
0.89292979 | ||
|
|
+20.4% | 34.32960611 | |
|
|
63,683.31590787 | ||
|
|
2,248.49945105 | ||
|
|
0.08820408 | ||
|
|
0.60249056 | ||
|
|
0.0% | 0.86889826 | |
|
|
0.04758916 | ||
|
|
0.88273633 |