Monerium EUR emoney (EURE) 기준 가격
| 통화 | EURE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00003280 | |
|
|
+5.3% | 63,080.48239819 | |
|
|
-0.5% | 303.13021108 | |
|
|
0.0% | 0.87781899 | |
|
|
0.0% | 0.87801196 | |
|
|
+12.4% | 1,977.90221071 | |
|
|
-2.6% | 393.12291294 | |
|
|
+2.7% | 48.82332596 | |
|
|
-4.2% | 29.23533593 | |
|
|
-4.5% | 0.08409299 | |
|
|
-2.1% | 548.85453608 | |
|
|
-6.9% | 0.08219248 | |
|
|
+0.6% | 75.39231290 | |
|
|
+1.5% | 1.22043235 | |
|
|
-2.2% | 0.23336118 | |
|
|
+10.3% | 0.28283525 | |
|
|
0.32204636 | ||
|
|
-3.4% | 8.38554139 | |
|
|
0.00000623 | ||
|
|
0.0% | 0.88244301 | |
|
|
0.06373064 | ||
|
|
+24.1% | 283.65558506 | |
|
|
+5.9% | 0.00000542 | |
|
|
0.00000328 | ||
|
|
0.08050104 | ||
|
|
8.26857814 | ||
|
|
-3.7% | 0.09041828 | |
|
|
5.44822645 | ||
|
|
15.57126663 | ||
|
|
1,995.51968168 | ||
|
|
-1.6% | 63,603.18201605 | |
|
|
+7.8% | 1,991.82213411 | |
|
|
-10.7% | 4,193.34485462 | |
|
|
+4.2% | 0.14631635 | |
|
|
0.09130624 | ||
|
|
0.10617477 | ||
|
|
1.59806457 | ||
|
|
0.02218858 | ||
|
|
-6.8% | 1.11863217 | |
|
|
0.01534205 | ||
|
|
5.25839513 | ||
|
|
1.03306565 | ||
|
|
67.49209195 | ||
|
|
0.00082834 | ||
|
|
0.88616191 | ||
|
|
0.08369324 | ||
|
|
-9.8% | 4,221.22747088 | |
|
|
0.23591861 | ||
|
|
0.07509410 | ||
|
|
2.63115117 | ||
|
|
0.03877572 | ||
|
|
0.89321799 | ||
|
|
+20.4% | 34.19610903 | |
|
|
63,832.03059045 | ||
|
|
2,248.04101961 | ||
|
|
0.08818083 | ||
|
|
0.60514378 | ||
|
|
0.0% | 0.86910231 | |
|
|
0.04767810 | ||
|
|
0.88274347 |