Quantoz USDQ (USDQ) 기준 가격
| 통화 | USDQ 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003920 | |
|
|
+13.0% | 82,530.03203663 | |
|
|
+19.0% | 424.15201111 | |
|
|
-0.1% | 1.02682400 | |
|
|
0.0% | 1.02708286 | |
|
|
+3.6% | 2,359.40554219 | |
|
|
+3.7% | 450.75135943 | |
|
|
+9.5% | 59.90059045 | |
|
|
+11.4% | 46.36830830 | |
|
|
+20.8% | 0.11637034 | |
|
|
+13.4% | 700.30617909 | |
|
|
+20.8% | 0.10244180 | |
|
|
+14.2% | 96.81337879 | |
|
|
+9.0% | 1.49036797 | |
|
|
+16.6% | 0.27884116 | |
|
|
+9.3% | 0.36417817 | |
|
|
-1.3% | 10.25654054 | |
|
|
0.0% | 1.03088446 | |
|
|
+0.0% | 1.03185390 | |
|
|
+52.5% | 568.31966973 | |
|
|
+4.9% | 10.81135757 | |
|
|
-0.9% | 0.14043278 | |
|
|
+5.6% | 82,752.93445542 | |
|
|
+1.8% | 2,404.01054326 | |
|
|
-3.9% | 4,824.87129959 | |
|
|
+14.7% | 2.17230154 | |
|
|
+67.3% | 2.25689898 | |
|
|
+1.3% | 40.96153728 | |
|
|
0.39833523 | ||
|
|
0.00000835 | ||
|
|
0.08066140 | ||
|
|
0.00000659 | ||
|
|
0.00000428 | ||
|
|
7.53616765 | ||
|
|
24.06187341 | ||
|
|
2,377.83198265 | ||
|
|
0.16824535 | ||
|
|
0.11048464 | ||
|
|
0.15521284 | ||
|
|
0.02966168 | ||
|
|
0.01903487 | ||
|
|
7.20556618 | ||
|
|
1.21096366 | ||
|
|
75.95152043 | ||
|
|
0.00092849 | ||
|
|
1.03480526 | ||
|
|
0.10353744 | ||
|
|
4,832.62836860 | ||
|
|
0.27955282 | ||
|
|
0.09978550 | ||
|
|
2.47050076 | ||
|
|
0.05206578 | ||
|
|
1.02982428 | ||
|
|
82,971.62464001 | ||
|
|
2,689.83224688 | ||
|
|
0.06952350 | ||
|
|
0.69066273 | ||
|
|
1.01639020 | ||
|
|
1.22422991 | ||
|
|
0.06648645 | ||
|
|
1.03148353 |