Dai Stablecoin (DAI) 기준 가격
| 통화 | DAI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003867 | |
|
|
-16.1% | 67,804.70765570 | |
|
|
-16.3% | 345.62851000 | |
|
|
-0.1% | 1.01005890 | |
|
|
0.0% | 1.01138317 | |
|
|
-20.8% | 1,892.97627766 | |
|
|
-38.0% | 267.21487991 | |
|
|
-15.2% | 48.55262212 | |
|
|
-19.5% | 40.33402101 | |
|
|
-12.1% | 0.09508381 | |
|
|
+8.0% | 664.09749142 | |
|
|
-5.3% | 0.09253962 | |
|
|
-11.8% | 76.32626224 | |
|
|
-11.5% | 1.24878030 | |
|
|
-11.7% | 0.21925939 | |
|
|
-2.3% | 0.34051584 | |
|
|
-6.4% | 8.41094740 | |
|
|
+24.8% | 638.04463035 | |
|
|
-9.5% | 8.65661866 | |
|
|
-10.5% | 0.09399733 | |
|
|
-9.2% | 67,953.16410226 | |
|
|
-9.2% | 1,930.39197611 | |
|
|
-4.2% | 4,518.52204619 | |
|
|
+71.0% | 0.22722053 | |
|
|
+39.0% | 2.06361059 | |
|
|
-0.4% | 4,544.82383507 | |
|
|
+67.9% | 70.91410414 | |
|
|
0.0% | 1.01470129 | |
|
|
0.30709734 | ||
|
|
0.00000652 | ||
|
|
0.06430441 | ||
|
|
0.00000536 | ||
|
|
17.92306115 | ||
|
|
1,910.75436740 | ||
|
|
0.10751966 | ||
|
|
0.12090240 | ||
|
|
1.89138873 | ||
|
|
0.02373902 | ||
|
|
0.01498916 | ||
|
|
5.59294775 | ||
|
|
1.18494324 | ||
|
|
0.00066513 | ||
|
|
1.01782450 | ||
|
|
0.08272668 | ||
|
|
0.40177217 | ||
|
|
0.07316938 | ||
|
|
2.02123233 | ||
|
|
0.03892274 | ||
|
|
1.01517174 | ||
|
|
68,132.29559053 | ||
|
|
2,160.46258310 | ||
|
|
0.06121243 | ||
|
|
0.61780873 | ||
|
|
1.00076232 | ||
|
|
1.19568184 | ||
|
|
0.05458872 |