Dai Stablecoin (DAI) 기준 가격
| 통화 | DAI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003957 | |
|
|
+20.4% | 78,023.34160919 | |
|
|
+14.1% | 425.40230177 | |
|
|
+0.0% | 1.01106127 | |
|
|
-0.1% | 1.01117798 | |
|
|
+31.4% | 2,481.47388117 | |
|
|
+29.4% | 274.12356673 | |
|
|
+12.1% | 53.19339794 | |
|
|
+23.6% | 42.94998093 | |
|
|
+33.1% | 0.09415375 | |
|
|
+21.3% | 712.96904268 | |
|
|
-2.1% | 0.10935374 | |
|
|
+39.3% | 0.10897896 | |
|
|
+27.5% | 96.21721101 | |
|
|
+37.0% | 1.50946180 | |
|
|
+43.1% | 0.22577336 | |
|
|
+3.9% | 0.35211487 | |
|
|
+4.0% | 7.66601184 | |
|
|
+73.9% | 850.63472682 | |
|
|
-6.3% | 0.00000414 | |
|
|
+25.9% | 0.10230986 | |
|
|
-1.6% | 2,504.92821223 | |
|
|
+0.8% | 78,340.30654089 | |
|
|
-0.8% | 2,527.69073036 | |
|
|
+7.5% | 4,692.19596819 | |
|
|
+9.4% | 0.19922661 | |
|
|
+2.3% | 1.61196057 | |
|
|
-0.5% | 1.50934317 | |
|
|
+2.8% | 1.18738175 | |
|
|
+10.7% | 4,705.27587871 | |
|
|
+43.8% | 81.77603404 | |
|
|
+0.0% | 1.00117972 | |
|
|
1.02809544 | ||
|
|
0.04834297 | ||
|
|
0.23632195 | ||
|
|
0.00000732 | ||
|
|
1.01644476 | ||
|
|
0.06317614 | ||
|
|
0.00000553 | ||
|
|
11.84452751 | ||
|
|
20.51183548 | ||
|
|
0.07142839 | ||
|
|
0.11231392 | ||
|
|
0.01777064 | ||
|
|
0.00867807 | ||
|
|
5.83474634 | ||
|
|
66.05966535 | ||
|
|
0.00043070 | ||
|
|
1.02308324 | ||
|
|
0.09277460 | ||
|
|
0.40725971 | ||
|
|
0.07754445 | ||
|
|
2.56652659 | ||
|
|
0.02839129 | ||
|
|
1.01672583 | ||
|
|
1.01477383 | ||
|
|
78,366.05473011 | ||
|
|
2,847.62938497 | ||
|
|
4.59121130 | ||
|
|
0.05958021 | ||
|
|
0.52951955 | ||
|
|
0.07002387 | ||
|
|
1.01605903 | ||
|
|
1.02813043 | ||
|
|
1.19574601 | ||
|
|
0.04584103 | ||
|
|
1.01632653 | ||
|
|
1.01634416 |