Dai Stablecoin (DAI) 기준 가격
| 통화 | DAI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003875 | |
|
|
-3.1% | 63,430.71591893 | |
|
|
-5.5% | 330.50139648 | |
|
|
0.0% | 1.00991572 | |
|
|
+0.0% | 1.01117409 | |
|
|
+6.3% | 1,815.39116788 | |
|
|
+16.4% | 240.57758441 | |
|
|
-1.0% | 44.61626636 | |
|
|
-11.0% | 33.78992635 | |
|
|
-17.5% | 0.07351353 | |
|
|
-6.5% | 582.60871600 | |
|
|
+9.2% | 0.08493468 | |
|
|
+9.6% | 76.91159027 | |
|
|
-8.2% | 1.08929348 | |
|
|
-6.9% | 0.16186601 | |
|
|
+2.1% | 0.33194261 | |
|
|
-1.0% | 6.64173303 | |
|
|
+17.2% | 511.83609130 | |
|
|
-7.0% | 0.00000425 | |
|
|
+33.3% | 0.09194340 | |
|
|
-4.4% | 63,671.76097814 | |
|
|
-2.6% | 4,066.15617248 | |
|
|
-14.5% | 0.18383631 | |
|
|
-6.3% | 1.57960327 | |
|
|
-7.0% | 1.63961751 | |
|
|
0.0% | 1.15713943 | |
|
|
-5.9% | 4,067.27724918 | |
|
|
+3.5% | 64.80687222 | |
|
|
-2.2% | 63,749.01828928 | |
|
|
-2.0% | 1.17147486 | |
|
|
0.22927245 | ||
|
|
0.00000676 | ||
|
|
0.05588195 | ||
|
|
0.00000281 | ||
|
|
8.19463306 | ||
|
|
16.99038714 | ||
|
|
1,830.60224565 | ||
|
|
1,849.69736562 | ||
|
|
0.08264811 | ||
|
|
0.10166392 | ||
|
|
0.01768883 | ||
|
|
0.01122385 | ||
|
|
4.19255943 | ||
|
|
0.00044051 | ||
|
|
1.02220427 | ||
|
|
0.07368516 | ||
|
|
0.39995206 | ||
|
|
0.07368202 | ||
|
|
0.02595781 | ||
|
|
1.01518208 | ||
|
|
2,082.57133420 | ||
|
|
0.05947159 | ||
|
|
0.43290502 | ||
|
|
1.00110366 | ||
|
|
0.04590437 | ||
|
|
1.01508871 |