Dai Stablecoin (DAI) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | DAI 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.0% | 0.0000398 DAI | |
|
|
30天变化: +22.8% | 78,896.70887476 DAI | |
|
|
30天变化: +27.9% | 515.98739967 DAI | |
|
|
30天变化: +0.1% | 1.01080599 DAI | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.01144212 DAI | |
|
|
30天变化: +0.0% | 1.0286703 DAI | |
|
|
30天变化: +33.0% | 2,569.23731371 DAI | |
|
|
30天变化: +9.8% | 226.83217788 DAI | |
|
|
30天变化: +22.8% | 55.35001909 DAI | |
|
|
30天变化: +89.4% | 55.81030078 DAI | |
|
|
30天变化: +17.2% | 0.08643167 DAI | |
|
|
30天变化: +19.1% | 742.11317152 DAI | |
|
|
30天变化: +27.8% | 0.09839603 DAI | |
|
|
30天变化: +33.5% | 104.08751175 DAI | |
|
|
30天变化: +37.2% | 1.42157593 DAI | |
|
|
30天变化: +15.5% | 0.2154372 DAI | |
|
|
30天变化: +2.2% | 0.34771337 DAI | |
|
|
30天变化: +12.1% | 7.60544671 DAI | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.05949421 DAI | |
|
|
30天变化: +125.3% | 1,174.06608142 DAI | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00000539 DAI | |
|
|
30天变化: +5.2% | 11.80073088 DAI | |
|
|
30天变化: +97.1% | 0.14018282 DAI | |
|
|
30天变化: -1.8% | 79,220.94497734 DAI | |
|
|
30天变化: -1.6% | 4,394.58190292 DAI | |
|
|
30天变化: +16.3% | 0.18942345 DAI | |
|
|
30天变化: +0.7% | 1.39178016 DAI | |
|
|
30天变化: +0.3% | 1.17449959 DAI | |
|
|
30天变化: -3.4% | 4,397.97174657 DAI | |
|
|
30天变化: +36.0% | 81.84280838 DAI | |
|
|
30天变化: +18.2% | 0.58081764 DAI | |
|
|
30天变化: 0.0% | 1.00102484 DAI | |
|
|
2.51305264 DAI | ||
|
|
0.28996423 DAI | ||
|
|
0.00000795 DAI | ||
|
|
20.24663992 DAI | ||
|
|
129.748345 DAI | ||
|
|
2.37767012 DAI | ||
|
|
2,616.85642664 DAI | ||
|
|
0.08021222 DAI | ||
|
|
0.0986173 DAI | ||
|
|
1.65618245 DAI | ||
|
|
0.01927588 DAI | ||
|
|
0.00895469 DAI | ||
|
|
5.86246716 DAI | ||
|
|
65.82949807 DAI | ||
|
|
0.00045622 DAI | ||
|
|
0.095973 DAI | ||
|
|
0.39607384 DAI | ||
|
|
0.08745473 DAI | ||
|
|
0.02781456 DAI | ||
|
|
1.01763835 DAI | ||
|
|
0.07894563 DAI | ||
|
|
79,247.56590789 DAI | ||
|
|
0.05915347 DAI | ||
|
|
1.01632831 DAI | ||
|
|
1.02819348 DAI | ||
|
|
1.18274287 DAI | ||
|
|
0.06510076 DAI | ||
|
|
1.01593437 DAI | ||
|
|
1.01694017 DAI |