Dai Stablecoin (DAI) 行情
| 币种 | DAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003768 | |
|
|
+2.3% | 70,209.96035651 | |
|
|
-3.8% | 340.52386914 | |
|
|
0.0% | 1.01205097 | |
|
|
0.0% | 1.01212062 | |
|
|
+7.9% | 2,170.16554263 | |
|
|
-2.9% | 444.20316347 | |
|
|
+0.6% | 54.74462992 | |
|
|
-2.2% | 31.92073622 | |
|
|
+3.3% | 0.09400689 | |
|
|
-2.3% | 622.39781550 | |
|
|
-4.8% | 0.09304448 | |
|
|
-3.1% | 82.58100724 | |
|
|
-1.0% | 1.35968495 | |
|
|
-2.2% | 0.25156927 | |
|
|
+9.8% | 0.32685940 | |
|
|
0.35578885 | ||
|
|
+2.9% | 8.94118275 | |
|
|
0.00000698 | ||
|
|
0.07151757 | ||
|
|
+29.5% | 275.04214880 | |
|
|
+5.9% | 0.00000602 | |
|
|
0.00000351 | ||
|
|
0.08618874 | ||
|
|
9.17352028 | ||
|
|
-3.7% | 0.09770790 | |
|
|
6.30322180 | ||
|
|
17.25861732 | ||
|
|
2,190.23627109 | ||
|
|
-0.2% | 70,928.13446755 | |
|
|
+8.2% | 2,185.67643700 | |
|
|
-11.4% | 4,712.66305832 | |
|
|
+4.2% | 0.16160359 | |
|
|
0.10220740 | ||
|
|
0.11324608 | ||
|
|
1.74897758 | ||
|
|
0.02450147 | ||
|
|
-6.8% | 1.27649987 | |
|
|
0.01723989 | ||
|
|
5.81548067 | ||
|
|
1.17971364 | ||
|
|
74.99133413 | ||
|
|
0.00093518 | ||
|
|
1.02161510 | ||
|
|
0.09223492 | ||
|
|
-9.9% | 4,741.97014382 | |
|
|
0.25427922 | ||
|
|
0.08465006 | ||
|
|
2.91989043 | ||
|
|
0.04166387 | ||
|
|
1.02917098 | ||
|
|
+21.7% | 38.69600314 | |
|
|
71,176.90297041 | ||
|
|
2,466.71203070 | ||
|
|
0.10131875 | ||
|
|
0.67202213 | ||
|
|
0.0% | 1.00148821 | |
|
|
+0.4% | 1.18975618 | |
|
|
0.04775156 | ||
|
|
1.01736726 |