Цены в Dai Stablecoin (DAI)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в DAI | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.0% | 0.00003981 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +21.9% | 78,715.59770268 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.0% | 532.57284748 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 1.01079816 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 1.01124641 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 1.02812534 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +32.0% | 2,550.29373231 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.8% | 228.51814298 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.3% | 55.57483669 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.4% | 55.67928315 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +17.2% | 0.08596232 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.1% | 740.56202753 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +28.4% | 0.09906461 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +32.2% | 103.22190876 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.7% | 1.39488181 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.5% | 0.21367152 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.7% | 0.34715223 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 7.59290846 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.05945071 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +117.2% | 1,121.98735974 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00000536 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 11.73064003 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 0.14289576 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 79,027.65364743 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 4,419.690228 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.18463643 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.5% | 1.38928417 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.3% | 1.17728819 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: -2.6% | 4,424.58066142 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.0% | 80.97336895 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 0.57445092 DAI | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1.00110127 DAI | |
|
|
2.40629138 DAI | ||
|
|
0.28840179 DAI | ||
|
|
0.00000793 DAI | ||
|
|
20.18377064 DAI | ||
|
|
129.40171583 DAI | ||
|
|
2.36322031 DAI | ||
|
|
2,598.63193396 DAI | ||
|
|
0.08119756 DAI | ||
|
|
0.09917416 DAI | ||
|
|
1.64867652 DAI | ||
|
|
0.01929274 DAI | ||
|
|
0.00899447 DAI | ||
|
|
5.84707179 DAI | ||
|
|
65.37515389 DAI | ||
|
|
0.00045352 DAI | ||
|
|
0.09510196 DAI | ||
|
|
0.39640563 DAI | ||
|
|
0.08589213 DAI | ||
|
|
0.02758849 DAI | ||
|
|
1.01588075 DAI | ||
|
|
0.07821537 DAI | ||
|
|
79,072.835601 DAI | ||
|
|
0.05860236 DAI | ||
|
|
1.0162325 DAI | ||
|
|
1.02808757 DAI | ||
|
|
1.18567581 DAI | ||
|
|
0.06334164 DAI | ||
|
|
1.01590347 DAI | ||
|
|
1.01672591 DAI |