Polygon (MATIC) 行情
| 币种 | MATIC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00039654 | |
|
|
+13.0% | 831,609.88926200 | |
|
|
+19.0% | 4,265.48119832 | |
|
|
-0.1% | 10.38318683 | |
|
|
0.0% | 10.38521609 | |
|
|
+3.6% | 23,741.11597897 | |
|
|
+3.7% | 4,553.06672455 | |
|
|
+9.5% | 604.66459666 | |
|
|
+11.4% | 467.78946601 | |
|
|
+20.8% | 1.17288112 | |
|
|
+13.4% | 7,068.45134639 | |
|
|
+20.8% | 1.03297749 | |
|
|
+14.2% | 974.59718642 | |
|
|
+9.0% | 15.02401437 | |
|
|
+16.6% | 2.80688591 | |
|
|
+9.3% | 3.67534872 | |
|
|
-1.3% | 103.36183477 | |
|
|
0.0% | 10.42357349 | |
|
|
+0.0% | 10.43443906 | |
|
|
+52.5% | 5,730.14011709 | |
|
|
+4.9% | 108.95437752 | |
|
|
-0.9% | 1.41725600 | |
|
|
+5.6% | 833,704.97812758 | |
|
|
+1.8% | 24,197.43528826 | |
|
|
-3.9% | 48,733.09794533 | |
|
|
+14.7% | 21.93496313 | |
|
|
+67.3% | 22.63545071 | |
|
|
+1.3% | 413.06856737 | |
|
|
4.01753818 | ||
|
|
0.00008365 | ||
|
|
0.81091161 | ||
|
|
0.00006674 | ||
|
|
0.00004319 | ||
|
|
75.98857161 | ||
|
|
242.38160214 | ||
|
|
23,912.27003499 | ||
|
|
1.69216547 | ||
|
|
1.11327159 | ||
|
|
1.56371181 | ||
|
|
0.29868290 | ||
|
|
0.19025558 | ||
|
|
72.43029262 | ||
|
|
12.24619242 | ||
|
|
765.68844304 | ||
|
|
0.00934165 | ||
|
|
10.45281628 | ||
|
|
1.04126679 | ||
|
|
48,832.09423506 | ||
|
|
2.80661669 | ||
|
|
1.00479888 | ||
|
|
42.52339181 | ||
|
|
24.93452504 | ||
|
|
0.52263351 | ||
|
|
10.50628551 | ||
|
|
12.35374586 | ||
|
|
10.43261990 | ||
|
|
10.38139157 | ||
|
|
10.53552798 | ||
|
|
12.34563344 | ||
|
|
836,015.06818198 | ||
|
|
27,071.65541705 | ||
|
|
38.71932289 | ||
|
|
0.70128550 | ||
|
|
6.95699117 | ||
|
|
10.28059679 | ||
|
|
0.78901807 | ||
|
|
10.43069097 | ||
|
|
10.55272064 | ||
|
|
12.37696105 | ||
|
|
0.67136061 | ||
|
|
10.42940588 | ||
|
|
10.42627426 |