Polygon (MATIC) 行情
| 币种 | MATIC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00046266 | |
|
|
+1.0% | 789,346.76472982 | |
|
|
+1.3% | 4,111.75581762 | |
|
|
+0.0% | 12.15832911 | |
|
|
+0.0% | 12.17068020 | |
|
|
+7.0% | 22,801.41275433 | |
|
|
+5.3% | 2,704.03795892 | |
|
|
+5.5% | 576.69798634 | |
|
|
-3.0% | 421.48284130 | |
|
|
-13.6% | 0.89175618 | |
|
|
-1.6% | 7,027.33023504 | |
|
|
+5.6% | 0.99934842 | |
|
|
+6.8% | 929.51267190 | |
|
|
-6.3% | 13.47412261 | |
|
|
-2.1% | 2.05372861 | |
|
|
+1.0% | 4.01284370 | |
|
|
+0.0% | 12.22772631 | |
|
|
+11.0% | 0.73338862 | |
|
|
+16.4% | 6,868.64924583 | |
|
|
-7.0% | 0.00005103 | |
|
|
+0.5% | 792,940.48658670 | |
|
|
-5.3% | 48,969.05865335 | |
|
|
-16.6% | 2.31664798 | |
|
|
-6.3% | 18.52535292 | |
|
|
-10.9% | 18.31504032 | |
|
|
+0.3% | 13.98114465 | |
|
|
-5.9% | 48,945.46620818 | |
|
|
-15.2% | 739.51787824 | |
|
|
-2.2% | 793,964.31494868 | |
|
|
+0.3% | 14.07769823 | |
|
|
2.76706885 | ||
|
|
0.00011009 | ||
|
|
214.72769623 | ||
|
|
22,954.97740285 | ||
|
|
23,221.10735708 | ||
|
|
0.96400442 | ||
|
|
0.20976639 | ||
|
|
0.16615524 | ||
|
|
56.14441093 | ||
|
|
0.00525831 | ||
|
|
12.30376155 | ||
|
|
0.89150750 | ||
|
|
4.58997329 | ||
|
|
12.21959044 | ||
|
|
0.70562514 | ||
|
|
5.19217542 | ||
|
|
12.04542626 | ||
|
|
12.22372855 |