Chainlink (LINK) 行情
| 币种 | LINK 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000386 | |
|
|
+13.0% | 8,075.98503105 | |
|
|
+19.0% | 41.38524373 | |
|
|
-0.1% | 0.10099787 | |
|
|
0.0% | 0.10102795 | |
|
|
+3.6% | 230.19746330 | |
|
|
+3.7% | 44.00333963 | |
|
|
+9.5% | 5.85446190 | |
|
|
+11.4% | 4.47608190 | |
|
|
+20.8% | 0.01133862 | |
|
|
+13.4% | 68.48735480 | |
|
|
+20.8% | 0.00999476 | |
|
|
+14.2% | 9.42754416 | |
|
|
+9.0% | 0.14582109 | |
|
|
+16.6% | 0.02725325 | |
|
|
+9.3% | 0.03572030 | |
|
|
-1.3% | 0.99961733 | |
|
|
0.0% | 0.10142109 | |
|
|
+0.0% | 0.10149007 | |
|
|
+52.5% | 54.60687307 | |
|
|
-0.9% | 0.01370216 | |
|
|
+5.6% | 8,091.56234569 | |
|
|
+1.8% | 234.50904602 | |
|
|
-3.9% | 473.99938930 | |
|
|
+14.7% | 0.21299526 | |
|
|
+67.3% | 0.21912870 | |
|
|
+1.3% | 4.00140123 | |
|
|
0.01008603 | ||
|
|
0.03891819 | ||
|
|
0.00000081 | ||
|
|
0.00781533 | ||
|
|
0.00000064 | ||
|
|
0.00000042 | ||
|
|
0.73635183 | ||
|
|
2.35009293 | ||
|
|
232.38568874 | ||
|
|
0.01643517 | ||
|
|
0.01081297 | ||
|
|
0.01512340 | ||
|
|
0.00289529 | ||
|
|
0.00185476 | ||
|
|
0.70014426 | ||
|
|
0.11914158 | ||
|
|
7.41664286 | ||
|
|
0.00009081 | ||
|
|
0.10178170 | ||
|
|
0.01012470 | ||
|
|
474.50071991 | ||
|
|
0.02717936 | ||
|
|
0.00971782 | ||
|
|
0.41361647 | ||
|
|
0.24282798 | ||
|
|
0.00503338 | ||
|
|
0.10245500 | ||
|
|
0.12015854 | ||
|
|
0.10147593 | ||
|
|
0.10148119 | ||
|
|
0.10262168 | ||
|
|
0.11910767 | ||
|
|
8,110.96143766 | ||
|
|
262.40891269 | ||
|
|
0.37401045 | ||
|
|
0.00681018 | ||
|
|
0.06757075 | ||
|
|
0.09999730 | ||
|
|
0.00766116 | ||
|
|
0.10146310 | ||
|
|
0.10265266 | ||
|
|
0.12040826 | ||
|
|
0.00649571 | ||
|
|
0.10144882 | ||
|
|
0.10139504 |