Chainlink (LINK) 行情
| 币种 | LINK 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00000419 | |
|
|
+10.5% | 8,690.92433019 | |
|
|
+7.7% | 42.40557776 | |
|
|
+0.1% | 0.11141507 | |
|
|
0.0% | 0.11138941 | |
|
|
+9.1% | 261.20054966 | |
|
|
-3.1% | 51.14386860 | |
|
|
-1.0% | 6.24023500 | |
|
|
+3.9% | 3.95935463 | |
|
|
+2.6% | 0.01084636 | |
|
|
+0.7% | 71.43433171 | |
|
|
-2.4% | 0.01061557 | |
|
|
-5.0% | 9.67722775 | |
|
|
+1.1% | 0.15970505 | |
|
|
+3.5% | 0.02803569 | |
|
|
+5.8% | 0.03699553 | |
|
|
+7.3% | 1.04623680 | |
|
|
+0.0% | 0.11180090 | |
|
|
+38.9% | 36.24623209 | |
|
|
-0.5% | 0.00000069 | |
|
|
+39.7% | 0.01403903 | |
|
|
+9.9% | 8,689.73078979 | |
|
|
+8.9% | 266.05468456 | |
|
|
+4.8% | 524.85960398 | |
|
|
-6.2% | 0.01997306 | |
|
|
+9.1% | 0.15184192 | |
|
|
+7.0% | 526.47043166 | |
|
|
+0.5% | 4.62740986 | |
|
|
-0.5% | 0.11190712 | |
|
|
0.04192382 | ||
|
|
0.00000079 | ||
|
|
0.00787548 | ||
|
|
0.00000043 | ||
|
|
0.01126203 | ||
|
|
0.77901790 | ||
|
|
2.58828340 | ||
|
|
263.38442167 | ||
|
|
0.01141586 | ||
|
|
0.01343221 | ||
|
|
0.21053650 | ||
|
|
0.00275462 | ||
|
|
0.00192580 | ||
|
|
0.68108282 | ||
|
|
0.13110701 | ||
|
|
8.23876925 | ||
|
|
0.00009993 | ||
|
|
0.11244495 | ||
|
|
0.01065884 | ||
|
|
0.02964967 | ||
|
|
0.00959058 | ||
|
|
0.32472780 | ||
|
|
0.00487893 | ||
|
|
0.11216976 | ||
|
|
8,719.48875285 | ||
|
|
296.69670500 | ||
|
|
0.00875766 | ||
|
|
0.07195074 | ||
|
|
0.11021053 | ||
|
|
0.13253254 | ||
|
|
0.00674889 |