Quantoz USDQ (USDQ) 行情
| 币种 | USDQ 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003928 | |
|
|
+13.0% | 82,384.31644410 | |
|
|
+19.0% | 422.56442277 | |
|
|
-0.1% | 1.02862143 | |
|
|
0.0% | 1.02882246 | |
|
|
+3.6% | 2,351.93885595 | |
|
|
+3.7% | 451.05438820 | |
|
|
+9.5% | 59.90174013 | |
|
|
+11.4% | 46.34206002 | |
|
|
+20.8% | 0.11619271 | |
|
|
+13.4% | 700.24363588 | |
|
|
+20.8% | 0.10233301 | |
|
|
+14.2% | 96.54950482 | |
|
|
+9.0% | 1.48836993 | |
|
|
+16.6% | 0.27806713 | |
|
|
+9.3% | 0.36410232 | |
|
|
-1.3% | 10.23964988 | |
|
|
0.0% | 1.03262237 | |
|
|
+0.0% | 1.03369878 | |
|
|
+52.5% | 567.66241332 | |
|
|
+4.9% | 10.79368107 | |
|
|
-0.9% | 0.14040197 | |
|
|
+5.6% | 82,591.86864653 | |
|
|
+1.8% | 2,397.14461271 | |
|
|
-3.9% | 4,827.79607875 | |
|
|
+14.7% | 2.17301041 | |
|
|
+67.3% | 2.24240495 | |
|
|
+1.3% | 40.92107610 | |
|
|
0.10310751 | ||
|
|
0.39800168 | ||
|
|
0.00000829 | ||
|
|
0.08033382 | ||
|
|
0.00000661 | ||
|
|
0.00000428 | ||
|
|
7.52788851 | ||
|
|
24.01179071 | ||
|
|
2,368.89441419 | ||
|
|
0.16763617 | ||
|
|
0.11028743 | ||
|
|
0.15491077 | ||
|
|
0.02958934 | ||
|
|
0.01884787 | ||
|
|
7.17538382 | ||
|
|
1.21318205 | ||
|
|
75.85373840 | ||
|
|
0.00092544 | ||
|
|
1.03551934 | ||
|
|
0.10315420 | ||
|
|
4,837.60325128 | ||
|
|
0.27804046 | ||
|
|
0.09954147 | ||
|
|
4.21262495 | ||
|
|
2.47016519 | ||
|
|
0.05177524 | ||
|
|
1.22383695 | ||
|
|
1.03351856 | ||
|
|
1.02844358 | ||
|
|
1.04371326 | ||
|
|
1.22303328 | ||
|
|
82,820.72017000 | ||
|
|
2,681.88228079 | ||
|
|
3.83577082 | ||
|
|
0.06947359 | ||
|
|
0.68920171 | ||
|
|
1.01845823 | ||
|
|
0.07816491 | ||
|
|
1.03332747 | ||
|
|
1.04541647 | ||
|
|
1.22613679 | ||
|
|
0.06650905 | ||
|
|
1.03320016 | ||
|
|
1.03288993 |