PayPal USD (PYUSD) 行情
| 币种 | PYUSD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003956 | |
|
|
+20.3% | 78,348.46165018 | |
|
|
+14.1% | 426.35486063 | |
|
|
+0.0% | 1.01101334 | |
|
|
-0.1% | 1.01111721 | |
|
|
+31.3% | 2,496.27232503 | |
|
|
+29.4% | 274.92247527 | |
|
|
+12.2% | 53.29434233 | |
|
|
+23.6% | 43.14251220 | |
|
|
+33.1% | 0.09420427 | |
|
|
+21.3% | 716.37142071 | |
|
|
-2.1% | 0.11243280 | |
|
|
+39.3% | 0.11236396 | |
|
|
+27.4% | 96.54649636 | |
|
|
+35.3% | 1.51605969 | |
|
|
+43.1% | 0.22618557 | |
|
|
+3.9% | 0.35296896 | |
|
|
+15.5% | 7.67214617 | |
|
|
-0.1% | 1.01584481 | |
|
|
+73.4% | 863.29076072 | |
|
|
-6.3% | 0.00000413 | |
|
|
+25.9% | 0.10233914 | |
|
|
-1.6% | 2,520.08594074 | |
|
|
+0.8% | 78,657.55308190 | |
|
|
-0.8% | 2,542.33530487 | |
|
|
+7.5% | 4,693.96856977 | |
|
|
+9.4% | 0.19994082 | |
|
|
+2.3% | 1.61805724 | |
|
|
-0.5% | 1.51458316 | |
|
|
+2.8% | 1.18705168 | |
|
|
+10.7% | 4,706.93457848 | |
|
|
+43.8% | 81.54508431 | |
|
|
+0.0% | 1.00112494 | |
|
|
1.02800223 | ||
|
|
0.04832539 | ||
|
|
0.23726492 | ||
|
|
0.00000734 | ||
|
|
1.01635635 | ||
|
|
0.06225848 | ||
|
|
0.00000553 | ||
|
|
11.88963688 | ||
|
|
20.66207643 | ||
|
|
0.07165307 | ||
|
|
0.11275241 | ||
|
|
0.01790142 | ||
|
|
0.00878644 | ||
|
|
5.86862750 | ||
|
|
65.94000547 | ||
|
|
0.00043226 | ||
|
|
1.02351354 | ||
|
|
0.09298216 | ||
|
|
0.40948457 | ||
|
|
0.07765729 | ||
|
|
2.55659752 | ||
|
|
0.02874092 | ||
|
|
1.01642365 | ||
|
|
1.01580510 | ||
|
|
78,687.48498697 | ||
|
|
2,864.77944008 | ||
|
|
4.60701743 | ||
|
|
0.05987821 | ||
|
|
0.53516389 | ||
|
|
0.07042554 | ||
|
|
1.02804594 | ||
|
|
1.19617442 | ||
|
|
0.04561330 | ||
|
|
1.01629172 | ||
|
|
1.01696869 |