币种与费用信息 所有支持的加密货币、充值/结算方式及费用
| 转账方式 | 充值 / 结算 | 网络费用 | 充值手续费 | 结算手续费 | 兑换手续费 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VND 即时银行转账 | 充值 结算 | - | - | ₫4,000 | 0.2% | - | |
| VND 银行转账 * | 充值 结算 | - | - | ₫25,000 | - | - | |
| VND Paysend | 充值 结算 | - | - | - | - | - | |
| VND Wise | 充值 结算 | - | - | - | - | - | |
| VND Cash (Saigon) | 充值 结算 | - | ₫200,000 | ₫200,000 | 0.5% | - | |
| VND Cash (Hanoi, Hà Đông) | 充值 结算 | - | ₫500,000 | ₫500,000 | 1% | - | |
| VND Cash (Hoi An, An Bàng Beach) | 充值 结算 | - | - | ₫500,000 | 1% | - | |
| VND Cash (Da Nang) | 充值 结算 | - | ₫500,000 | ₫500,000 | 1% | - | |
| VND Cash (Buon Ma Thuot) | 充值 结算 | - | - | ₫500,000 | 1% | - |
| 转账方式 | 充值 / 结算 | 网络费用 | 充值手续费 | 结算手续费 | 兑换手续费 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 充值 结算 | 0.0000027 BTC | - | - | - | - | |
| BTC 延迟 | 充值 结算 | 0.00000135 BTC | - | - | - | - | |
| LN-BTC Lightning | 充值 结算 | - | - | 0.00000103 BTC | 0.1% | - | |
| BTCB Binance Smart Chain | 充值 结算 | 0.00000016 BTC | - | - | 0.2% | - | |
| BTC.b Avalanche C-Chain | 充值 结算 | 0.00000069 BTC | - | - | 3.32% | - | |
| BTC 余额 | 充值 结算 | - | - | - | - | - | |
| KBTC Ethereum | 充值 结算 | 0.00000098 KBTC | - | - | 0.15% | - | |
| KBTC Optimism | 充值 结算 | - | - | - | 0.15% | - |
| 转账方式 | 充值 / 结算 | 网络费用 | 充值手续费 | 结算手续费 | 兑换手续费 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tron | 充值 结算 | 8.667188 USD₮ | - | - | - | 25% | |
| USDT Ethereum | 充值 结算 | 0.11972 USD₮ | - | - | - | 25% | |
| USDT Polygon | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT Binance Smart Chain | 充值 结算 | 0.01127635 USD₮ | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDT opBNB | 充值 结算 | - | - | - | 0.15% | 25% | |
| USDT Avalanche C-Chain | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT Optimism | 充值 结算 | - | - | - | 0.15% | - | |
| USDT Solana | 充值 结算 | 0.500042 USD₮ | - | - | - | - | |
| USDT Kava | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT Celo | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT Scroll | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT.e Avalanche C-Chain | 充值 结算 | 0.050002 USD₮ | - | - | 3.76% | - | |
| USDT0 Arbitrum | 充值 结算 | 0.015011 USD₮ | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT0 Optimism | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT0 Ink | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT0 Unichain | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT0 Flare | 充值 结算 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| USDT0 Plasma | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | -8% | |
| USDT0 HyperEVM | 充值 结算 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| gUSDT Stable Mainnet | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT 余额 | 充值 结算 | - | - | - | - | - |
| 转账方式 | 充值 / 结算 | 网络费用 | 充值手续费 | 结算手续费 | 兑换手续费 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC Ethereum | 充值 结算 | 0.189558 USDC | - | - | - | -25% | |
| USDC Binance Smart Chain | 充值 结算 | 0.01130367 USDC | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDC Avalanche C-Chain | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC Solana | 充值 结算 | 0.500165 USDC | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDC Polygon | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDC Arbitrum | 充值 结算 | 0.014905 USDC | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDC Base | 充值 结算 | 0.200065 USDC | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDbC Base | 充值 结算 | 0.05001 USDC | - | - | 3.85% | - | |
| USDC Optimism | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC Celo | 充值 结算 | - | - | - | 0.15% | - | |
| USDC.e ZKsync | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| USDC.e Polygon | 充值 结算 | - | - | - | 0.15% | - | |
| USDC.e Arbitrum | 充值 结算 | 0.014599 USDC | - | - | 0.15% | - | |
| USDC.e Optimism | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC.e Avalanche C-Chain | 充值 结算 | 0.050012 USDC | - | - | 3.62% | - | |
| USDC.e Sonic | 充值 结算 | - | - | - | 0.2% | - | |
| USDC HyperEVM | 充值 结算 | 0.050015 USDC | - | - | 3.25% | - | |
| USDC Monad | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| USDC Aptos Network | 充值 结算 | 0.050015 USDC | - | - | 3.47% | - | |
| USDC 余额 | 充值 结算 | - | - | - | - | - | |
| sUSDC 已质押 | 充值 结算 | - | - | - | - | - |
| 转账方式 | 充值 / 结算 | 网络费用 | 充值手续费 | 结算手续费 | 兑换手续费 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH Ethereum | 充值 结算 | 0.00000774 ETH | - | - | - | 1% | |
| ETH ZKsync | 充值 结算 | - | - | - | 0.12% | - | |
| ETH Optimism | 充值 结算 | - | - | - | 0.2% | - | |
| ETH Arbitrum | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | -3% | |
| ETH Arbitrum Nova | 充值 结算 | 0.00469452 ETH | - | - | - | - | |
| ETH Base | 充值 结算 | 0.00009354 ETH | - | - | 0.1% | 3% | |
| ETH Linea | 充值 结算 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Scroll | 充值 结算 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Blast | 充值 结算 | 0.0000237 ETH | - | - | 3.39% | - | |
| ETH Ink | 充值 结算 | - | - | 0.001025 ETH | 0.2% | - | |
| ETH Unichain | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| ETH Manta Pacific | 充值 结算 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Binance Smart Chain | 充值 结算 | 0.00000527 ETH | - | - | 0.1% | - | |
| sETH 已质押 | 充值 结算 | - | - | - | - | - | |
| ETH 余额 | 充值 结算 | - | - | - | - | - |
| 转账方式 | 充值 / 结算 | 网络费用 | 充值手续费 | 结算手续费 | 兑换手续费 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI Ethereum | 充值 结算 | 0.13513539 DAI | - | - | - | - | |
| DAI Polygon | 充值 结算 | - | - | - | 0.1% | - | |
| DAI Arbitrum | 充值 结算 | 0.0147329 DAI | - | - | 0.1% | -10% | |
| DAI Optimism | 充值 结算 | 0.05000916 DAI | - | - | 3.73% | - | |
| DAI.e Avalanche C-Chain | 充值 结算 | 0.05000979 DAI | - | - | 3.18% | - | |
| DAI Binance Smart Chain | 充值 结算 | 0.01136345 DAI | - | - | 0.1% | - | |
| DAI Base | 充值 结算 | 0.2001085 DAI | - | - | 2% | 25% | |
| DAI 余额 | 充值 结算 | - | - | - | - | - | |
| sDAI 已质押 | 充值 结算 | - | - | - | - | - |
| 转账方式 | 充值 / 结算 | 网络费用 | 充值手续费 | 结算手续费 | 兑换手续费 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTC Ethereum | 充值 结算 | 0.00000407 WBTC | - | 0.00000263 WBTC | - | 25% | |
| WBTC Polygon | 充值 结算 | - | - | - | 2% | 25% | |
| WBTC Arbitrum | 充值 结算 | 0.00000025 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Optimism | 充值 结算 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Avalanche C-Chain | 充值 结算 | - | - | - | 1% | - | |
| WBTC Kava | 充值 结算 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Base | 充值 结算 | 0.00000274 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Monad | 充值 结算 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Unichain | 充值 结算 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Solana | 充值 结算 | 0.00000686 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| sWBTC 已质押 | 充值 结算 | - | - | - | - | - |
| 转账方式 | 充值 / 结算 | 网络费用 | 充值手续费 | 结算手续费 | 兑换手续费 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUT Ethereum | 充值 结算 | 0.000028 XAU₮ | - | - | - | - | |
| XAUT0 Polygon | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Arbitrum | 充值 结算 | 0.000004 XAU₮ | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Avalanche C-Chain | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Ink | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Celo | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 HyperEVM | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Solana | 充值 结算 | 0.000098 XAU₮ | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Plasma | 充值 结算 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT 余额 | 充值 结算 | - | - | - | - | - |
-
* 支持的银行
- VietinBank
- Vietcombank
- BIDV
- Agribank
- OCB
- MBBank
- Techcombank
- ACB
- VPBank
- TPBank
- Sacombank
- HDBank
- VietCapitalBank
- SCB
- VIB
- SHB
- Eximbank
- MSB
- CAKE
- Ubank
- ViettelMoney
- Timo
- VNPTMoney
- SaigonBank
- BacABank
- MoMo
- PVcomBank Pay
- PVcomBank
- MBV
- NCB
- ShinhanBank
- ABBANK
- VietABank
- NamABank
- PGBank
- VietBank
- BaoVietBank
- SeABank
- COOPBANK
- LPBank
- KienLongBank
- KBank
- MAFC
- HongLeong
- KEBHANAHN
- KEBHanaHCM
- Citibank
- CBBank
- CIMB
- DBSBank
- Vikki
- VBSP
- GPBank
- KookminHCM
- KookminHN
- Woori
- VRB
- HSBC
- IBKHN
- IBKHCM
- IndovinaBank
- UnitedOverseas
- Nonghyup
- StandardChartered
- PublicBank