Zcash (ZEC) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | ZEC 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: -0.5% | 0.00000003 ZEC | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.00077303 ZEC | |
|
|
30天变化: +7.2% | 65.87237119 ZEC | |
|
|
30天变化: +5.5% | 0.43124114 ZEC | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.00077536 ZEC | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.00077571 ZEC | |
|
|
30天变化: -0.1% | 0.0007888 ZEC | |
|
|
30天变化: +9.4% | 2.09650691 ZEC | |
|
|
30天变化: +24.6% | 0.24311748 ZEC | |
|
|
30天变化: +36.4% | 0.05396505 ZEC | |
|
|
30天变化: +38.7% | 0.0464045 ZEC | |
|
|
30天变化: +7.1% | 0.00007284 ZEC | |
|
|
30天变化: +6.3% | 0.60309513 ZEC | |
|
|
30天变化: +13.7% | 0.00008462 ZEC | |
|
|
30天变化: +15.7% | 0.09372447 ZEC | |
|
|
30天变化: +62.2% | 0.00368849 ZEC | |
|
|
30天变化: +5.3% | 0.00116525 ZEC | |
|
|
30天变化: +14.4% | 0.00019219 ZEC | |
|
|
30天变化: +1.8% | 0.00026396 ZEC | |
|
|
30天变化: +48.8% | 0.00858706 ZEC | |
|
|
30天变化: +0.1% | 0.00077934 ZEC | |
|
|
30天变化: +9.4% | 0.00005202 ZEC | |
|
|
30天变化: +7.0% | 0 ZEC | |
|
|
30天变化: -1.3% | 0.01103512 ZEC | |
|
|
30天变化: +27.8% | 0.00015749 ZEC | |
|
|
30天变化: +7.6% | 66.13601346 ZEC | |
|
|
30天变化: +6.4% | 2.13592348 ZEC | |
|
|
30天变化: -4.9% | 3.22610136 ZEC | |
|
|
30天变化: +21.9% | 0.00016799 ZEC | |
|
|
30天变化: +9.9% | 0.00118443 ZEC | |
|
|
30天变化: -3.2% | 0.00087646 ZEC | |
|
|
30天变化: -1.1% | 3.23171227 ZEC | |
|
|
30天变化: +7.3% | 0.06907018 ZEC | |
|
|
0.00088509 ZEC | ||
|
|
0.00008494 ZEC | ||
|
|
0.00004228 ZEC | ||
|
|
0.00005599 ZEC | ||
|
|
0.00024904 ZEC | ||
|
|
0.00000001 ZEC | ||
|
|
0.00077996 ZEC | ||
|
|
0.00009951 ZEC | ||
|
|
0 ZEC | ||
|
|
0.00012868 ZEC | ||
|
|
0.00632644 ZEC | ||
|
|
0.01943817 ZEC | ||
|
|
0.14240168 ZEC | ||
|
|
0.0019524 ZEC | ||
|
|
0.00000268 ZEC | ||
|
|
2.1179517 ZEC | ||
|
|
0.00092754 ZEC | ||
|
|
0.00007564 ZEC | ||
|
|
0.00010384 ZEC | ||
|
|
0.00694427 ZEC | ||
|
|
0.00091433 ZEC | ||
|
|
0.0019742 ZEC | ||
|
|
0.00082849 ZEC | ||
|
|
0.00003323 ZEC | ||
|
|
0.00000331 ZEC | ||
|
|
0.00131578 ZEC | ||
|
|
0.00002226 ZEC | ||
|
|
0.01539269 ZEC | ||
|
|
1.58732397 ZEC | ||
|
|
0.00000811 ZEC | ||
|
|
0.00529616 ZEC | ||
|
|
0.00350579 ZEC | ||
|
|
0.00023342 ZEC | ||
|
|
0.09437095 ZEC | ||
|
|
0.20827155 ZEC | ||
|
|
0.00000049 ZEC | ||
|
|
0.0007811 ZEC | ||
|
|
0.0007847 ZEC | ||
|
|
0.00035448 ZEC | ||
|
|
0.00000055 ZEC | ||
|
|
0.00001351 ZEC | ||
|
|
0.00008003 ZEC | ||
|
|
0.00044424 ZEC | ||
|
|
0.00009195 ZEC | ||
|
|
0.00007904 ZEC | ||
|
|
0.0006271 ZEC | ||
|
|
0.00162301 ZEC | ||
|
|
0.00002994 ZEC | ||
|
|
0.00078836 ZEC | ||
|
|
0.00085811 ZEC | ||
|
|
0.00091425 ZEC | ||
|
|
0.00077925 ZEC | ||
|
|
0.00077955 ZEC | ||
|
|
0.00007933 ZEC | ||
|
|
0.00063406 ZEC | ||
|
|
0.00092244 ZEC | ||
|
|
66.18445223 ZEC | ||
|
|
2.41254431 ZEC | ||
|
|
0.00000567 ZEC | ||
|
|
0.00730605 ZEC | ||
|
|
0.00004296 ZEC | ||
|
|
0.00051187 ZEC | ||
|
|
0.00007318 ZEC | ||
|
|
0.00076771 ZEC | ||
|
|
0.09217987 ZEC | ||
|
|
0.00007076 ZEC | ||
|
|
0.00578228 ZEC | ||
|
|
0.00077947 ZEC | ||
|
|
0.00078852 ZEC | ||
|
|
0.00088267 ZEC | ||
|
|
0.0000248 ZEC | ||
|
|
0.00005397 ZEC | ||
|
|
0.00077906 ZEC | ||
|
|
0.0007798 ZEC |