Zcash (ZEC) 行情
| 币种 | ZEC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00000012 | |
|
|
+4.8% | 243.97633223 | |
|
|
-2.7% | 1.10118972 | |
|
|
+0.0% | 0.00313901 | |
|
|
+0.0% | 0.00313845 | |
|
|
+5.5% | 7.68456548 | |
|
|
-1.6% | 1.43649240 | |
|
|
-1.0% | 0.18007603 | |
|
|
+5.3% | 0.11800982 | |
|
|
+7.9% | 0.00031899 | |
|
|
-1.8% | 2.04000493 | |
|
|
-8.7% | 0.00028900 | |
|
|
-3.0% | 0.28358996 | |
|
|
+0.4% | 0.00471219 | |
|
|
-5.5% | 0.00083213 | |
|
|
+7.5% | 0.00103982 | |
|
|
-0.7% | 0.03123819 | |
|
|
0.0% | 0.00315006 | |
|
|
+5.4% | 0.00000002 | |
|
|
+0.4% | 244.33902298 | |
|
|
+0.6% | 7.82715289 | |
|
|
+1.9% | 15.17507347 | |
|
|
-6.2% | 0.00055781 | |
|
|
+14.8% | 0.00453905 | |
|
|
+4.9% | 15.22109283 | |
|
|
-0.2% | 0.14165261 | |
|
|
-0.5% | 0.00315339 | |
|
|
0.00122422 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00033831 | ||
|
|
0.02087515 | ||
|
|
0.08117103 | ||
|
|
7.75434347 | ||
|
|
0.00033334 | ||
|
|
0.00590234 | ||
|
|
0.00008347 | ||
|
|
0.00006117 | ||
|
|
0.02029877 | ||
|
|
0.00371975 | ||
|
|
0.00000290 | ||
|
|
0.00316791 | ||
|
|
0.00031446 | ||
|
|
0.00091391 | ||
|
|
0.00315284 | ||
|
|
245.31306352 | ||
|
|
0.00026291 | ||
|
|
0.00218126 | ||
|
|
0.00310560 | ||
|
|
0.00376054 |