Optimism (OP) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | OP 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.0% | 0.00040937 OP | |
|
|
30天变化: +23.4% | 819,707.53822653 OP | |
|
|
30天变化: +26.7% | 5,397.80922291 OP | |
|
|
30天变化: +0.1% | 10.39570337 OP | |
|
|
30天变化: +0.0% | 10.39945176 OP | |
|
|
30天变化: +0.0% | 10.57449737 OP | |
|
|
30天变化: +33.4% | 26,260.73325662 OP | |
|
|
30天变化: +8.8% | 2,339.74948076 OP | |
|
|
30天变化: +22.2% | 564.86816725 OP | |
|
|
30天变化: +89.4% | 571.93656851 OP | |
|
|
30天变化: +19.0% | 0.88500098 OP | |
|
|
30天变化: +19.1% | 7,610.68037682 OP | |
|
|
30天变化: +27.8% | 1.03559745 OP | |
|
|
30天变化: +34.3% | 1,075.00768007 OP | |
|
|
30天变化: +38.4% | 14.78213135 OP | |
|
|
30天变化: +16.3% | 2.21039974 OP | |
|
|
30天变化: +2.6% | 3.58020668 OP | |
|
|
30天变化: +12.1% | 78.54224733 OP | |
|
|
30天变化: 0.0% | 10.44960412 OP | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.61861956 OP | |
|
|
30天变化: +130.6% | 11,954.84497068 OP | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00005546 OP | |
|
|
30天变化: +5.2% | 121.69492041 OP | |
|
|
30天变化: +81.9% | 1.42698958 OP | |
|
|
30天变化: -1.8% | 823,015.04431331 OP | |
|
|
30天变化: -1.6% | 44,825.09621599 OP | |
|
|
30天变化: +16.3% | 2.04114544 OP | |
|
|
30天变化: +0.8% | 14.2758461 OP | |
|
|
30天变化: -0.2% | 12.06557965 OP | |
|
|
30天变化: -3.5% | 44,888.1770576 OP | |
|
|
30天变化: +36.0% | 840.55559052 OP | |
|
|
30天变化: +18.2% | 6.00829701 OP | |
|
|
30天变化: 0.0% | 10.29516682 OP | |
|
|
25.42130049 OP | ||
|
|
2.90133447 OP | ||
|
|
0.00008026 OP | ||
|
|
206.29793234 OP | ||
|
|
1,334.22350989 OP | ||
|
|
25.11927641 OP | ||
|
|
26,760.34444314 OP | ||
|
|
0.82016953 OP | ||
|
|
16.34413864 OP | ||
|
|
0.19690346 OP | ||
|
|
0.09150835 OP | ||
|
|
60.46576462 OP | ||
|
|
686.14720085 OP | ||
|
|
0.00469435 OP | ||
|
|
0.97284523 OP | ||
|
|
4.06256745 OP | ||
|
|
0.86442918 OP | ||
|
|
0.28274952 OP | ||
|
|
10.45270163 OP | ||
|
|
0.81189395 OP | ||
|
|
823,700.92757877 OP | ||
|
|
0.60761542 OP | ||
|
|
10.4502451 OP | ||
|
|
10.57265329 OP | ||
|
|
12.14878345 OP | ||
|
|
0.68722755 OP | ||
|
|
10.44773391 OP | ||
|
|
10.45649052 OP |