Optimism (OP) 行情
| 币种 | OP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00032687 | |
|
|
-12.0% | 581,352.71367436 | |
|
|
-12.5% | 2,848.81185015 | |
|
|
-0.1% | 8.53587212 | |
|
|
0.0% | 8.54686541 | |
|
|
-15.6% | 16,406.47847239 | |
|
|
-36.9% | 2,440.70330037 | |
|
|
-10.9% | 418.02346266 | |
|
|
+5.4% | 338.15758906 | |
|
|
-9.4% | 0.81709954 | |
|
|
+8.0% | 5,712.28629670 | |
|
|
-5.4% | 0.78874467 | |
|
|
-7.0% | 654.83219559 | |
|
|
-10.2% | 10.61893454 | |
|
|
-11.7% | 1.88621974 | |
|
|
+0.9% | 2.90101271 | |
|
|
-6.4% | 72.20987856 | |
|
|
0.0% | 8.57844722 | |
|
|
+0.0% | 8.58255302 | |
|
|
+40.1% | 5,262.28946334 | |
|
|
-9.5% | 74.65557954 | |
|
|
-10.5% | 0.81798560 | |
|
|
-9.2% | 582,021.42062079 | |
|
|
-9.2% | 16,709.16370756 | |
|
|
-4.2% | 38,294.03915662 | |
|
|
+71.0% | 1.91981959 | |
|
|
+49.1% | 17.35624743 | |
|
|
-2.2% | 38,538.91789678 | |
|
|
+67.9% | 597.63591361 | |
|
|
0.0% | 8.57623861 | |
|
|
0.78926487 | ||
|
|
2.62847703 | ||
|
|
0.00005609 | ||
|
|
0.54523112 | ||
|
|
0.00004568 | ||
|
|
0.00002757 | ||
|
|
152.19360847 | ||
|
|
16,556.84838155 | ||
|
|
0.88957724 | ||
|
|
15.85870462 | ||
|
|
0.20403522 | ||
|
|
0.12906445 | ||
|
|
47.95975271 | ||
|
|
10.01307855 | ||
|
|
666.90644741 | ||
|
|
0.00572100 | ||
|
|
8.60241745 | ||
|
|
0.70740722 | ||
|
|
3.52047744 | ||
|
|
0.62569601 | ||
|
|
17.14936094 | ||
|
|
0.32780230 | ||
|
|
8.57350434 | ||
|
|
8.58846607 | ||
|
|
583,280.04593827 | ||
|
|
18,662.88016175 | ||
|
|
24.62353137 | ||
|
|
0.52325458 | ||
|
|
5.34648341 | ||
|
|
8.45872636 | ||
|
|
0.58641559 | ||
|
|
8.58575367 | ||
|
|
8.67902542 | ||
|
|
10.10606825 | ||
|
|
0.46930856 | ||
|
|
8.59072691 |