Optimism (OP) 기준 가격
| 통화 | OP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00032435 | |
|
|
+4.9% | 629,157.43300043 | |
|
|
-1.3% | 3,023.61369060 | |
|
|
0.0% | 8.68287322 | |
|
|
0.0% | 8.68375470 | |
|
|
+12.7% | 19,754.83691747 | |
|
|
-2.6% | 3,943.50551806 | |
|
|
+2.5% | 484.28788751 | |
|
|
-4.2% | 293.80433986 | |
|
|
+0.1% | 0.83426970 | |
|
|
-2.8% | 5,410.22028358 | |
|
|
-4.3% | 0.81075743 | |
|
|
+0.4% | 744.63245345 | |
|
|
+2.0% | 12.20089601 | |
|
|
-2.2% | 2.27824676 | |
|
|
+10.6% | 2.82059577 | |
|
|
3.20525412 | ||
|
|
-3.4% | 82.69065993 | |
|
|
0.00006168 | ||
|
|
0.0% | 8.72703513 | |
|
|
0.62824591 | ||
|
|
+52.6% | 2,963.39542630 | |
|
|
+5.9% | 0.00005333 | |
|
|
0.00003211 | ||
|
|
0.79449527 | ||
|
|
81.68019475 | ||
|
|
-3.7% | 0.89741658 | |
|
|
54.03331462 | ||
|
|
156.26434190 | ||
|
|
19,904.51458043 | ||
|
|
-1.6% | 633,564.98403500 | |
|
|
+7.8% | 19,890.83948896 | |
|
|
-10.7% | 41,597.98684977 | |
|
|
+4.2% | 1.43097554 | |
|
|
0.89270646 | ||
|
|
15.71246042 | ||
|
|
0.21721645 | ||
|
|
-6.8% | 11.14108306 | |
|
|
0.15307583 | ||
|
|
51.85973075 | ||
|
|
10.24672030 | ||
|
|
670.11802597 | ||
|
|
0.00818532 | ||
|
|
8.77042706 | ||
|
|
0.83008238 | ||
|
|
-9.8% | 41,833.77838715 | |
|
|
2.32399269 | ||
|
|
0.74010823 | ||
|
|
26.55659023 | ||
|
|
0.38688725 | ||
|
|
8.82984590 | ||
|
|
+20.4% | 351.26113513 | |
|
|
637,070.11197251 | ||
|
|
22,451.69257875 | ||
|
|
0.86406064 | ||
|
|
6.02920002 | ||
|
|
0.0% | 8.59423585 | |
|
|
+0.4% | 10.32834278 | |
|
|
0.47460015 | ||
|
|
8.73088585 |