Tezos (XTZ) 기준 가격
| 통화 | XTZ 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00020176 | |
|
|
+0.2% | 327,237.66134137 | |
|
|
+10.4% | 1,914.35884286 | |
|
|
0.0% | 5.20682754 | |
|
|
+0.0% | 5.21353560 | |
|
|
+4.3% | 9,660.77487683 | |
|
|
-7.3% | 1,099.96423903 | |
|
|
-0.6% | 232.32657152 | |
|
|
-12.7% | 164.16814976 | |
|
|
-9.7% | 0.36607881 | |
|
|
+3.2% | 3,088.50550202 | |
|
|
-1.2% | 0.38710425 | |
|
|
-11.2% | 381.64718520 | |
|
|
-7.5% | 5.63171387 | |
|
|
+6.7% | 0.97530007 | |
|
|
+0.4% | 1.72302066 | |
|
|
-7.8% | 33.83602188 | |
|
|
+0.0% | 5.23901771 | |
|
|
-3.5% | 0.28488499 | |
|
|
+3.2% | 2,507.08337628 | |
|
|
+1.0% | 0.00001502 | |
|
|
-20.9% | 0.42675887 | |
|
|
+1.1% | 328,788.71758876 | |
|
|
-1.9% | 21,173.09416101 | |
|
|
-5.6% | 0.90091227 | |
|
|
-22.1% | 7.41061793 | |
|
|
+0.9% | 6.03699206 | |
|
|
+0.9% | 21,232.73566038 | |
|
|
-26.9% | 277.86922422 | |
|
|
0.00003530 | ||
|
|
0.00002560 | ||
|
|
43.74848280 | ||
|
|
86.52654381 | ||
|
|
9,737.08607897 | ||
|
|
9,841.33468115 | ||
|
|
0.34310391 | ||
|
|
0.45455938 | ||
|
|
6.72826053 | ||
|
|
0.07577200 | ||
|
|
0.05458868 | ||
|
|
22.31865061 | ||
|
|
0.00207911 | ||
|
|
5.27384783 | ||
|
|
0.42254224 | ||
|
|
1.63443765 | ||
|
|
0.32897867 | ||
|
|
0.11648982 | ||
|
|
5.24249626 | ||
|
|
328,744.26453774 | ||
|
|
11,073.72421995 | ||
|
|
0.28999645 | ||
|
|
2.09773893 | ||
|
|
5.16126278 | ||
|
|
6.07757531 | ||
|
|
0.21354978 | ||
|
|
5.23156500 |