Tezos (XTZ) 기준 가격
| 통화 | XTZ 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00012906 | |
|
|
-16.2% | 227,005.60946742 | |
|
|
-15.8% | 1,154.95293230 | |
|
|
-0.1% | 3.37231493 | |
|
|
0.0% | 3.37669330 | |
|
|
-21.2% | 6,378.34263556 | |
|
|
-43.7% | 854.71557275 | |
|
|
-14.0% | 165.41496925 | |
|
|
-19.5% | 137.52289842 | |
|
|
-17.7% | 0.32048541 | |
|
|
+2.7% | 2,197.60758488 | |
|
|
-6.3% | 0.31849925 | |
|
|
-11.9% | 256.08691825 | |
|
|
-13.7% | 4.23891594 | |
|
|
-11.7% | 0.74370306 | |
|
|
-2.1% | 1.13826759 | |
|
|
-6.4% | 28.39495212 | |
|
|
0.0% | 3.38983302 | |
|
|
+24.8% | 2,133.73679876 | |
|
|
-9.5% | 29.40255319 | |
|
|
-10.5% | 0.32632596 | |
|
|
-9.2% | 227,705.74542511 | |
|
|
-9.2% | 6,497.98955046 | |
|
|
-4.2% | 15,025.21313570 | |
|
|
+71.0% | 0.78944576 | |
|
|
+39.0% | 7.06195823 | |
|
|
-0.4% | 15,107.61446137 | |
|
|
+70.3% | 247.01757153 | |
|
|
0.0% | 3.38772141 | |
|
|
0.00002213 | ||
|
|
0.21688981 | ||
|
|
0.00001814 | ||
|
|
62.42580108 | ||
|
|
6,432.04990996 | ||
|
|
0.36073064 | ||
|
|
0.43633631 | ||
|
|
6.46393708 | ||
|
|
0.08121034 | ||
|
|
0.05019860 | ||
|
|
19.09467183 | ||
|
|
3.94974839 | ||
|
|
0.00223599 | ||
|
|
3.39798651 | ||
|
|
0.27856646 | ||
|
|
1.54035561 | ||
|
|
0.24907595 | ||
|
|
6.86616616 | ||
|
|
0.13129560 | ||
|
|
3.38759412 | ||
|
|
228,090.08536152 | ||
|
|
7,274.46618669 | ||
|
|
0.20569516 | ||
|
|
2.09283409 | ||
|
|
3.34067642 | ||
|
|
3.98676256 | ||
|
|
0.18603399 |