Tezos (XTZ) 기준 가격
| 통화 | XTZ 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00010484 | |
|
|
+10.5% | 217,500.44451140 | |
|
|
+7.7% | 1,062.37885214 | |
|
|
+0.1% | 2.78682805 | |
|
|
0.0% | 2.78645211 | |
|
|
+9.1% | 6,540.80130037 | |
|
|
-3.1% | 1,280.20498453 | |
|
|
-1.0% | 156.44862944 | |
|
|
+3.9% | 99.27444039 | |
|
|
+2.6% | 0.27165967 | |
|
|
+0.7% | 1,786.95954522 | |
|
|
-2.4% | 0.26638109 | |
|
|
-5.0% | 242.45443785 | |
|
|
+1.1% | 3.99766454 | |
|
|
+3.5% | 0.70166077 | |
|
|
+5.8% | 0.92552272 | |
|
|
+7.3% | 26.17482428 | |
|
|
+0.0% | 2.79672199 | |
|
|
+38.9% | 910.84116093 | |
|
|
-0.5% | 0.00001726 | |
|
|
+39.7% | 0.35221297 | |
|
|
+9.9% | 217,624.74649520 | |
|
|
+8.9% | 6,662.49366059 | |
|
|
+4.8% | 13,183.94931896 | |
|
|
-6.2% | 0.50251929 | |
|
|
+9.1% | 3.79894208 | |
|
|
+7.0% | 13,222.79783652 | |
|
|
+0.5% | 116.21208648 | |
|
|
-0.5% | 2.79924483 | |
|
|
0.00001991 | ||
|
|
0.19692107 | ||
|
|
0.00001072 | ||
|
|
0.28261222 | ||
|
|
26.36196401 | ||
|
|
19.73907696 | ||
|
|
64.80550046 | ||
|
|
6,592.19993829 | ||
|
|
0.28674588 | ||
|
|
0.33720206 | ||
|
|
5.26855854 | ||
|
|
0.06895283 | ||
|
|
0.04821642 | ||
|
|
17.09460467 | ||
|
|
3.28119616 | ||
|
|
206.76223348 | ||
|
|
0.00250605 | ||
|
|
2.81168551 | ||
|
|
0.26676423 | ||
|
|
0.74185764 | ||
|
|
0.24071917 | ||
|
|
8.12183891 | ||
|
|
0.12217242 | ||
|
|
2.80679653 | ||
|
|
218,432.07745112 | ||
|
|
7,430.33978625 | ||
|
|
0.21945843 | ||
|
|
1.80499010 | ||
|
|
2.75717063 | ||
|
|
3.31679477 | ||
|
|
0.16924774 |