Tezos (XTZ) 기준 가격
| 통화 | XTZ 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00017668 | |
|
|
-18.2% | 292,645.51007324 | |
|
|
-17.9% | 1,491.37304781 | |
|
|
-0.1% | 4.64999719 | |
|
|
0.0% | 4.65579748 | |
|
|
-20.7% | 7,793.02239857 | |
|
|
-45.8% | 908.46685829 | |
|
|
-18.7% | 197.80123211 | |
|
|
-23.6% | 170.28444270 | |
|
|
-22.6% | 0.37113000 | |
|
|
-12.8% | 2,718.75496079 | |
|
|
-14.6% | 0.36473432 | |
|
|
-18.9% | 326.91813814 | |
|
|
-18.6% | 5.21729748 | |
|
|
-32.9% | 0.71494285 | |
|
|
-9.6% | 1.55190657 | |
|
|
0.0% | 4.67620109 | |
|
|
-33.9% | 1,948.63392136 | |
|
|
-15.7% | 293,097.25900527 | |
|
|
-1.0% | 7,940.50355715 | |
|
|
-8.0% | 19,121.42963302 | |
|
|
+44.4% | 0.91883660 | |
|
|
-10.8% | 7.41958938 | |
|
|
-8.3% | 19,144.04419427 | |
|
|
+4.5% | 291.74760951 | |
|
|
0.0% | 4.67441043 | |
|
|
0.00002441 | ||
|
|
0.26594263 | ||
|
|
0.00002150 | ||
|
|
80.23991697 | ||
|
|
7,862.74260504 | ||
|
|
0.42432119 | ||
|
|
8.14819713 | ||
|
|
0.08966668 | ||
|
|
0.06432887 | ||
|
|
20.91559425 | ||
|
|
5.32596385 | ||
|
|
0.00236678 | ||
|
|
0.33266486 | ||
|
|
2.55207091 | ||
|
|
4.67481644 | ||
|
|
293,500.63981121 | ||
|
|
0.28075755 | ||
|
|
2.43510973 | ||
|
|
4.60843949 | ||
|
|
5.38404711 |