Preise in Tezos (XTZ)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in XTZ | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00011267 | |
|
|
+2.2% | 206,020.11145515 | |
|
|
-3.5% | 1,003.69891009 | |
|
|
0.0% | 3.01642193 | |
|
|
0.0% | 3.01710876 | |
|
|
+7.9% | 6,291.42269698 | |
|
|
-2.9% | 1,318.82410570 | |
|
|
+0.5% | 162.90440358 | |
|
|
-2.2% | 92.83143516 | |
|
|
+3.3% | 0.27693526 | |
|
|
-2.3% | 1,826.11361561 | |
|
|
-4.9% | 0.27576898 | |
|
|
-3.2% | 240.93417627 | |
|
|
-1.0% | 3.99401180 | |
|
|
-2.2% | 0.74140768 | |
|
|
+9.7% | 0.96875679 | |
|
|
+2.9% | 26.33934461 | |
|
|
0.00002062 | ||
|
|
+0.0% | 3.03172681 | |
|
|
0.21198418 | ||
|
|
+30.3% | 806.94091056 | |
|
|
+5.9% | 0.00001780 | |
|
|
0.00001023 | ||
|
|
0.25075189 | ||
|
|
26.52237518 | ||
|
|
-3.7% | 0.28676725 | |
|
|
17.91674910 | ||
|
|
50.42697133 | ||
|
|
6,347.32609421 | ||
|
|
-0.2% | 208,607.71978792 | |
|
|
+8.2% | 6,338.01180915 | |
|
|
-11.4% | 13,946.20688877 | |
|
|
+4.2% | 0.47568273 | |
|
|
0.29476627 | ||
|
|
0.33170558 | ||
|
|
5.19475290 | ||
|
|
0.07139319 | ||
|
|
-6.8% | 3.76281634 | |
|
|
0.05103478 | ||
|
|
16.87753418 | ||
|
|
3.51319698 | ||
|
|
220.04182745 | ||
|
|
0.00274482 | ||
|
|
3.03698958 | ||
|
|
0.26850577 | ||
|
|
-9.9% | 14,059.37344346 | |
|
|
0.74730230 | ||
|
|
0.25112621 | ||
|
|
8.64494858 | ||
|
|
0.12151305 | ||
|
|
3.05515395 | ||
|
|
+21.7% | 113.94072123 | |
|
|
208,870.41721184 | ||
|
|
7,153.93789137 | ||
|
|
0.29284496 | ||
|
|
1.99148627 | ||
|
|
0.0% | 2.98526920 | |
|
|
+0.4% | 3.54384686 | |
|
|
0.14122212 | ||
|
|
3.03288244 |