Preise in Tezos (XTZ)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in XTZ | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00013838 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.4% | 273.028,93604987 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 1.900,13648326 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 3,51544246 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 3,51669244 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 3,57603777 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.2% | 8.878,98665401 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.6% | 794,42279788 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.7% | 194,74519003 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 195,58380819 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.2% | 0,30051233 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 2.567,88603399 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.8% | 0,34750015 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.6% | 359,75074814 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.6% | 4,82501085 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 0,74638021 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 1,21592117 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 26,42786632 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 3,53292698 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,20781915 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +127.8% | 3.937,81483406 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00001871 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 40,94750428 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,49764423 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 274.205,42001321 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 15.364,33317981 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,64026491 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.7% | 4,85890539 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 4,09571475 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 15.381,35788507 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 279,04136394 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 2,02491343 XTZ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 3,4799544 XTZ | |
|
|
0,3479618 XTZ | ||
|
|
0,17297253 XTZ | ||
|
|
0,16276751 XTZ | ||
|
|
8,39480712 XTZ | ||
|
|
0,00002786 XTZ | ||
|
|
3,53540265 XTZ | ||
|
|
0,00001223 XTZ | ||
|
|
70,88584283 XTZ | ||
|
|
7,88353946 XTZ | ||
|
|
8.956,60836375 XTZ | ||
|
|
9.045,02071334 XTZ | ||
|
|
0,28837639 XTZ | ||
|
|
0,35083953 XTZ | ||
|
|
5,73821288 XTZ | ||
|
|
0,06803742 XTZ | ||
|
|
0,0316735 XTZ | ||
|
|
20,36976737 XTZ | ||
|
|
232,99680394 XTZ | ||
|
|
0,00159367 XTZ | ||
|
|
3,5590558 XTZ | ||
|
|
0,33006417 XTZ | ||
|
|
1,41106166 XTZ | ||
|
|
0,30644617 XTZ | ||
|
|
7,10261081 XTZ | ||
|
|
0,09604255 XTZ | ||
|
|
3,53474365 XTZ | ||
|
|
3,53427281 XTZ | ||
|
|
0,27400214 XTZ | ||
|
|
274.285,79740483 XTZ | ||
|
|
10.203,68990963 XTZ | ||
|
|
22,57831629 XTZ | ||
|
|
0,2039156 XTZ | ||
|
|
0,22552316 XTZ | ||
|
|
3,53352235 XTZ | ||
|
|
3,57546495 XTZ | ||
|
|
4,12511714 XTZ | ||
|
|
0,22548747 XTZ | ||
|
|
3,53275763 XTZ | ||
|
|
3,53522272 XTZ |