Prix en Tezos (XTZ)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en XTZ | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.0% | 0.00014562 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.0% | 289,075.53317152 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.1% | 1,959.70141712 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 3.69818059 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 3.7006896 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 3.76312921 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +32.1% | 9,388.14927708 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.8% | 836.94726716 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.4% | 203.99133939 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.4% | 204.5870829 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.2% | 0.31527308 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.1% | 2,713.87593696 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.4% | 0.3617589 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +32.6% | 379.24468232 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.7% | 5.16072688 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.5% | 0.78268564 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.7% | 1.26973139 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 27.83625799 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 3.71785516 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.21788571 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +120.2% | 4,163.64579725 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00001964 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 43.12671922 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 0.52535282 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 290,263.25407494 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 16,118.89043506 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 0.68047599 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.6% | 5.08060662 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.3% | 4.30453659 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 16,130.21089025 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.0% | 299.48097739 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 2.09733624 XTZ | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 3.66221629 XTZ | |
|
|
8.92667066 XTZ | ||
|
|
0.00002896 XTZ | ||
|
|
74.10607867 XTZ | ||
|
|
474.20218528 XTZ | ||
|
|
8.73524325 XTZ | ||
|
|
9,564.4540688 XTZ | ||
|
|
0.29839284 XTZ | ||
|
|
0.3631015 XTZ | ||
|
|
6.01753637 XTZ | ||
|
|
0.0710321 XTZ | ||
|
|
0.03312759 XTZ | ||
|
|
21.53084081 XTZ | ||
|
|
240.788775 XTZ | ||
|
|
0.00165749 XTZ | ||
|
|
0.3496492 XTZ | ||
|
|
1.45588229 XTZ | ||
|
|
0.3152795 XTZ | ||
|
|
0.10116664 XTZ | ||
|
|
3.72097298 XTZ | ||
|
|
0.28664454 XTZ | ||
|
|
290,406.21242376 XTZ | ||
|
|
0.21450019 XTZ | ||
|
|
3.71854985 XTZ | ||
|
|
3.76253148 XTZ | ||
|
|
4.33313662 XTZ | ||
|
|
0.23397585 XTZ | ||
|
|
3.71677668 XTZ | ||
|
|
3.7183765 XTZ |