Tezos (XTZ) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | XTZ 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +1.1% | 0.00014233 XTZ | |
|
|
30일 변동: +22.5% | 279,357.17085701 XTZ | |
|
|
30일 변동: +34.8% | 1,925.09276757 XTZ | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 3.61411892 XTZ | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 3.61487904 XTZ | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 3.67603867 XTZ | |
|
|
30일 변동: +33.3% | 9,073.78706171 XTZ | |
|
|
30일 변동: +10.7% | 808.53793634 XTZ | |
|
|
30일 변동: +22.3% | 197.95971775 XTZ | |
|
|
30일 변동: +89.8% | 196.0220272 XTZ | |
|
|
30일 변동: +20.2% | 0.30441379 XTZ | |
|
|
30일 변동: +18.5% | 2,630.96427084 XTZ | |
|
|
30일 변동: +30.8% | 0.35450954 XTZ | |
|
|
30일 변동: +33.8% | 366.77737752 XTZ | |
|
|
30일 변동: +35.6% | 4.92089978 XTZ | |
|
|
30일 변동: +15.9% | 0.75310688 XTZ | |
|
|
30일 변동: +2.3% | 1.24802981 XTZ | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 26.93129402 XTZ | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 3.63226718 XTZ | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.21047096 XTZ | |
|
|
30일 변동: +127.4% | 3,948.58082257 XTZ | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 0.00001907 XTZ | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 41.63488341 XTZ | |
|
|
30일 변동: +97.1% | 0.49373361 XTZ | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 280,593.55910697 XTZ | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 15,721.56119261 XTZ | |
|
|
30일 변동: +16.3% | 0.65093023 XTZ | |
|
|
30일 변동: +2.6% | 4.96778049 XTZ | |
|
|
30일 변동: +0.3% | 4.21118948 XTZ | |
|
|
30일 변동: -2.6% | 15,744.84645352 XTZ | |
|
|
30일 변동: +39.5% | 284.61607278 XTZ | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 2.06478366 XTZ | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 3.57942149 XTZ | |
|
|
0.35582244 XTZ | ||
|
|
0.17318174 XTZ | ||
|
|
0.16360702 XTZ | ||
|
|
8.52723791 XTZ | ||
|
|
0.00002827 XTZ | ||
|
|
3.63638297 XTZ | ||
|
|
0.00001241 XTZ | ||
|
|
72.53528332 XTZ | ||
|
|
8.22516752 XTZ | ||
|
|
9,152.07208266 XTZ | ||
|
|
9,241.70535968 XTZ | ||
|
|
0.28813392 XTZ | ||
|
|
0.35146384 XTZ | ||
|
|
5.84166945 XTZ | ||
|
|
0.06779183 XTZ | ||
|
|
0.03223011 XTZ | ||
|
|
20.59982343 XTZ | ||
|
|
233.27419494 XTZ | ||
|
|
0.00163589 XTZ | ||
|
|
3.65568249 XTZ | ||
|
|
0.33744773 XTZ | ||
|
|
1.40799026 XTZ | ||
|
|
0.30706934 XTZ | ||
|
|
7.16483871 XTZ | ||
|
|
0.09659452 XTZ | ||
|
|
3.63468789 XTZ | ||
|
|
3.62751154 XTZ | ||
|
|
0.27848953 XTZ | ||
|
|
280,736.93614203 XTZ | ||
|
|
10,425.02488674 XTZ | ||
|
|
22.61870861 XTZ | ||
|
|
0.20847967 XTZ | ||
|
|
0.22928194 XTZ | ||
|
|
3.63259322 XTZ | ||
|
|
3.675416 XTZ | ||
|
|
4.24339476 XTZ | ||
|
|
0.22477722 XTZ | ||
|
|
3.63198702 XTZ | ||
|
|
3.62806211 XTZ |