Tezos (XTZ) 기준 가격
| 통화 | XTZ 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00017755 | |
|
|
+0.8% | 300,192.60197992 | |
|
|
+0.9% | 1,573.62626654 | |
|
|
+0.0% | 4.66549447 | |
|
|
+0.0% | 4.66957809 | |
|
|
+6.8% | 8,674.09371315 | |
|
|
+5.2% | 1,033.69962355 | |
|
|
+4.0% | 218.78916553 | |
|
|
-3.0% | 160.75530112 | |
|
|
-13.6% | 0.34129420 | |
|
|
-1.6% | 2,695.72529365 | |
|
|
+5.8% | 0.38149210 | |
|
|
+6.7% | 354.34480440 | |
|
|
-6.4% | 5.13969564 | |
|
|
-2.1% | 0.78067711 | |
|
|
+0.9% | 1.52449587 | |
|
|
+2.8% | 30.96348577 | |
|
|
+0.0% | 4.69153636 | |
|
|
+11.0% | 0.27898511 | |
|
|
+16.4% | 2,629.13454623 | |
|
|
-7.0% | 0.00001965 | |
|
|
+20.0% | 0.41845436 | |
|
|
+0.1% | 301,471.27488643 | |
|
|
-5.3% | 18,815.17164849 | |
|
|
-16.6% | 0.88531430 | |
|
|
-6.3% | 7.08372569 | |
|
|
-10.6% | 6.97435774 | |
|
|
+0.3% | 5.36445977 | |
|
|
-5.9% | 18,810.90328531 | |
|
|
-13.1% | 280.52254539 | |
|
|
-2.2% | 301,825.22126743 | |
|
|
+0.3% | 5.40046058 | |
|
|
0.00004671 | ||
|
|
0.00001299 | ||
|
|
39.46386835 | ||
|
|
81.96303731 | ||
|
|
8,750.30044048 | ||
|
|
8,834.41736661 | ||
|
|
0.36698421 | ||
|
|
0.44944950 | ||
|
|
0.08011295 | ||
|
|
0.06586107 | ||
|
|
21.60696090 | ||
|
|
0.00200430 | ||
|
|
4.72092850 | ||
|
|
0.34022025 | ||
|
|
1.75510672 | ||
|
|
0.33826522 | ||
|
|
0.11556986 | ||
|
|
4.69172804 | ||
|
|
9,932.46563778 | ||
|
|
0.27224159 | ||
|
|
1.97524412 | ||
|
|
4.62247668 | ||
|
|
0.21219793 | ||
|
|
4.69059190 |