First Digital Dollar (FDUSD) 기준 가격
| 통화 | FDUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003885 | |
|
|
-16.2% | 67,785.64123697 | |
|
|
-15.8% | 343.00045553 | |
|
|
-0.1% | 1.01475197 | |
|
|
0.0% | 1.01602631 | |
|
|
-20.8% | 1,894.84049116 | |
|
|
-38.0% | 268.48016150 | |
|
|
-14.9% | 48.87928489 | |
|
|
-19.5% | 40.72255157 | |
|
|
-12.1% | 0.09529409 | |
|
|
+8.0% | 663.31230248 | |
|
|
-6.3% | 0.09305159 | |
|
|
-11.9% | 76.44470324 | |
|
|
-11.5% | 1.25431421 | |
|
|
-11.7% | 0.21882400 | |
|
|
-2.2% | 0.34204213 | |
|
|
-6.4% | 8.42201998 | |
|
|
0.0% | 1.01995253 | |
|
|
+24.8% | 645.37416526 | |
|
|
-9.5% | 8.67983795 | |
|
|
-10.5% | 0.09425371 | |
|
|
-9.2% | 68,000.59712616 | |
|
|
-9.2% | 1,931.34746963 | |
|
|
-4.2% | 4,550.01140800 | |
|
|
+71.0% | 0.22768149 | |
|
|
+39.0% | 2.07304964 | |
|
|
-0.4% | 4,576.41777609 | |
|
|
+67.9% | 72.42669352 | |
|
|
0.0% | 1.01940474 | |
|
|
0.09323343 | ||
|
|
0.30824367 | ||
|
|
0.00000654 | ||
|
|
0.06443912 | ||
|
|
0.00000539 | ||
|
|
0.00000323 | ||
|
|
18.09495414 | ||
|
|
1,908.23795074 | ||
|
|
0.10724371 | ||
|
|
0.12234898 | ||
|
|
1.90745379 | ||
|
|
0.02369627 | ||
|
|
0.01495515 | ||
|
|
5.63210468 | ||
|
|
1.19019039 | ||
|
|
76.90097918 | ||
|
|
0.00065966 | ||
|
|
1.02240840 | ||
|
|
0.08271974 | ||
|
|
0.40744778 | ||
|
|
0.07347655 | ||
|
|
2.04161253 | ||
|
|
0.03882056 | ||
|
|
1.01935471 | ||
|
|
1.01831695 | ||
|
|
68,145.71060265 | ||
|
|
2,159.09849933 | ||
|
|
2.89800226 | ||
|
|
0.06162018 | ||
|
|
0.62287924 | ||
|
|
1.00530263 | ||
|
|
0.06875771 | ||
|
|
1.02058052 | ||
|
|
1.03184574 | ||
|
|
1.20084611 | ||
|
|
0.05475129 | ||
|
|
1.01974165 |