First Digital Dollar (FDUSD) 기준 가격

BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.

통화 추세 FDUSD 기준 가격 작업
VND 30일 변동: +1.0% 0.00003993 FDUSD
BTC 30일 변동: +23.7% 80,535.19448228 FDUSD
XMR 30일 변동: +26.7% 528.74251501 FDUSD
USD₮ 30일 변동: +0.1% 1.01423209 FDUSD
USDC 30일 변동: +0.0% 1.01440634 FDUSD
USDG 30일 변동: +0.0% 1.031582 FDUSD
ETH 30일 변동: +33.8% 2,593.49787106 FDUSD
BCH 30일 변동: +9.0% 231.69811222 FDUSD
LTC 30일 변동: +22.3% 55.48162599 FDUSD
DASH 30일 변동: +89.4% 56.86573832 FDUSD
DOGE 30일 변동: +19.0% 0.08713415 FDUSD
BNB 30일 변동: +19.5% 746.14074446 FDUSD
POL 30일 변동: +27.8% 0.09993856 FDUSD
SOL 30일 변동: +34.8% 106.10379249 FDUSD
XRP 30일 변동: +39.7% 1.49773427 FDUSD
ADA 30일 변동: +16.3% 0.21962686 FDUSD
TRX 30일 변동: +2.6% 0.35006066 FDUSD
AVAX 30일 변동: +12.1% 7.8043921 FDUSD
DAI 30일 변동: 0.0% 1.01912405 FDUSD
CRO 30일 변동: -6.7% 0.0607499 FDUSD
ZEC 30일 변동: +130.9% 1,222.52076592 FDUSD
SHIB 30일 변동: +22.7% 0.00000549 FDUSD
LINK 30일 변동: +5.2% 12.09592929 FDUSD
ARB 30일 변동: +81.9% 0.14477646 FDUSD
WBTC 30일 변동: -1.8% 80,869.49361829 FDUSD
XAU₮ 30일 변동: -1.6% 4,387.45777645 FDUSD
XLM 30일 변동: +16.3% 0.19916016 FDUSD
GRAM 30일 변동: +0.8% 1.40345256 FDUSD
EURC 30일 변동: -0.2% 1.17795981 FDUSD
PAXG 30일 변동: -3.5% 4,393.54552411 FDUSD
HYPE 30일 변동: +42.3% 83.55636566 FDUSD
MNT 30일 변동: +18.2% 0.59080118 FDUSD
XDAI 30일 변동: 0.0% 1.00425526 FDUSD
NEAR 2.64440051 FDUSD
XTZ 0.28430007 FDUSD
XEC 0.00000785 FDUSD
COMP 20.32453116 FDUSD
AAVE 132.72624301 FDUSD
CAKE 2.45257132 FDUSD
WETH 2,642.39962495 FDUSD
BAT 0.08058492 FDUSD
OP 0.10775007 FDUSD
ATOM 1.65664692 FDUSD
GRT 0.01938058 FDUSD
LRC 0.00894265 FDUSD
ENS 5.9778652 FDUSD
QNT 66.3697719 FDUSD
AMP 0.00045957 FDUSD
1INCH 0.09643006 FDUSD
WLD 0.4035883 FDUSD
CELO 0.08437109 FDUSD
S 0.02793025 FDUSD
USDS 1.01971333 FDUSD
HBAR 0.08044338 FDUSD
cbBTC 80,913.47765034 FDUSD
WLFI 0.05978085 FDUSD
PYUSD 1.01938873 FDUSD
USDe 1.03141321 FDUSD
EURe 1.18623137 FDUSD
KAVA 0.0675839 FDUSD
USAT 1.01921458 FDUSD
RLUSD 1.01939593 FDUSD