First Digital Dollar (FDUSD) 기준 가격
| 통화 | FDUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.0% | 0.00003873 | |
|
|
-22.5% | 63,414.15641297 | |
|
|
-24.0% | 322.58739882 | |
|
|
0.0% | 1.01580162 | |
|
|
0.0% | 1.01630045 | |
|
|
-29.5% | 1,668.70052014 | |
|
|
-52.0% | 229.46400057 | |
|
|
-26.7% | 43.05383094 | |
|
|
-25.6% | 38.11779572 | |
|
|
-24.0% | 0.08733149 | |
|
|
-9.3% | 611.71639555 | |
|
|
-21.0% | 0.08142313 | |
|
|
-28.1% | 67.03256919 | |
|
|
-18.9% | 1.17082340 | |
|
|
-15.5% | 0.16830386 | |
|
|
-6.0% | 0.33634437 | |
|
|
0.0% | 1.02005616 | |
|
|
-30.9% | 429.85227580 | |
|
|
-22.9% | 63,496.51894364 | |
|
|
-8.5% | 4,391.37521461 | |
|
|
+42.7% | 0.21383013 | |
|
|
-36.4% | 1.77406673 | |
|
|
-0.4% | 4,405.58278406 | |
|
|
+30.8% | 60.35876201 | |
|
|
0.25032381 | ||
|
|
0.00000557 | ||
|
|
0.06173517 | ||
|
|
0.00000484 | ||
|
|
16.91789256 | ||
|
|
1,684.10541176 | ||
|
|
1,699.22959223 | ||
|
|
0.08910919 | ||
|
|
1.74214541 | ||
|
|
0.02069162 | ||
|
|
0.01366658 | ||
|
|
4.79832274 | ||
|
|
1.17669840 | ||
|
|
0.00055225 | ||
|
|
1.02390667 | ||
|
|
0.07218708 | ||
|
|
0.50022526 | ||
|
|
1.02057233 | ||
|
|
63,652.71563113 | ||
|
|
0.05724760 | ||
|
|
0.55707124 | ||
|
|
1.00544748 | ||
|
|
1.18701872 |