First Digital Dollar (FDUSD) 기준 가격
| 통화 | FDUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003888 | |
|
|
-16.0% | 68,227.16895582 | |
|
|
-14.9% | 361.16772010 | |
|
|
-0.1% | 1.01505036 | |
|
|
0.0% | 1.01646860 | |
|
|
-20.8% | 1,913.72964379 | |
|
|
-43.6% | 255.23945674 | |
|
|
-13.5% | 49.42258975 | |
|
|
-19.5% | 41.25263719 | |
|
|
-16.8% | 0.09679712 | |
|
|
+2.3% | 650.93747940 | |
|
|
-4.1% | 0.09562034 | |
|
|
-11.4% | 76.98532701 | |
|
|
-12.7% | 1.26590840 | |
|
|
-11.7% | 0.22210573 | |
|
|
-2.1% | 0.34315511 | |
|
|
-10.3% | 8.54321425 | |
|
|
0.0% | 1.02021881 | |
|
|
+40.0% | 634.76588940 | |
|
|
-9.5% | 8.83643923 | |
|
|
-10.5% | 0.09907126 | |
|
|
-9.2% | 68,388.90803625 | |
|
|
-9.2% | 1,949.49005273 | |
|
|
-4.2% | 4,516.30939033 | |
|
|
+71.0% | 0.23447757 | |
|
|
+39.0% | 2.09279113 | |
|
|
-0.4% | 4,543.95860348 | |
|
|
+70.3% | 74.97182775 | |
|
|
0.0% | 1.01962243 | |
|
|
0.31727418 | ||
|
|
0.00000670 | ||
|
|
0.06505935 | ||
|
|
0.00000549 | ||
|
|
18.56770413 | ||
|
|
1,928.22334856 | ||
|
|
0.10743311 | ||
|
|
0.13131761 | ||
|
|
1.96783029 | ||
|
|
0.02482411 | ||
|
|
0.01542827 | ||
|
|
5.75693220 | ||
|
|
1.18823697 | ||
|
|
0.00067497 | ||
|
|
1.02246055 | ||
|
|
0.08368711 | ||
|
|
0.54032789 | ||
|
|
0.07493215 | ||
|
|
2.06032004 | ||
|
|
0.03956560 | ||
|
|
1.01893503 | ||
|
|
68,515.75390121 | ||
|
|
2,185.74561460 | ||
|
|
0.06312979 | ||
|
|
0.63098771 | ||
|
|
1.00630782 | ||
|
|
1.19972889 | ||
|
|
0.05554083 |