First Digital Dollar (FDUSD) 行情
| 币种 | FDUSD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00003890 | |
|
|
-2.1% | 66,094.64683978 | |
|
|
-5.2% | 337.82574347 | |
|
|
+0.0% | 1.01521058 | |
|
|
+0.0% | 1.01611833 | |
|
|
+4.7% | 1,933.34948016 | |
|
|
+11.0% | 241.21122140 | |
|
|
-1.0% | 46.69936221 | |
|
|
-11.0% | 36.18211007 | |
|
|
-17.3% | 0.07606399 | |
|
|
-7.0% | 595.10321252 | |
|
|
+7.2% | 0.08591413 | |
|
|
+6.1% | 79.70776912 | |
|
|
-8.5% | 1.14191051 | |
|
|
-12.4% | 0.17056471 | |
|
|
+2.4% | 0.33754165 | |
|
|
+2.8% | 6.88933525 | |
|
|
+0.0% | 1.02088530 | |
|
|
+5.3% | 591.60322387 | |
|
|
-7.0% | 0.00000440 | |
|
|
+20.0% | 0.09224867 | |
|
|
-4.4% | 66,354.73970948 | |
|
|
-5.3% | 4,132.51283000 | |
|
|
-16.6% | 0.19473663 | |
|
|
-6.3% | 1.62705085 | |
|
|
-9.8% | 1.61608991 | |
|
|
+0.1% | 1.16596622 | |
|
|
-5.9% | 4,132.16265613 | |
|
|
-1.0% | 70.37501060 | |
|
|
-2.2% | 66,350.07054944 | |
|
|
-2.0% | 1.18010949 | |
|
|
0.23699395 | ||
|
|
0.00000691 | ||
|
|
0.05704578 | ||
|
|
0.00000287 | ||
|
|
8.76007493 | ||
|
|
17.58439269 | ||
|
|
1,951.44705214 | ||
|
|
1,969.91950335 | ||
|
|
0.08426382 | ||
|
|
0.10561966 | ||
|
|
0.01842860 | ||
|
|
0.01090612 | ||
|
|
4.38628854 | ||
|
|
0.00044633 | ||
|
|
1.02736810 | ||
|
|
0.07713976 | ||
|
|
0.42685614 | ||
|
|
0.07132109 | ||
|
|
0.02643854 | ||
|
|
1.02090932 | ||
|
|
2,213.81144489 | ||
|
|
0.05891644 | ||
|
|
0.43925906 | ||
|
|
1.00591126 | ||
|
|
0.04757914 | ||
|
|
1.02040444 |