Preços em First Digital Dollar (FDUSD)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em FDUSD | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00003993 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.6% | 78,203.85162988 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.1% | 552.11059293 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.01437373 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01480053 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.03185704 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.3% | 2,539.60291091 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 228.18247024 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | 55.12984011 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 56.13062903 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | 0.08592408 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.7% | 735.99264874 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 0.0980675 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.8% | 102.59444227 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.3% | 1.38143351 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 0.21158076 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.1% | 0.34950907 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 7.54526501 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.01947812 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.05990314 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +133.8% | 1,109.53554334 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000536 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 11.77323459 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.14130301 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 78,537.58977403 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 4,432.16015599 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.1832456 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +4.0% | 1.39777044 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 1.18181355 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 4,439.97086147 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.8% | 80.01058374 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.57003078 FDUSD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1.00428791 FDUSD | |
|
|
0.09856175 FDUSD | ||
|
|
0.04934792 FDUSD | ||
|
|
0.04576531 FDUSD | ||
|
|
2.38923363 FDUSD | ||
|
|
0.27600178 FDUSD | ||
|
|
0.00000788 FDUSD | ||
|
|
0.00000352 FDUSD | ||
|
|
20.37096548 FDUSD | ||
|
|
2.25271726 FDUSD | ||
|
|
2,558.36733557 FDUSD | ||
|
|
2,587.07616473 FDUSD | ||
|
|
0.08009017 FDUSD | ||
|
|
0.09814665 FDUSD | ||
|
|
1.63384872 FDUSD | ||
|
|
0.01873815 FDUSD | ||
|
|
0.00937512 FDUSD | ||
|
|
5.85562238 FDUSD | ||
|
|
66.04720558 FDUSD | ||
|
|
0.00046099 FDUSD | ||
|
|
1.02636607 FDUSD | ||
|
|
0.09320816 FDUSD | ||
|
|
0.40206632 FDUSD | ||
|
|
0.08514039 FDUSD | ||
|
|
2.03913912 FDUSD | ||
|
|
0.02726789 FDUSD | ||
|
|
1.01998476 FDUSD | ||
|
|
1.02017471 FDUSD | ||
|
|
0.07764358 FDUSD | ||
|
|
78,600.49497947 FDUSD | ||
|
|
2,918.35801945 FDUSD | ||
|
|
6.41491836 FDUSD | ||
|
|
0.05883245 FDUSD | ||
|
|
0.0642404 FDUSD | ||
|
|
1.01964117 FDUSD | ||
|
|
1.03164096 FDUSD | ||
|
|
1.19037454 FDUSD | ||
|
|
0.07131661 FDUSD | ||
|
|
1.01909344 FDUSD | ||
|
|
1.0203913 FDUSD |