First Digital Dollar (FDUSD) 기준 가격
| 통화 | FDUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00003894 | |
|
|
-2.1% | 66,249.06249052 | |
|
|
-5.2% | 338.22318418 | |
|
|
+0.0% | 1.01561281 | |
|
|
+0.0% | 1.01708419 | |
|
|
+4.7% | 1,935.95827864 | |
|
|
+11.0% | 241.71467415 | |
|
|
-1.0% | 46.78219132 | |
|
|
-11.0% | 35.78806451 | |
|
|
-17.3% | 0.07610877 | |
|
|
-7.0% | 595.55543560 | |
|
|
+7.2% | 0.08594662 | |
|
|
+6.1% | 79.88797570 | |
|
|
-8.5% | 1.14278309 | |
|
|
-12.4% | 0.17101224 | |
|
|
+2.4% | 0.33783125 | |
|
|
+2.8% | 6.89143728 | |
|
|
+0.0% | 1.02184661 | |
|
|
+5.3% | 591.90199667 | |
|
|
-7.0% | 0.00000439 | |
|
|
+20.0% | 0.09239051 | |
|
|
-4.4% | 66,461.99481236 | |
|
|
-5.3% | 4,130.81261529 | |
|
|
-16.6% | 0.19461955 | |
|
|
-6.3% | 1.62924566 | |
|
|
-9.8% | 1.63576422 | |
|
|
+0.1% | 1.16646044 | |
|
|
-5.9% | 4,127.99174962 | |
|
|
-1.0% | 70.51952517 | |
|
|
-2.2% | 66,466.73443058 | |
|
|
-2.0% | 1.18090285 | |
|
|
0.23721167 | ||
|
|
0.00000693 | ||
|
|
0.05706183 | ||
|
|
0.00000287 | ||
|
|
8.77238403 | ||
|
|
17.60568783 | ||
|
|
1,954.25301823 | ||
|
|
1,969.60488388 | ||
|
|
0.08415053 | ||
|
|
0.10559716 | ||
|
|
0.01846311 | ||
|
|
0.01093636 | ||
|
|
4.38609479 | ||
|
|
0.00044621 | ||
|
|
1.02795693 | ||
|
|
0.07723987 | ||
|
|
0.42786893 | ||
|
|
0.07142038 | ||
|
|
0.02651284 | ||
|
|
1.02127529 | ||
|
|
2,213.53535597 | ||
|
|
0.05899857 | ||
|
|
0.44024962 | ||
|
|
1.00681038 | ||
|
|
0.04792672 | ||
|
|
1.02080955 |