First Digital Dollar (FDUSD) 기준 가격

BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.

통화 추세 FDUSD 기준 가격 작업
VND 30일 변동: +1.0% 0.00003994 FDUSD
BTC 30일 변동: +23.0% 79,297.89771704 FDUSD
XMR 30일 변동: +27.2% 531.90429281 FDUSD
USD₮ 30일 변동: +0.1% 1.01421348 FDUSD
USDC 30일 변동: +0.0% 1.01472939 FDUSD
USDG 30일 변동: +0.0% 1.03213433 FDUSD
ETH 30일 변동: +33.3% 2,578.06836937 FDUSD
BCH 30일 변동: +8.6% 226.44794518 FDUSD
LTC 30일 변동: +22.7% 55.27976401 FDUSD
DASH 30일 변동: +89.4% 55.87125881 FDUSD
DOGE 30일 변동: +17.2% 0.08657075 FDUSD
BNB 30일 변동: +19.1% 743.44190336 FDUSD
POL 30일 변동: +27.6% 0.09868212 FDUSD
SOL 30일 변동: +33.9% 104.31608186 FDUSD
XRP 30일 변동: +37.2% 1.42667824 FDUSD
ADA 30일 변동: +15.5% 0.21722228 FDUSD
TRX 30일 변동: +2.3% 0.34961398 FDUSD
AVAX 30일 변동: +12.1% 7.58006376 FDUSD
DAI 30일 변동: 0.0% 1.0196282 FDUSD
CRO 30일 변동: -6.7% 0.05969277 FDUSD
ZEC 30일 변동: +127.7% 1,169.49645673 FDUSD
SHIB 30일 변동: +22.7% 0.00000537 FDUSD
LINK 30일 변동: +5.2% 11.79004115 FDUSD
ARB 30일 변동: +97.1% 0.14005784 FDUSD
WBTC 30일 변동: -1.8% 79,607.92375852 FDUSD
XAU₮ 30일 변동: -1.6% 4,371.56661561 FDUSD
XLM 30일 변동: +16.3% 0.18930675 FDUSD
GRAM 30일 변동: +0.7% 1.3926196 FDUSD
EURC 30일 변동: +0.3% 1.17685811 FDUSD
PAXG 30일 변동: -3.5% 4,378.48543505 FDUSD
HYPE 30일 변동: +36.0% 81.75432728 FDUSD
MNT 30일 변동: +18.2% 0.58144983 FDUSD
XDAI 30일 변동: 0.0% 1.00454038 FDUSD
NEAR 2.48970869 FDUSD
XTZ 0.29016117 FDUSD
XEC 0.00000787 FDUSD
COMP 20.26720866 FDUSD
AAVE 130.16904183 FDUSD
CAKE 2.37180738 FDUSD
WETH 2,626.037655 FDUSD
BAT 0.07977289 FDUSD
OP 0.09804588 FDUSD
ATOM 1.63725605 FDUSD
GRT 0.01923986 FDUSD
LRC 0.00894381 FDUSD
ENS 5.85912074 FDUSD
QNT 65.9468975 FDUSD
AMP 0.00045659 FDUSD
1INCH 0.09591183 FDUSD
WLD 0.39586158 FDUSD
CELO 0.08602244 FDUSD
S 0.02796079 FDUSD
USDS 1.0209605 FDUSD
HBAR 0.07878864 FDUSD
cbBTC 79,639.96807756 FDUSD
WLFI 0.05895501 FDUSD
PYUSD 1.01956979 FDUSD
USDe 1.03153518 FDUSD
EURe 1.18558288 FDUSD
KAVA 0.06520391 FDUSD
USAT 1.01927411 FDUSD
RLUSD 1.02084165 FDUSD