Dogecoin (DOGE) 기준 가격
| 통화 | DOGE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00043859 | |
|
|
+20.7% | 867,585.01544747 | |
|
|
+14.2% | 4,736.37760291 | |
|
|
+0.0% | 11.20231500 | |
|
|
-0.1% | 11.20681622 | |
|
|
+32.0% | 27,501.56130254 | |
|
|
+29.4% | 3,047.16481571 | |
|
|
+12.3% | 583.69772140 | |
|
|
+23.6% | 466.14955389 | |
|
|
+21.3% | 7,900.98097673 | |
|
|
-2.1% | 1.20714468 | |
|
|
+39.9% | 1.19598626 | |
|
|
+28.0% | 1,066.66742258 | |
|
|
+37.0% | 16.65852431 | |
|
|
+43.1% | 2.49250480 | |
|
|
+3.9% | 3.89531832 | |
|
|
+4.0% | 84.40340782 | |
|
|
-0.1% | 11.25941863 | |
|
|
+74.2% | 9,407.38585920 | |
|
|
-6.3% | 0.00004541 | |
|
|
+25.9% | 1.12066356 | |
|
|
-1.6% | 27,757.87294479 | |
|
|
+0.8% | 870,645.87473585 | |
|
|
-0.8% | 28,003.66482481 | |
|
|
+7.5% | 51,928.19657114 | |
|
|
+9.4% | 2.18292292 | |
|
|
+2.3% | 17.84463387 | |
|
|
+1.5% | 16.70078643 | |
|
|
+2.8% | 13.15819248 | |
|
|
+10.7% | 52,093.07074058 | |
|
|
+43.8% | 909.96174982 | |
|
|
+0.0% | 11.09815572 | |
|
|
11.40642491 | ||
|
|
0.53045160 | ||
|
|
2.61365516 | ||
|
|
0.00008079 | ||
|
|
11.26032872 | ||
|
|
0.66034194 | ||
|
|
0.00006122 | ||
|
|
130.03768751 | ||
|
|
230.55877612 | ||
|
|
0.79051773 | ||
|
|
1.23936078 | ||
|
|
0.19411681 | ||
|
|
0.09619772 | ||
|
|
64.31010987 | ||
|
|
729.61318025 | ||
|
|
0.00475915 | ||
|
|
11.33918768 | ||
|
|
1.03494127 | ||
|
|
4.45236442 | ||
|
|
0.85663503 | ||
|
|
28.23438403 | ||
|
|
0.31195851 | ||
|
|
11.26273703 | ||
|
|
11.24537493 | ||
|
|
871,349.20564774 | ||
|
|
31,556.35800940 | ||
|
|
50.04001256 | ||
|
|
0.65568238 | ||
|
|
5.71621143 | ||
|
|
0.76987997 | ||
|
|
11.26195427 | ||
|
|
11.39248819 | ||
|
|
13.25773649 | ||
|
|
0.49722967 | ||
|
|
11.26058454 | ||
|
|
11.26296677 |