Dogecoin (DOGE) 기준 가격
| 통화 | DOGE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00056906 | |
|
|
+0.2% | 922,950.92711722 | |
|
|
+10.4% | 5,399.31516932 | |
|
|
0.0% | 14.68549277 | |
|
|
+0.0% | 14.70441238 | |
|
|
+4.3% | 27,247.53957930 | |
|
|
-7.3% | 3,102.37217210 | |
|
|
-0.6% | 655.26083918 | |
|
|
-12.7% | 463.02477962 | |
|
|
+3.2% | 8,710.91366687 | |
|
|
-1.2% | 1.09180045 | |
|
|
-11.2% | 1,076.40918214 | |
|
|
-7.5% | 15.88385492 | |
|
|
+6.7% | 2.75076560 | |
|
|
+0.4% | 4.85965921 | |
|
|
-7.8% | 95.43213223 | |
|
|
+0.0% | 14.77628288 | |
|
|
-3.5% | 0.80349817 | |
|
|
+3.2% | 7,071.05324312 | |
|
|
+1.0% | 0.00004236 | |
|
|
-20.9% | 1.20364353 | |
|
|
+1.1% | 927,325.57273592 | |
|
|
-1.9% | 59,717.23060766 | |
|
|
-5.6% | 2.54096002 | |
|
|
-22.1% | 20.90112935 | |
|
|
+0.9% | 17.02691370 | |
|
|
+0.9% | 59,885.44528354 | |
|
|
-26.9% | 783.71070452 | |
|
|
2.96500813 | ||
|
|
0.00009955 | ||
|
|
0.00007221 | ||
|
|
123.38953466 | ||
|
|
244.04206257 | ||
|
|
27,462.76998547 | ||
|
|
27,756.79587368 | ||
|
|
0.96770057 | ||
|
|
1.28205292 | ||
|
|
18.97658805 | ||
|
|
0.21370961 | ||
|
|
0.15396356 | ||
|
|
62.94819242 | ||
|
|
0.00586399 | ||
|
|
14.87451880 | ||
|
|
1.19175081 | ||
|
|
4.60981702 | ||
|
|
0.92786131 | ||
|
|
0.32855138 | ||
|
|
14.78609389 | ||
|
|
927,200.19601611 | ||
|
|
31,232.66433803 | ||
|
|
0.81791470 | ||
|
|
5.91652587 | ||
|
|
14.55698053 | ||
|
|
17.14137592 | ||
|
|
0.60230222 | ||
|
|
14.75526302 |