Dogecoin (DOGE) 기준 가격
| 통화 | DOGE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00041992 | |
|
|
-16.1% | 728,395.01677580 | |
|
|
-13.7% | 3,953.53114691 | |
|
|
-0.1% | 10.96691545 | |
|
|
0.0% | 10.98149656 | |
|
|
-20.9% | 20,306.41887945 | |
|
|
-43.9% | 2,752.07583619 | |
|
|
-13.6% | 529.55514721 | |
|
|
-19.5% | 442.07283002 | |
|
|
+2.3% | 6,971.19653590 | |
|
|
-3.8% | 1.05342441 | |
|
|
-11.9% | 820.60596538 | |
|
|
-12.7% | 13.63435081 | |
|
|
-11.7% | 2.34601048 | |
|
|
-2.0% | 3.71653372 | |
|
|
0.0% | 11.02431144 | |
|
|
+40.0% | 6,756.31062253 | |
|
|
-9.2% | 729,856.66897967 | |
|
|
-9.2% | 20,672.43258283 | |
|
|
-4.2% | 48,684.04106881 | |
|
|
+71.0% | 2.46459747 | |
|
|
+45.2% | 22.40443071 | |
|
|
-0.4% | 48,980.64085883 | |
|
|
+70.3% | 811.90323729 | |
|
|
3.37448888 | ||
|
|
0.00007142 | ||
|
|
0.69888991 | ||
|
|
0.00005858 | ||
|
|
198.46139719 | ||
|
|
20,479.98805554 | ||
|
|
1.18516585 | ||
|
|
20.95433573 | ||
|
|
0.26173668 | ||
|
|
0.16590482 | ||
|
|
61.05826904 | ||
|
|
12.83090251 | ||
|
|
0.00722714 | ||
|
|
11.05178042 | ||
|
|
0.89162101 | ||
|
|
5.76802505 | ||
|
|
11.04241798 | ||
|
|
731,576.00235579 | ||
|
|
0.68904981 | ||
|
|
6.75265238 | ||
|
|
10.86958887 | ||
|
|
12.94948299 |