NEAR Protocol (NEAR) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | NEAR 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: -0.5% | 0.00000849 NEAR | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 0.21716898 NEAR | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 18,531.98342561 NEAR | |
|
|
30일 변동: +4.9% | 120.43658632 NEAR | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.21783639 NEAR | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.21792121 NEAR | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 0.22161124 NEAR | |
|
|
30일 변동: +9.3% | 589.01763309 NEAR | |
|
|
30일 변동: +24.6% | 68.30342759 NEAR | |
|
|
30일 변동: +37.6% | 15.20469521 NEAR | |
|
|
30일 변동: +38.7% | 13.08868695 NEAR | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 0.02058388 NEAR | |
|
|
30일 변동: +6.3% | 169.58088009 NEAR | |
|
|
30일 변동: +13.7% | 0.02377583 NEAR | |
|
|
30일 변동: +15.5% | 26.35086528 NEAR | |
|
|
30일 변동: +5.3% | 0.32871855 NEAR | |
|
|
30일 변동: +19.9% | 0.05474503 NEAR | |
|
|
30일 변동: +1.8% | 0.07375447 NEAR | |
|
|
30일 변동: +48.8% | 2.40829187 NEAR | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.21894205 NEAR | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 0.01452583 NEAR | |
|
|
30일 변동: +50.1% | 290.98019396 NEAR | |
|
|
30일 변동: +7.0% | 0.00000127 NEAR | |
|
|
30일 변동: -1.3% | 3.10139663 NEAR | |
|
|
30일 변동: +27.8% | 0.04348771 NEAR | |
|
|
30일 변동: +7.6% | 18,596.31390615 NEAR | |
|
|
30일 변동: +6.4% | 599.79895204 NEAR | |
|
|
30일 변동: -4.9% | 906.83917039 NEAR | |
|
|
30일 변동: +21.9% | 0.04754221 NEAR | |
|
|
30일 변동: +10.1% | 0.3301157 NEAR | |
|
|
30일 변동: -3.2% | 0.24630408 NEAR | |
|
|
30일 변동: -1.1% | 908.87054406 NEAR | |
|
|
30일 변동: +7.3% | 19.46319054 NEAR | |
|
|
0.24864762 NEAR | ||
|
|
0.02389593 NEAR | ||
|
|
0.01180909 NEAR | ||
|
|
0.01575362 NEAR | ||
|
|
0.07103688 NEAR | ||
|
|
0.0000018 NEAR | ||
|
|
0.21911213 NEAR | ||
|
|
0.02806064 NEAR | ||
|
|
0.00000095 NEAR | ||
|
|
0.03743334 NEAR | ||
|
|
1.78224961 NEAR | ||
|
|
5.45957633 NEAR | ||
|
|
39.48020363 NEAR | ||
|
|
0.55254787 NEAR | ||
|
|
0.00075268 NEAR | ||
|
|
593.53539382 NEAR | ||
|
|
0.26049842 NEAR | ||
|
|
0.022149 NEAR | ||
|
|
0.02876191 NEAR | ||
|
|
1.96480784 NEAR | ||
|
|
0.25683963 NEAR | ||
|
|
0.55978355 NEAR | ||
|
|
0.2341938 NEAR | ||
|
|
0.00939052 NEAR | ||
|
|
0.00092777 NEAR | ||
|
|
0.37146469 NEAR | ||
|
|
0.00639787 NEAR | ||
|
|
4.34553496 NEAR | ||
|
|
440.60867318 NEAR | ||
|
|
0.00226678 NEAR | ||
|
|
1.5070904 NEAR | ||
|
|
1.016404 NEAR | ||
|
|
0.06647195 NEAR | ||
|
|
26.62336326 NEAR | ||
|
|
55.92457198 NEAR | ||
|
|
0.00013828 NEAR | ||
|
|
0.2196953 NEAR | ||
|
|
0.22048112 NEAR | ||
|
|
0.09909666 NEAR | ||
|
|
0.00015639 NEAR | ||
|
|
0.00391045 NEAR | ||
|
|
0.02262506 NEAR | ||
|
|
0.12473822 NEAR | ||
|
|
0.02583275 NEAR | ||
|
|
0.02264091 NEAR | ||
|
|
0.17628766 NEAR | ||
|
|
0.46369872 NEAR | ||
|
|
0.00845075 NEAR | ||
|
|
0.22089709 NEAR | ||
|
|
0.24068645 NEAR | ||
|
|
0.25703307 NEAR | ||
|
|
0.21893377 NEAR | ||
|
|
0.21901133 NEAR | ||
|
|
0.0223442 NEAR | ||
|
|
0.17813677 NEAR | ||
|
|
0.25915674 NEAR | ||
|
|
18,614.38511251 NEAR | ||
|
|
677.56313053 NEAR | ||
|
|
0.00159906 NEAR | ||
|
|
2.02781297 NEAR | ||
|
|
0.01214274 NEAR | ||
|
|
0.14454143 NEAR | ||
|
|
0.02075958 NEAR | ||
|
|
0.21567357 NEAR | ||
|
|
25.92799641 NEAR | ||
|
|
0.01969159 NEAR | ||
|
|
1.62997066 NEAR | ||
|
|
0.21898962 NEAR | ||
|
|
0.22153343 NEAR | ||
|
|
0.24808829 NEAR | ||
|
|
0.00710243 NEAR | ||
|
|
0.01523207 NEAR | ||
|
|
0.21888994 NEAR | ||
|
|
0.21912232 NEAR |