Loopring (LRC) 기준 가격
| 통화 | LRC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00266523 | |
|
|
-16.2% | 4,687,931.98070678 | |
|
|
-15.8% | 23,851.13213836 | |
|
|
-0.1% | 69.64225697 | |
|
|
0.0% | 69.69199908 | |
|
|
-21.2% | 131,634.33513910 | |
|
|
-43.7% | 17,650.87866029 | |
|
|
-14.0% | 3,416.01305040 | |
|
|
-19.5% | 2,840.00908653 | |
|
|
-17.7% | 6.61594177 | |
|
|
+2.7% | 45,383.17313983 | |
|
|
-6.3% | 6.57738294 | |
|
|
-11.9% | 5,288.49510252 | |
|
|
-13.7% | 87.53858392 | |
|
|
-11.7% | 15.35834003 | |
|
|
-2.1% | 23.50656028 | |
|
|
-6.4% | 586.38905203 | |
|
|
0.0% | 70.00402626 | |
|
|
+24.8% | 44,064.16652335 | |
|
|
-9.5% | 607.19719537 | |
|
|
-10.5% | 6.73901356 | |
|
|
-9.2% | 4,702,390.60908127 | |
|
|
-9.2% | 134,191.10256941 | |
|
|
-4.2% | 310,288.26706519 | |
|
|
+71.0% | 16.30298054 | |
|
|
+39.0% | 145.83771704 | |
|
|
-0.4% | 311,989.95104904 | |
|
|
+70.3% | 5,101.20245974 | |
|
|
0.0% | 69.96041899 | |
|
|
21.70977243 | ||
|
|
0.00045706 | ||
|
|
4.47902891 | ||
|
|
0.00037466 | ||
|
|
1,289.16598146 | ||
|
|
132,829.37168437 | ||
|
|
7.44951074 | ||
|
|
9.01085639 | ||
|
|
133.48787908 | ||
|
|
1.67708871 | ||
|
|
394.32736029 | ||
|
|
81.56693504 | ||
|
|
0.04617586 | ||
|
|
70.17240538 | ||
|
|
5.75272394 | ||
|
|
31.81014921 | ||
|
|
5.14371037 | ||
|
|
141.79438118 | ||
|
|
2.71140817 | ||
|
|
69.95779026 | ||
|
|
4,710,327.67938078 | ||
|
|
150,226.25546187 | ||
|
|
4.24784615 | ||
|
|
43.21947764 | ||
|
|
68.98888474 | ||
|
|
82.33132102 | ||
|
|
3.84181996 |