Loopring (LRC) 기준 가격
| 통화 | LRC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00225766 | |
|
|
+6.6% | 4,705,462.91406644 | |
|
|
+14.2% | 23,713.29922868 | |
|
|
-0.1% | 59.12166225 | |
|
|
0.0% | 59.14988845 | |
|
|
-3.9% | 133,935.04344131 | |
|
|
-0.7% | 25,740.20168339 | |
|
|
+4.7% | 3,400.37528103 | |
|
|
+13.3% | 2,613.34035930 | |
|
|
+21.3% | 6.73731561 | |
|
|
+8.8% | 39,966.06430077 | |
|
|
+17.1% | 5.65129547 | |
|
|
+6.7% | 5,397.74162356 | |
|
|
+4.3% | 85.28979616 | |
|
|
+13.3% | 15.85956185 | |
|
|
+8.6% | 20.95646238 | |
|
|
-1.3% | 579.27351923 | |
|
|
0.0% | 59.36874570 | |
|
|
+0.0% | 59.41020568 | |
|
|
+50.6% | 31,190.77985862 | |
|
|
+4.9% | 612.35645669 | |
|
|
-0.9% | 7.73370332 | |
|
|
+2.5% | 4,711,681.66718686 | |
|
|
+1.8% | 136,413.48594007 | |
|
|
-3.9% | 277,311.48229443 | |
|
|
+14.7% | 121.35044436 | |
|
|
+50.9% | 125.03484030 | |
|
|
-3.6% | 2,302.98271977 | |
|
|
22.66877855 | ||
|
|
0.00046946 | ||
|
|
4.37216717 | ||
|
|
0.00037442 | ||
|
|
0.00024202 | ||
|
|
416.42287105 | ||
|
|
1,342.33355897 | ||
|
|
135,175.97282156 | ||
|
|
9.54413611 | ||
|
|
6.24818271 | ||
|
|
8.68022058 | ||
|
|
1.62199950 | ||
|
|
405.20294602 | ||
|
|
69.78879482 | ||
|
|
4,391.41140019 | ||
|
|
0.05228160 | ||
|
|
59.65118585 | ||
|
|
5.81480721 | ||
|
|
277,925.81142602 | ||
|
|
15.38124123 | ||
|
|
5.51360338 | ||
|
|
141.33582286 | ||
|
|
2.87835470 | ||
|
|
59.29940531 | ||
|
|
4,724,608.49347211 | ||
|
|
152,699.16377135 | ||
|
|
4.13311867 | ||
|
|
40.65015677 | ||
|
|
58.53125658 | ||
|
|
70.52304617 | ||
|
|
3.70587656 | ||
|
|
59.38079504 |