Prices in Loopring (LRC)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in LRC Action
VND 30-day change: +1.1% 0.00422298 LRC
BTC 30-day change: +22.6% 8,322,288.59153554 LRC
XMR 30-day change: +35.8% 57,732.3869608 LRC
USD₮ 30-day change: +0.1% 107.23869253 LRC
USDC 30-day change: 0.0% 107.2670427 LRC
USDG 30-day change: +0.0% 109.06704774 LRC
ETH 30-day change: +34.4% 272,590.83237013 LRC
BCH 30-day change: +13.4% 24,448.47551646 LRC
LTC 30-day change: +21.4% 5,878.12991264 LRC
DASH 30-day change: +89.8% 6,072.4938167 LRC
DOGE 30-day change: +21.9% 9.21586977 LRC
BNB 30-day change: +19.2% 78,872.717756 LRC
POL 30-day change: +30.7% 10.46528206 LRC
SOL 30-day change: +35.1% 11,058.45737769 LRC
XRP 30-day change: +36.3% 148.49107861 LRC
ADA 30-day change: +15.9% 22.64728939 LRC
TRX 30-day change: +2.0% 36.91552065 LRC
AVAX 30-day change: +12.1% 806.99618455 LRC
DAI 30-day change: 0.0% 107.78450223 LRC
CRO 30-day change: -6.7% 6.46836746 LRC
ZEC 30-day change: +133.4% 124,353.66221829 LRC
SHIB 30-day change: +22.7% 0.0005724 LRC
LINK 30-day change: +5.2% 1,262.71161075 LRC
ARB 30-day change: +97.1% 15.45658351 LRC
WBTC 30-day change: -1.8% 8,356,628.51953445 LRC
XAU₮ 30-day change: -1.6% 468,800.35693163 LRC
XLM 30-day change: +16.3% 19.62115705 LRC
GRAM 30-day change: +4.0% 149.19381144 LRC
EURC 30-day change: +0.5% 124.93203684 LRC
PAXG 30-day change: -2.6% 469,566.2662339 LRC
HYPE 30-day change: +41.9% 8,618.68946301 LRC
MNT 30-day change: +18.2% 60.34184855 LRC
XDAI 30-day change: 0.0% 106.20255252 LRC
MATIC 10.48687739 LRC
CFX 5.29914187 LRC
SEI 4.88817123 LRC
NEAR 256.7392285 LRC
XTZ 29.44035861 LRC
XEC 0.00085641 LRC
FDUSD 107.86328598 LRC
PEPE 0.00037742 LRC
COMP 2,178.43616032 LRC
CAKE 241.50367109 LRC
STETH 274,512.61328713 LRC
WETH 277,690.6378639 LRC
BAT 8.43201818 LRC
OP 10.43552005 LRC
ATOM 174.60381291 LRC
GRT 2.03776019 LRC
ENS 630.20501375 LRC
QNT 7,041.0368545 LRC
AMP 0.04907322 LRC
USDD 108.36311325 LRC
1INCH 10.00608052 LRC
WLD 43.33268477 LRC
CELO 9.23035578 LRC
TRUMP 217.12211199 LRC
S 3.04185268 LRC
USD1 107.83519533 LRC
USDS 107.64612885 LRC
HBAR 8.22879516 LRC
cbBTC 8,360,841.27086928 LRC
cbETH 313,287.87525375 LRC
UNI 694.06404837 LRC
WLFI 6.26044452 LRC
SKY 6.87198378 LRC
PYUSD 107.77389767 LRC
USDe 109.07476006 LRC
EURe 125.83065259 LRC
KAVA 8.28574788 LRC
USAT 107.73362033 LRC
RLUSD 107.79828148 LRC