USD Coin (USDC) 기준 가격
| 통화 | USDC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003856 | |
|
|
-3.1% | 63,132.52740582 | |
|
|
-5.5% | 328.75133708 | |
|
|
0.0% | 1.00516810 | |
|
|
+6.3% | 1,806.85699346 | |
|
|
+16.4% | 239.44662647 | |
|
|
-1.0% | 44.40652479 | |
|
|
-11.0% | 33.63107953 | |
|
|
-17.5% | 0.07316794 | |
|
|
-6.5% | 579.86986584 | |
|
|
+9.2% | 0.08451226 | |
|
|
+9.6% | 76.55002801 | |
|
|
-8.2% | 1.08417269 | |
|
|
-6.9% | 0.16110508 | |
|
|
+2.1% | 0.33038214 | |
|
|
-1.0% | 6.60296947 | |
|
|
+0.0% | 1.01135220 | |
|
|
+17.2% | 509.42994405 | |
|
|
-7.0% | 0.00000422 | |
|
|
+33.3% | 0.09144957 | |
|
|
-4.4% | 63,372.43930949 | |
|
|
-2.6% | 4,047.04112632 | |
|
|
-14.5% | 0.18288439 | |
|
|
-6.3% | 1.57263844 | |
|
|
-7.0% | 1.63190965 | |
|
|
0.0% | 1.15175730 | |
|
|
-5.9% | 4,047.15214634 | |
|
|
+3.5% | 64.30639562 | |
|
|
-2.2% | 63,376.10442867 | |
|
|
-2.0% | 1.16587097 | |
|
|
0.22820265 | ||
|
|
0.00000671 | ||
|
|
0.05561287 | ||
|
|
0.00000280 | ||
|
|
8.14048164 | ||
|
|
16.87474555 | ||
|
|
1,821.99656378 | ||
|
|
1,841.00191738 | ||
|
|
0.08225958 | ||
|
|
0.10119290 | ||
|
|
0.01760567 | ||
|
|
0.01109206 | ||
|
|
4.16710916 | ||
|
|
0.00043827 | ||
|
|
1.01739887 | ||
|
|
0.07333877 | ||
|
|
0.39894812 | ||
|
|
0.07333564 | ||
|
|
0.02580141 | ||
|
|
1.01022846 | ||
|
|
2,069.58961774 | ||
|
|
0.05923002 | ||
|
|
0.43079849 | ||
|
|
0.99639746 | ||
|
|
0.04569349 | ||
|
|
1.01043068 |