USD Coin (USDC) 기준 가격
| 통화 | USDC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00003803 | |
|
|
+4.8% | 78,310.85739382 | |
|
|
-2.7% | 354.86789903 | |
|
|
+0.0% | 1.00764300 | |
|
|
+5.5% | 2,466.98290626 | |
|
|
-1.6% | 461.86655601 | |
|
|
-1.0% | 57.76337796 | |
|
|
+5.3% | 37.95223734 | |
|
|
+7.9% | 0.10228834 | |
|
|
-1.8% | 656.08961219 | |
|
|
-8.7% | 0.09281784 | |
|
|
-3.0% | 91.06031117 | |
|
|
+0.4% | 1.51336752 | |
|
|
-5.5% | 0.26687972 | |
|
|
+7.5% | 0.33404773 | |
|
|
-0.7% | 10.00485849 | |
|
|
0.0% | 1.01114418 | |
|
|
+22.1% | 336.96578196 | |
|
|
+5.4% | 0.00000649 | |
|
|
+0.4% | 78,564.23988857 | |
|
|
+0.6% | 2,513.26593929 | |
|
|
+1.9% | 4,873.60609239 | |
|
|
-6.2% | 0.17928176 | |
|
|
+14.8% | 1.45783549 | |
|
|
+4.9% | 4,890.25621000 | |
|
|
-0.2% | 45.54147406 | |
|
|
-0.5% | 1.01209354 | |
|
|
0.39272884 | ||
|
|
0.00000763 | ||
|
|
0.10799430 | ||
|
|
6.69566158 | ||
|
|
26.13598457 | ||
|
|
2,484.85728335 | ||
|
|
0.10687390 | ||
|
|
1.89052390 | ||
|
|
0.02669311 | ||
|
|
0.01934743 | ||
|
|
6.48281848 | ||
|
|
1.19396747 | ||
|
|
0.00093010 | ||
|
|
1.01637924 | ||
|
|
0.10077913 | ||
|
|
0.29082559 | ||
|
|
1.01113964 | ||
|
|
78,781.40637618 | ||
|
|
0.08415111 | ||
|
|
0.69926837 | ||
|
|
0.99687032 | ||
|
|
1.20698032 |