USD Coin (USDC) 기준 가격
| 통화 | USDC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003851 | |
|
|
-16.2% | 65,794.06518649 | |
|
|
-13.3% | 362.67910616 | |
|
|
-0.1% | 1.00610178 | |
|
|
-21.1% | 1,819.92126095 | |
|
|
-43.9% | 245.62310886 | |
|
|
-13.7% | 48.10968430 | |
|
|
-18.8% | 39.73699539 | |
|
|
-16.7% | 0.09328386 | |
|
|
+2.3% | 632.10488273 | |
|
|
-3.8% | 0.09505290 | |
|
|
-12.2% | 73.06162593 | |
|
|
-12.8% | 1.21651319 | |
|
|
-11.7% | 0.20723182 | |
|
|
-2.0% | 0.34004866 | |
|
|
0.0% | 1.01130544 | |
|
|
+40.0% | 615.37315356 | |
|
|
-9.2% | 65,876.30320982 | |
|
|
-9.2% | 1,855.76704195 | |
|
|
-4.2% | 4,458.93997977 | |
|
|
+71.0% | 0.21452826 | |
|
|
+45.2% | 1.92405995 | |
|
|
-0.4% | 4,484.73867767 | |
|
|
+70.3% | 73.77432229 | |
|
|
0.30249924 | ||
|
|
0.00000644 | ||
|
|
0.06308826 | ||
|
|
0.00000529 | ||
|
|
17.99852517 | ||
|
|
1,830.86239146 | ||
|
|
0.10433162 | ||
|
|
1.90119919 | ||
|
|
0.02345497 | ||
|
|
0.01502711 | ||
|
|
5.48888516 | ||
|
|
1.17662765 | ||
|
|
0.00065270 | ||
|
|
1.01264858 | ||
|
|
0.08066232 | ||
|
|
0.53040316 | ||
|
|
1.01105297 | ||
|
|
66,189.76968851 | ||
|
|
0.06339788 | ||
|
|
0.60736838 | ||
|
|
0.99683143 | ||
|
|
1.18736729 |