Preise in USD Coin (USDC)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in USDC | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,0000396 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.3% | 77.477,39314983 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.1% | 539,43780025 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 1,0060277 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,02293673 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.3% | 2.507,20168213 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 226,93178181 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.5% | 54,40237236 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 54,83607588 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.1% | 0,08478481 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 728,74790048 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.2% | 0,09804645 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.8% | 101,58755169 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.7% | 1,36166742 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 0,20954917 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,34730655 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 7,46581044 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,01125929 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,05930139 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +128.8% | 1.109,33156736 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00000529 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 11,55228143 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,1391789 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 77.817,99460596 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 4.395,17552436 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,18186171 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.0% | 1,37748733 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 1,17233953 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 4.399,60920526 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 78,77885328 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,57711567 USDC | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,99578802 USDC | |
|
|
0,09799684 USDC | ||
|
|
0,04933536 USDC | ||
|
|
0,04568493 USDC | ||
|
|
2,35007367 USDC | ||
|
|
0,28886806 USDC | ||
|
|
0,00000782 USDC | ||
|
|
1,01173772 USDC | ||
|
|
0,00000348 USDC | ||
|
|
20,13975583 USDC | ||
|
|
2,22499968 USDC | ||
|
|
2.525,41055843 USDC | ||
|
|
2.554,34458019 USDC | ||
|
|
0,08076497 USDC | ||
|
|
0,09726568 USDC | ||
|
|
1,6338514 USDC | ||
|
|
0,01891829 USDC | ||
|
|
0,00903626 USDC | ||
|
|
5,78740791 USDC | ||
|
|
65,83638663 USDC | ||
|
|
0,00045818 USDC | ||
|
|
1,01795291 USDC | ||
|
|
0,0925054 USDC | ||
|
|
0,39745178 USDC | ||
|
|
0,08727315 USDC | ||
|
|
2,01291956 USDC | ||
|
|
0,02694707 USDC | ||
|
|
1,01165747 USDC | ||
|
|
1,01068072 USDC | ||
|
|
0,07740071 USDC | ||
|
|
77.853,13635109 USDC | ||
|
|
2.881,51992202 USDC | ||
|
|
6,35446132 USDC | ||
|
|
0,05863655 USDC | ||
|
|
0,06326537 USDC | ||
|
|
1,01127228 USDC | ||
|
|
1,02307332 USDC | ||
|
|
1,17995882 USDC | ||
|
|
0,06872385 USDC | ||
|
|
1,01099192 USDC | ||
|
|
1,01190904 USDC |