Preise in Amp (AMP)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in AMP | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,0904021 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 181.017.190,85270905 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +26.7% | 1.192.005,94931037 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 2.295,69807849 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 2.296,52584097 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 2.335,18141387 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.4% | 5.799.195,37399415 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.8% | 516.690,23223713 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.2% | 124.740,64720141 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 126.301,57238625 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.0% | 195,43603482 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 1.680.677,45872939 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 228,69246922 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.3% | 237.395,48718389 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +38.4% | 3.264,35925839 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 488,1257445 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.6% | 790,62217294 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 17.344,59708151 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 2.307,60105818 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 136,61064431 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +130.6% | 2.640.005,55404326 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,01224631 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 26.874,06374218 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +81.9% | 315,12415575 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 181.747.592,17691088 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 9.898.790,26125178 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 450,74907317 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.8% | 3.152,55556171 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.2% | 2.664,45925176 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 9.912.720,4939595 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 185.621,09612475 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 1.326,82084355 AMP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 2.273,49644817 AMP | |
|
|
5.613,82223326 AMP | ||
|
|
640,70584948 AMP | ||
|
|
0,01772401 AMP | ||
|
|
45.557,06816047 AMP | ||
|
|
294.638,49050903 AMP | ||
|
|
5.547,12582233 AMP | ||
|
|
5.909.525,2285785 AMP | ||
|
|
181,11921418 AMP | ||
|
|
228,92708703 AMP | ||
|
|
3.609,29956739 AMP | ||
|
|
43,4824733 AMP | ||
|
|
20,20791956 AMP | ||
|
|
13.352,74148917 AMP | ||
|
|
151.522,87006364 AMP | ||
|
|
214,83480688 AMP | ||
|
|
897,14259416 AMP | ||
|
|
190,89313484 AMP | ||
|
|
62,43998123 AMP | ||
|
|
2.308,28508586 AMP | ||
|
|
179,29170461 AMP | ||
|
|
181.899.056,75154546 AMP | ||
|
|
134,18058513 AMP | ||
|
|
2.307,74260852 AMP | ||
|
|
2.334,77418343 AMP | ||
|
|
2.682,83326707 AMP | ||
|
|
151,76144475 AMP | ||
|
|
2.307,1880582 AMP | ||
|
|
2.309,12179152 AMP |