Preise in Celo (CELO)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in CELO | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00047708 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.5% | 942.038,3056233 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.8% | 6.561,65513438 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 12,11908468 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 12,1230999 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 12,32684825 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.3% | 30.720,38494277 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.6% | 2.749,70149971 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.2% | 672,54400635 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 675,90039249 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.2% | 1,03464142 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.5% | 8.871,33617214 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.8% | 1,19632418 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.7% | 1.245,29879886 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.6% | 16,69211236 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 2,57170741 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 4,19206413 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 91,37790574 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 12,17920867 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,71596599 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +127.4% | 13.592,78866507 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00006474 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 141,82355058 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 1,69937151 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 946.052,89806448 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 52.880,17794593 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 2,21610996 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.6% | 16,8365394 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 14,12495911 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 52.951,22775188 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 967,27064303 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 6,97658502 CELO | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 11,99792375 CELO | |
|
|
1,19923789 CELO | ||
|
|
0,59479764 CELO | ||
|
|
0,55749321 CELO | ||
|
|
28,96794776 CELO | ||
|
|
3,61991644 CELO | ||
|
|
0,00009642 CELO | ||
|
|
12,18850772 CELO | ||
|
|
0,00004232 CELO | ||
|
|
245,51389088 CELO | ||
|
|
28,10546707 CELO | ||
|
|
31.123,9708243 CELO | ||
|
|
31.292,2081545 CELO | ||
|
|
0,97796141 CELO | ||
|
|
1,20353902 CELO | ||
|
|
19,79574033 CELO | ||
|
|
0,23076252 CELO | ||
|
|
0,11002819 CELO | ||
|
|
70,45451677 CELO | ||
|
|
796,79469794 CELO | ||
|
|
0,00549796 CELO | ||
|
|
12,26760123 CELO | ||
|
|
1,14357539 CELO | ||
|
|
4,81373609 CELO | ||
|
|
24,52504676 CELO | ||
|
|
0,33302503 CELO | ||
|
|
12,18591037 CELO | ||
|
|
12,19288229 CELO | ||
|
|
0,94655503 CELO | ||
|
|
945.997,57309363 CELO | ||
|
|
35.296,31561647 CELO | ||
|
|
77,40025346 CELO | ||
|
|
0,70322113 CELO | ||
|
|
0,78687757 CELO | ||
|
|
12,18169541 CELO | ||
|
|
12,3258576 CELO | ||
|
|
14,22391697 CELO | ||
|
|
0,78411437 CELO | ||
|
|
12,17869499 CELO | ||
|
|
12,19030927 CELO |