Preise in Toncoin (TON)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in TON | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00001859 | |
|
|
+6.7% | 38,990.90734279 | |
|
|
+13.8% | 194.36731937 | |
|
|
-0.1% | 0.48663587 | |
|
|
0.0% | 0.48684355 | |
|
|
-4.1% | 1,112.18282242 | |
|
|
-0.7% | 212.79010117 | |
|
|
+4.7% | 28.14361111 | |
|
|
+13.3% | 21.69483883 | |
|
|
+21.3% | 0.05614575 | |
|
|
+8.8% | 330.21006577 | |
|
|
+17.1% | 0.04661867 | |
|
|
+6.5% | 44.84987212 | |
|
|
+4.3% | 0.70638401 | |
|
|
+13.3% | 0.13096526 | |
|
|
+8.6% | 0.17293854 | |
|
|
-1.3% | 4.79233583 | |
|
|
0.0% | 0.48873560 | |
|
|
+0.0% | 0.48900127 | |
|
|
+48.2% | 258.96695722 | |
|
|
+4.9% | 5.09152044 | |
|
|
-0.9% | 0.06410298 | |
|
|
+2.5% | 39,071.78485341 | |
|
|
+1.8% | 1,132.81708569 | |
|
|
-3.9% | 2,291.88010580 | |
|
|
+14.7% | 0.99320603 | |
|
|
-3.6% | 19.26510650 | |
|
|
0.04698322 | ||
|
|
0.18730661 | ||
|
|
0.00000387 | ||
|
|
0.03638188 | ||
|
|
0.00000310 | ||
|
|
0.00000200 | ||
|
|
3.42004382 | ||
|
|
11.15612102 | ||
|
|
1,122.41385308 | ||
|
|
0.07858985 | ||
|
|
0.05177287 | ||
|
|
0.07223359 | ||
|
|
0.01353953 | ||
|
|
0.00867667 | ||
|
|
3.40719004 | ||
|
|
0.57429970 | ||
|
|
37.75435030 | ||
|
|
0.00043283 | ||
|
|
0.49098065 | ||
|
|
0.04818471 | ||
|
|
2,297.19254298 | ||
|
|
0.12754218 | ||
|
|
0.04595649 | ||
|
|
1.99313245 | ||
|
|
1.16612789 | ||
|
|
0.02403993 | ||
|
|
0.49402902 | ||
|
|
0.57930321 | ||
|
|
0.48879810 | ||
|
|
0.48936121 | ||
|
|
0.49408454 | ||
|
|
0.57386235 | ||
|
|
39,183.13731290 | ||
|
|
1,268.01021861 | ||
|
|
1.77973384 | ||
|
|
0.03371917 | ||
|
|
0.33383650 | ||
|
|
0.48186634 | ||
|
|
0.03595877 | ||
|
|
0.48901337 | ||
|
|
0.49494184 | ||
|
|
0.58140076 | ||
|
|
0.03071266 | ||
|
|
0.48872055 | ||
|
|
0.48893747 |