Preise in Cardano (ADA)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in ADA | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00019146 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.9% | 379.537,65877358 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.3% | 2.532,19474594 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 4,86150187 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 4,86390751 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 4,94468467 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.1% | 12.353,78024654 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.8% | 1.089,12558785 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 265,3056613 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 267,70513881 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 0,41497351 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 3.566,98236383 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.6% | 0,47314218 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.7% | 499,62858939 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.2% | 6,83215719 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 1,67160858 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 36,41681017 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 4,88642244 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,28661374 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +126.3% | 5.604,48123016 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,0000258 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 56,64013296 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,67154047 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 381.378,64369168 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 21.086,22107743 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,90882276 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 6,67815693 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.3% | 5,64072387 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.4% | 21.103,9258252 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 392,99181858 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 2,79457517 ADA | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 4,81506058 ADA | |
|
|
11,96856179 ADA | ||
|
|
1,38688427 ADA | ||
|
|
0,00003791 ADA | ||
|
|
97,27138508 ADA | ||
|
|
624,37362888 ADA | ||
|
|
11,35960903 ADA | ||
|
|
12.599,55956799 ADA | ||
|
|
0,3843076 ADA | ||
|
|
0,47168847 ADA | ||
|
|
7,91076202 ADA | ||
|
|
0,09265925 ADA | ||
|
|
0,04280464 ADA | ||
|
|
28,1939181 ADA | ||
|
|
317,58866268 ADA | ||
|
|
0,00219126 ADA | ||
|
|
0,46081059 ADA | ||
|
|
1,89958597 ADA | ||
|
|
0,41416437 ADA | ||
|
|
0,13331139 ADA | ||
|
|
4,89381347 ADA | ||
|
|
0,37950609 ADA | ||
|
|
381.512,691853 ADA | ||
|
|
0,2830907 ADA | ||
|
|
4,88750826 ADA | ||
|
|
4,94428485 ADA | ||
|
|
5,68097891 ADA | ||
|
|
0,31429818 ADA | ||
|
|
4,88570009 ADA | ||
|
|
4,88885371 ADA |