Precios en Cardano (ADA)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en ADA | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.1% | 0.00019481 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 383,317.33879597 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +35.0% | 2,689.76735083 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 4.94684642 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 4.94889459 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 5.03195379 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +34.4% | 12,563.02934763 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 1,121.68496813 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +22.0% | 271.1759641 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +89.8% | 278.23643295 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 0.42261477 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +19.2% | 3,621.52575645 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 0.48186843 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +34.9% | 505.18408906 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +36.3% | 6.8125062 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 1.70386481 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 36.97398507 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 4.97276721 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.29461495 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +133.8% | 5,671.39434418 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.00002633 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 57.85948445 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +97.1% | 0.69720593 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 385,005.20509598 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 21,614.46577897 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 0.90007363 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +4.0% | 6.8427321 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +0.5% | 5.76311556 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: -2.6% | 21,659.8478626 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +41.9% | 394.00195065 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 2.80808174 ADA | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 4.89910912 ADA | |
|
|
0.48359862 ADA | ||
|
|
0.24227571 ADA | ||
|
|
0.22468904 ADA | ||
|
|
11.64178628 ADA | ||
|
|
1.36528009 ADA | ||
|
|
0.00003972 ADA | ||
|
|
4.97565307 ADA | ||
|
|
0.00001735 ADA | ||
|
|
100.49256641 ADA | ||
|
|
11.10591526 ADA | ||
|
|
12,651.94539629 ADA | ||
|
|
12,798.40436495 ADA | ||
|
|
0.39453045 ADA | ||
|
|
0.48248101 ADA | ||
|
|
8.01135073 ADA | ||
|
|
0.09364589 ADA | ||
|
|
0.04563039 ADA | ||
|
|
28.85476451 ADA | ||
|
|
323.50822158 ADA | ||
|
|
0.00225801 ADA | ||
|
|
5.00398848 ADA | ||
|
|
0.45868032 ADA | ||
|
|
1.9859796 ADA | ||
|
|
0.42472022 ADA | ||
|
|
10.03028714 ADA | ||
|
|
0.13618692 ADA | ||
|
|
4.97433331 ADA | ||
|
|
4.97491779 ADA | ||
|
|
0.38019974 ADA | ||
|
|
385,088.5766587 ADA | ||
|
|
14,434.63824267 ADA | ||
|
|
31.69505564 ADA | ||
|
|
0.28860118 ADA | ||
|
|
0.31431781 ADA | ||
|
|
4.97244554 ADA | ||
|
|
5.03134942 ADA | ||
|
|
5.80438077 ADA | ||
|
|
0.37645131 ADA | ||
|
|
4.96972105 ADA | ||
|
|
4.97347094 ADA |