Precios en Global Dollar (USDG)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en USDG | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: -0.5% | 0,00003989 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,01997156 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +7.2% | 86.964,73560011 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +5.5% | 567,39893763 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,02295274 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,02344878 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +9.4% | 2.768,94235991 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +24.6% | 321,05335805 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +36.4% | 71,89354004 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +38.7% | 61,2183842 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +7.1% | 0,09599269 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +6.3% | 794,69929395 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +13.7% | 0,11167142 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +15.7% | 123,63384376 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +62.2% | 4,87857535 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +5.3% | 1,53779606 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +14.4% | 0,25327375 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +1.8% | 0,34787823 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +48.8% | 11,32256143 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 1,0284127 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +9.4% | 0,06875064 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +49.8% | 1.363,65925915 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +7.0% | 0,00000587 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: -1.3% | 14,59495866 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +27.8% | 0,20593847 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +7.6% | 87.297,59872349 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +6.4% | 2.820,07785915 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: -4.9% | 4.254,29982275 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 0,22186237 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +9.9% | 1,5649373 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: -3.2% | 1,15641626 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: -1.1% | 4.263,53996479 USDG | |
|
|
Variación en 30 días: +7.3% | 91,01305173 USDG | |
|
|
1,16781644 USDG | ||
|
|
0,11217464 USDG | ||
|
|
0,05559307 USDG | ||
|
|
0,07313522 USDG | ||
|
|
0,32940554 USDG | ||
|
|
0,00000831 USDG | ||
|
|
1,02904483 USDG | ||
|
|
0,13130277 USDG | ||
|
|
0,00000442 USDG | ||
|
|
0,16853395 USDG | ||
|
|
8,39778338 USDG | ||
|
|
25,65382399 USDG | ||
|
|
187,77273964 USDG | ||
|
|
2,57657638 USDG | ||
|
|
0,0035351 USDG | ||
|
|
2.791,06382868 USDG | ||
|
|
1,22385822 USDG | ||
|
|
0,09984804 USDG | ||
|
|
0,13609966 USDG | ||
|
|
9,14867903 USDG | ||
|
|
1,20028996 USDG | ||
|
|
2,61045622 USDG | ||
|
|
1,08658552 USDG | ||
|
|
0,04359307 USDG | ||
|
|
0,00438432 USDG | ||
|
|
1,73758661 USDG | ||
|
|
0,02936423 USDG | ||
|
|
20,30972185 USDG | ||
|
|
2.094,37813798 USDG | ||
|
|
0,01066145 USDG | ||
|
|
7,00043325 USDG | ||
|
|
4,63157681 USDG | ||
|
|
0,30898019 USDG | ||
|
|
124,51676432 USDG | ||
|
|
273,88822278 USDG | ||
|
|
0,00064475 USDG | ||
|
|
1,03061357 USDG | ||
|
|
1,03512007 USDG | ||
|
|
0,46171374 USDG | ||
|
|
0,00072141 USDG | ||
|
|
0,0178244 USDG | ||
|
|
0,10566305 USDG | ||
|
|
0,58436295 USDG | ||
|
|
0,12132797 USDG | ||
|
|
0,10453717 USDG | ||
|
|
0,81996228 USDG | ||
|
|
2,13889333 USDG | ||
|
|
0,03950176 USDG | ||
|
|
1,04019755 USDG | ||
|
|
1,13221958 USDG | ||
|
|
1,20630198 USDG | ||
|
|
1,02815301 USDG | ||
|
|
1,02898817 USDG | ||
|
|
0,10473922 USDG | ||
|
|
0,8367319 USDG | ||
|
|
1,21722002 USDG | ||
|
|
87.357,74670492 USDG | ||
|
|
3.185,73228544 USDG | ||
|
|
0,00748052 USDG | ||
|
|
9,59262097 USDG | ||
|
|
0,05685576 USDG | ||
|
|
0,6769727 USDG | ||
|
|
0,09618393 USDG | ||
|
|
1,01294811 USDG | ||
|
|
121,62577655 USDG | ||
|
|
0,09312767 USDG | ||
|
|
7,59688271 USDG | ||
|
|
1,02835055 USDG | ||
|
|
1,04037324 USDG | ||
|
|
1,16464661 USDG | ||
|
|
0,03254909 USDG | ||
|
|
0,07119017 USDG | ||
|
|
1,02787772 USDG | ||
|
|
1,02956287 USDG |