Precios en Filecoin (FIL)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en FIL | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00004213 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,07252284 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 87.638,39101088 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 608,86024905 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,07489716 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,07533106 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,09369203 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 2.859,58077765 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 272,73236983 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 64,02708744 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 62,88267215 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 0,09533124 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 836,73585721 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0,11656744 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 120,29997251 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 4,61459758 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 1,53652415 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 0,24890735 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 0,37359671 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 12,22267763 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 1,08035956 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0,06425897 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 1.651,73358682 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,000006 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 13,7897506 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 0,23118848 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 88.039,283681 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 2.911,92076182 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 4.721,93026264 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 0,21308927 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 0,04246518 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 1,51611164 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 1,24138093 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 4.714,75245358 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 101,24402236 FIL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,06513752 FIL | |
|
|
1,2536934 FIL | ||
|
|
0,11555602 FIL | ||
|
|
0,05776583 FIL | ||
|
|
0,0580214 FIL | ||
|
|
0,38407515 FIL | ||
|
|
0,00000855 FIL | ||
|
|
1,08104826 FIL | ||
|
|
0,1207424 FIL | ||
|
|
0,00000439 FIL | ||
|
|
0,15026314 FIL | ||
|
|
8,42049053 FIL | ||
|
|
23,83257695 FIL | ||
|
|
149,55725759 FIL | ||
|
|
2,81138017 FIL | ||
|
|
0,00371723 FIL | ||
|
|
2.884,00625619 FIL | ||
|
|
1,2850892 FIL | ||
|
|
0,08712364 FIL | ||
|
|
0,13798149 FIL | ||
|
|
9,27754119 FIL | ||
|
|
1,280318 FIL | ||
|
|
2,61984732 FIL | ||
|
|
0,00472797 FIL | ||
|
|
1,93755614 FIL | ||
|
|
0,02418266 FIL | ||
|
|
18,76061151 FIL | ||
|
|
1.763,61825548 FIL | ||
|
|
0,00998032 FIL | ||
|
|
6,97573957 FIL | ||
|
|
4,13879682 FIL | ||
|
|
0,2926909 FIL | ||
|
|
128,89086473 FIL | ||
|
|
71,03394412 FIL | ||
|
|
0,00050458 FIL | ||
|
|
1,08394866 FIL | ||
|
|
1,08782789 FIL | ||
|
|
0,45895117 FIL | ||
|
|
0,00070427 FIL | ||
|
|
0,01639714 FIL | ||
|
|
0,10754341 FIL | ||
|
|
0,47983125 FIL | ||
|
|
0,12757907 FIL | ||
|
|
0,09874332 FIL | ||
|
|
0,82165329 FIL | ||
|
|
2,26537337 FIL | ||
|
|
0,04314948 FIL | ||
|
|
1,09295578 FIL | ||
|
|
1,24772185 FIL | ||
|
|
0,96060481 FIL | ||
|
|
1,08039226 FIL | ||
|
|
1,08074996 FIL | ||
|
|
0,09388073 FIL | ||
|
|
0,93787835 FIL | ||
|
|
1,27890354 FIL | ||
|
|
88.029,94124205 FIL | ||
|
|
3.286,04553655 FIL | ||
|
|
0,00712442 FIL | ||
|
|
9,56920975 FIL | ||
|
|
0,06392487 FIL | ||
|
|
0,66517731 FIL | ||
|
|
0,09760331 FIL | ||
|
|
128,42184726 FIL | ||
|
|
0,07733803 FIL | ||
|
|
7,81244384 FIL | ||
|
|
1,08048653 FIL | ||
|
|
1,09342485 FIL | ||
|
|
1,25049395 FIL | ||
|
|
0,026808 FIL | ||
|
|
0,07880753 FIL | ||
|
|
1,08008905 FIL | ||
|
|
1,0803035 FIL |