Preços em Filecoin (FIL)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em FIL | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00004041 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1,02876611 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.0% | 89.648,01600809 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.1% | 623,73609412 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1,03157729 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1,03194525 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1,04949612 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.9% | 2.886,76808775 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 279,98840235 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.5% | 64,66327525 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +44.2% | 62,09632287 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.5% | 0,10496024 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.2% | 836,33422319 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0,11690517 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 124,37816456 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 4,49143451 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.5% | 1,61460265 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.1% | 0,25728428 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0,35984273 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 11,73814268 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1,03701611 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,06903638 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.3% | 1.538,8871047 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00000631 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 13,88535047 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 0,23759148 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +6.9% | 90.010,77230411 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 2.941,35237638 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 4.520,962796 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -7.4% | 0,22595059 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,04523784 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 1,52344953 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 1,18884687 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 4.518,15144665 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.8% | 98,25805243 FIL | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 1,02168209 FIL | |
|
|
1,2056933 FIL | ||
|
|
0,11739727 FIL | ||
|
|
0,05637788 FIL | ||
|
|
0,06214713 FIL | ||
|
|
0,36087614 FIL | ||
|
|
0,00000879 FIL | ||
|
|
1,03820225 FIL | ||
|
|
0,11743201 FIL | ||
|
|
0,000005 FIL | ||
|
|
0,15249284 FIL | ||
|
|
8,42919374 FIL | ||
|
|
23,66114683 FIL | ||
|
|
153,01207161 FIL | ||
|
|
2,68185053 FIL | ||
|
|
0,00356558 FIL | ||
|
|
2.913,12799699 FIL | ||
|
|
1,2334007 FIL | ||
|
|
0,08773907 FIL | ||
|
|
0,13398782 FIL | ||
|
|
9,31756652 FIL | ||
|
|
1,26876326 FIL | ||
|
|
2,60887269 FIL | ||
|
|
0,00463555 FIL | ||
|
|
1,90024519 FIL | ||
|
|
0,02451587 FIL | ||
|
|
19,09719183 FIL | ||
|
|
1.730,28282271 FIL | ||
|
|
0,00997594 FIL | ||
|
|
7,09536879 FIL | ||
|
|
4,47295391 FIL | ||
|
|
0,29646134 FIL | ||
|
|
129,20788739 FIL | ||
|
|
70,59917671 FIL | ||
|
|
0,00050784 FIL | ||
|
|
1,03869742 FIL | ||
|
|
1,04381989 FIL | ||
|
|
0,45830151 FIL | ||
|
|
0,0007004 FIL | ||
|
|
0,0168251 FIL | ||
|
|
0,10771076 FIL | ||
|
|
0,48000073 FIL | ||
|
|
0,1223741 FIL | ||
|
|
0,10046957 FIL | ||
|
|
0,83142145 FIL | ||
|
|
2,30226147 FIL | ||
|
|
0,04103831 FIL | ||
|
|
1,04522527 FIL | ||
|
|
1,19527243 FIL | ||
|
|
1,0859333 FIL | ||
|
|
1,03706826 FIL | ||
|
|
1,03738622 FIL | ||
|
|
0,09707783 FIL | ||
|
|
0,92003396 FIL | ||
|
|
1,22703302 FIL | ||
|
|
90.061,33514283 FIL | ||
|
|
3.320,04709092 FIL | ||
|
|
0,00728347 FIL | ||
|
|
9,43244338 FIL | ||
|
|
0,06012969 FIL | ||
|
|
0,68279802 FIL | ||
|
|
0,10183638 FIL | ||
|
|
122,20123857 FIL | ||
|
|
0,07425095 FIL | ||
|
|
7,71595375 FIL | ||
|
|
1,03691039 FIL | ||
|
|
1,04921447 FIL | ||
|
|
1,19709222 FIL | ||
|
|
0,02695433 FIL | ||
|
|
0,07412685 FIL | ||
|
|
1,03631758 FIL | ||
|
|
1,03603064 FIL |