Precios en Flare (FLR)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en FLR | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00616655 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 157,00014592 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 12.828.855,13932119 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 89.127,37722587 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 157,34770781 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 157,41122432 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 160,09897612 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 418.596,77171327 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 39.923,64560728 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 9.372,53890926 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 9.205,01486296 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 13,95496549 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 122.484,71221491 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 17,06360372 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 17.609,98693356 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 675,50308962 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 224,92249714 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 36,43604489 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 54,68856704 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 1.789,20401169 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 158,14731594 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 9,4064822 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 241.787,3111242 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,00087876 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 2.018,59836544 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 33,84228628 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 12.887.539,39780882 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 426.258,5061099 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 691.214,87304733 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 31,19285241 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 6,21622178 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 221,93443304 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 181,71826265 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 690.164,15689998 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 14.820,50139841 FLR | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 155,91905325 FLR | |
|
|
183,52061057 FLR | ||
|
|
16,91554835 FLR | ||
|
|
8,45599092 FLR | ||
|
|
8,49340213 FLR | ||
|
|
56,22244373 FLR | ||
|
|
0,00125213 FLR | ||
|
|
158,2481297 FLR | ||
|
|
17,67475188 FLR | ||
|
|
0,00064252 FLR | ||
|
|
21,99611407 FLR | ||
|
|
1.232,6247882 FLR | ||
|
|
3.488,7071042 FLR | ||
|
|
21.892,78432146 FLR | ||
|
|
411,54097606 FLR | ||
|
|
0,54414329 FLR | ||
|
|
422.172,27010129 FLR | ||
|
|
188,11645266 FLR | ||
|
|
12,75350442 FLR | ||
|
|
20,19827795 FLR | ||
|
|
1.358,0832618 FLR | ||
|
|
187,41802511 FLR | ||
|
|
383,50363836 FLR | ||
|
|
151,75038299 FLR | ||
|
|
0,69209951 FLR | ||
|
|
283,62714907 FLR | ||
|
|
3,53995298 FLR | ||
|
|
2.746,25269426 FLR | ||
|
|
258.165,43251685 FLR | ||
|
|
1,46095851 FLR | ||
|
|
1.021,13641589 FLR | ||
|
|
605,85348725 FLR | ||
|
|
42,84525485 FLR | ||
|
|
18.867,55579774 FLR | ||
|
|
10.398,23037162 FLR | ||
|
|
0,07386315 FLR | ||
|
|
158,67270181 FLR | ||
|
|
159,24055923 FLR | ||
|
|
67,18309135 FLR | ||
|
|
0,1030943 FLR | ||
|
|
2,40027878 FLR | ||
|
|
15,74263044 FLR | ||
|
|
70,23960023 FLR | ||
|
|
18,67552993 FLR | ||
|
|
14,45443925 FLR | ||
|
|
120,27686584 FLR | ||
|
|
331,61433543 FLR | ||
|
|
6,3163925 FLR | ||
|
|
159,99119971 FLR | ||
|
|
182,64647121 FLR | ||
|
|
140,61714122 FLR | ||
|
|
158,1521032 FLR | ||
|
|
158,20446437 FLR | ||
|
|
13,74263402 FLR | ||
|
|
137,29035141 FLR | ||
|
|
187,21097061 FLR | ||
|
|
12.886.171,81452826 FLR | ||
|
|
481.024,37394018 FLR | ||
|
|
1.400,7788628 FLR | ||
|
|
9,35757524 FLR | ||
|
|
97,37129261 FLR | ||
|
|
14,28756015 FLR | ||
|
|
18.798,89916081 FLR | ||
|
|
11,32104711 FLR | ||
|
|
1.143,61650426 FLR | ||
|
|
158,1659024 FLR | ||
|
|
160,05986511 FLR | ||
|
|
183,05226184 FLR | ||
|
|
3,92426114 FLR | ||
|
|
11,53615883 FLR | ||
|
|
158,10771716 FLR | ||
|
|
158,13910972 FLR |